XVI. Matra Maraton
2017 08 27
Mountain Bike
http://www.matramaraton.hu
Mátra Maratonra:
Banki utalással,
Vuelta Kft
MKB Bank: 1030 0002 - 2011 4253 - 0000 3285
IBAN: HU47 1030 0002 2011 4253 0000 3285
SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB
Nincs megadva
2017 08 27
Mountain Bike
http://www.matramaraton.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2016 11 10 | 2016 12 31 | TOP Maratonra nevezés (Rövid, Közép, Hosszú): 22 000,- Ft |
| 2017 01 01 | 2017 02 28 | TOP Maratonra nevezés (Rövid, Közép, Hosszú): 26 000,- Ft |
| 2016 11 10 | 2017 02 28 | TOP Maratonra nevezés (Mini): 18 000,- Ft |
| 2017 01 01 | 2017 08 13 | Mátra Maraton (Rövid, Közép, Hosszú): 8 000,- Ft, (Mini): 6 000,- Ft |
| 2017 08 14 | 2017 08 26 | Mátra Maraton (Rövid, Közép, Hosszú): 12 000,- Ft, (Mini): 10 000,- Ft |
Mátra Maratonra:
Banki utalással,
Vuelta Kft
MKB Bank: 1030 0002 - 2011 4253 - 0000 3285
IBAN: HU47 1030 0002 2011 4253 0000 3285
SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB
Nincs megadva
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 36 |
| Rövid táv | 279 |
| Közép táv | 269 |
| Hosszú táv | 62 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 12 |
| Rövid táv U15 lány | 3 |
| Rövid táv U17 férfi | 12 |
| Rövid táv U17 nő | 3 |
| Rövid táv U19 férfi | 6 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 24 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 8 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 73 |
| Rövid táv Master 1 nő | 12 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 74 |
| Rövid táv Master 2 nő | 10 |
| Rövid táv U19 nő | 3 |
| Közép táv U19 férfi | 10 |
| Közép táv U19 nő | 3 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 31 |
| Közép táv Felnőtt nő | 4 |
| Közép táv Master 1 férfi | 74 |
| Közép táv Master 1 nő | 12 |
| Közép táv Master 2 férfi | 100 |
| Közép táv Master 2 nő | 5 |
| Közép táv Master 3 férfi | 29 |
| Közép táv Master 3 nő | 1 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 7 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 26 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 29 |
| Mini táv u13 fiú | 9 |
| Mini táv u13 lány | 3 |
| Mini táv u15 fiú | 1 |
| Mini táv u15 lány | 2 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 1 |
| Mini táv felnőtt férfi | 10 |
| Mini táv felnőtt nő | 5 |
| Mini táv master 3 férfi | 3 |
| Mini táv master 3 nő | 0 |
| Mini táv master 4 férfi | 2 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 24 |
| Rövid táv Master 3 nő | 2 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 13 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
Vissza az előző oldalra

