XIX. Bükk Maraton-TMS
2019 08 04
Mountain Bike
http://www.bukkmaraton.hu
Nevezés a Bükk Maratonra:
Nagy Sport Egyesület
Postán: 3300 Eger, Árpád út 64.
Bank: 10403507-35002842-00000000
SWIFT:OKHBHUHB
IBAN: HU08 1040 3507 3500 2842 0000 0000
A nevezési díjért kapott szolgáltatás a maraton versenyen résztvevőknek:
-emblémázott póló *
-finisher érem a célba érőknek
-táplálékkiegészítő *
-verseny napján egytálétel
-frissítő állomáson banán, csokoládé, izotóniás ital
-egészségügyi ügyelet
-chipes időmérés
-kerékpármosó
-tisztálkodási lehetőség
-sátrazási lehetőség a kijelölt helyen /térítésmentesen/
-ingyenes parkolás a verseny központban
* Csak a startcsomagban!
2019 08 04
Mountain Bike
http://www.bukkmaraton.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2018 11 25 | 2019 02 28 | Pedelec,rövid, közép, hosszú táv: 7000 |
| 2019 03 01 | 2019 07 13 | Pedelec, rövid, közép, hosszú táv: 8000 |
| 2019 07 15 | 2019 08 03 | Pedelec, rövid, közép, hosszú táv: 12000 |
| 2019 07 15 | 2019 08 03 | Start csomag nélkül: Pedelec, rövid, közép, hosszú táv: 9000,- Mini 7000,- |
| 2018 11 25 | 2019 07 13 | Mini táv: 6000 |
| 2019 07 15 | 2019 08 03 | Mini táv: 10000 |
Nevezés a Bükk Maratonra:
Nagy Sport Egyesület
Postán: 3300 Eger, Árpád út 64.
Bank: 10403507-35002842-00000000
SWIFT:OKHBHUHB
IBAN: HU08 1040 3507 3500 2842 0000 0000
A nevezési díjért kapott szolgáltatás a maraton versenyen résztvevőknek:
-emblémázott póló *
-finisher érem a célba érőknek
-táplálékkiegészítő *
-verseny napján egytálétel
-frissítő állomáson banán, csokoládé, izotóniás ital
-egészségügyi ügyelet
-chipes időmérés
-kerékpármosó
-tisztálkodási lehetőség
-sátrazási lehetőség a kijelölt helyen /térítésmentesen/
-ingyenes parkolás a verseny központban
* Csak a startcsomagban!
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 8 |
| ROCKRIDER Rövid táv | 51 |
| Közép táv | 37 |
| Hosszú táv | 12 |
| Pedelec 0-500Wh | 1 |
| Pedelec 501+Wh | 0 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 1 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 3 |
| Rövid táv U17 nő | 0 |
| Rövid táv U19 férfi | 2 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 2 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 0 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 8 |
| Rövid táv Master 1 nő | 0 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 20 |
| Rövid táv Master 2 nő | 3 |
| Rövid táv U19 nő | 0 |
| Közép táv U19 férfi | 1 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 7 |
| Közép táv Felnőtt nő | 1 |
| Közép táv Master 1 férfi | 4 |
| Közép táv Master 1 nő | 0 |
| Közép táv Master 2 férfi | 14 |
| Közép táv Master 2 nő | 0 |
| Közép táv Master 3 férfi | 10 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 5 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 5 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 2 |
| Mini táv u13 fiú | 1 |
| Mini táv u13 lány | 0 |
| Mini táv u15 fiú | 1 |
| Mini táv u15 lány | 0 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 0 |
| Mini táv felnőtt férfi | 4 |
| Mini táv felnőtt nő | 1 |
| Mini táv master 3 férfi | 1 |
| Mini táv master 3 nő | 0 |
| Mini táv master 4 férfi | 0 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 9 |
| Rövid táv Master 3 nő | 2 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 1 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
| Pedelec férfi | 0 |
| Pedelec nő | 1 |
| Pedelec férfi+ | 0 |
| Pedelec nő+ | 0 |
Vissza az előző oldalra

