TOP Maraton Sorozat /TMS/ előnevezés /Specialized, Bükk, Mátra/
2019 02 28
Mountain Bike
http://www.topmaraton.hu
Banki utalás:
Top Maraton Kft.
Bank: 10403507-50505352-55541009 számlára.
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU96 1040 3507 5050 5352 5554 1009
A Specialized,Bükk és Mátra maratonokra leadható a kedvezményes közös előnevezés azonos távra.
2019 02 28
Mountain Bike
http://www.topmaraton.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2018 11 30 | 2018 12 31 | Rövid, közép, hosszú táv: 16500 |
| 2019 01 01 | 2019 02 28 | Rövid, közép, hosszú táv: 19500 |
| 2018 11 30 | 2019 02 28 | Mini táv:13500 |
Banki utalás:
Top Maraton Kft.
Bank: 10403507-50505352-55541009 számlára.
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU96 1040 3507 5050 5352 5554 1009
A Specialized,Bükk és Mátra maratonokra leadható a kedvezményes közös előnevezés azonos távra.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 26 |
| Rövid táv | 220 |
| Közép táv | 160 |
| Hosszú táv | 33 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 5 |
| Rövid táv U15 lány | 2 |
| Rövid táv U17 férfi | 7 |
| Rövid táv U17 nő | 1 |
| Rövid táv U19 férfi | 8 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 17 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 4 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 48 |
| Rövid táv Master 1 nő | 4 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 73 |
| Rövid táv Master 2 nő | 10 |
| Rövid táv U19 nő | 6 |
| Közép táv U19 férfi | 6 |
| Közép táv U19 nő | 1 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 15 |
| Közép táv Felnőtt nő | 0 |
| Közép táv Master 1 férfi | 39 |
| Közép táv Master 1 nő | 8 |
| Közép táv Master 2 férfi | 58 |
| Közép táv Master 2 nő | 5 |
| Közép táv Master 3 férfi | 28 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 4 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 12 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 17 |
| Mini táv u13 fiú | 4 |
| Mini táv u13 lány | 0 |
| Mini táv u15 fiú | 3 |
| Mini táv u15 lány | 2 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 1 |
| Mini táv felnőtt férfi | 6 |
| Mini táv felnőtt nő | 4 |
| Mini táv master 3 férfi | 3 |
| Mini táv master 3 nő | 1 |
| Mini táv master 4 férfi | 2 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 25 |
| Rövid táv Master 3 nő | 2 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 7 |
| Rövid táv Master 4 nő | 1 |
Vissza az előző oldalra

