XX. Duna Maraton 2019 {vasárnapi versenynap}
2019 07 07
Mountain Bike
http://dunamaraton.hu
Fizetés a Duna Maratonra:
Duna Maraton Sport Kft.
számlaszám: 12065006 01618811 00100009
IBAN: H33 1206 5006 0161 8811 0010 0009
Bövebb információk a Duna Maraton honlapján.
2019 07 07
Mountain Bike
http://dunamaraton.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2018 12 01 | 2018 12 31 | Pedelec: 7000 Ft, pólóval 8000 Ft | Mini, Rövid, Közép, Hosszú: 4500 Ft, pólóval 5500 Ft |
| 2019 01 01 | 2019 02 28 | Pedelec: 7000 Ft, pólóval 8000 Ft | Mini, Rövid, Közép, Hosszú: 5500 Ft, pólóval 6500 Ft |
| 2019 03 01 | 2019 06 18 | Pedelec: 8000 Ft, pólóval 10000 Ft | Mini: 5500 Ft, pólóval 6500 Ft | Rövid, Közép, Hosszú: 8000 Ft, pólóval 10000 Ft |
| 2019 06 19 | 2019 07 07 | Csak póló nélkül! Pedelec: 12000 Ft | Mini: 8000 Ft | Rövid, Közép, Hosszú: 12000 Ft |
Fizetés a Duna Maratonra:
Duna Maraton Sport Kft.
számlaszám: 12065006 01618811 00100009
IBAN: H33 1206 5006 0161 8811 0010 0009
Bövebb információk a Duna Maraton honlapján.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 6 |
| Rövid táv | 71 |
| Közép táv | 67 |
| Hosszú táv | 18 |
| Pedelec 0-500Wh | 1 |
| Pedelec 501+Wh | 0 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 1 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 4 |
| Rövid táv U17 nő | 0 |
| Rövid táv U19 férfi | 1 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 6 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 0 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 20 |
| Rövid táv Master 1 nő | 0 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 20 |
| Rövid táv Master 2 nő | 1 |
| Rövid táv U19 nő | 0 |
| Közép táv U19 férfi | 1 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 6 |
| Közép táv Felnőtt nő | 0 |
| Közép táv Master 1 férfi | 14 |
| Közép táv Master 1 nő | 0 |
| Közép táv Master 2 férfi | 26 |
| Közép táv Master 2 nő | 3 |
| Közép táv Master 3 férfi | 17 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 4 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 6 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 8 |
| Mini táv u13 fiú | 2 |
| Mini táv u13 lány | 0 |
| Mini táv u15 fiú | 1 |
| Mini táv u15 lány | 0 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 0 |
| Mini táv felnőtt férfi | 2 |
| Mini táv felnőtt nő | 1 |
| Mini táv master 3 férfi | 0 |
| Mini táv master 3 nő | 0 |
| Mini táv master 4 férfi | 0 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 14 |
| Rövid táv Master 3 nő | 2 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 2 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
| Pedelec férfi | 0 |
| Pedelec nő | 1 |
| Pedelec férfi+ | 0 |
| Pedelec nő+ | 0 |
Vissza az előző oldalra

