Balaton MTB Maraton 2019-TMS
2019 05 05
Mountain Bike
http://www.sportaktiv.hu
BringaErdő Kft.
Kinizsi Bank
73200110-16029491- 00000000
IBAN szám: HU09 7320 0110 1602 9491 0000 0000
SWIFT kód: TAKBHUHB
A közleményben szerepeljen: NÉV, SZÜLETÉSI DÁTUM, Balaton Maraton.
Egyesület vagy szervezet nevére csak abban az esetben állíthatunk ki számlát, ha az utalás valóban az egyesület vagy szervezet számlájáról történik.
Ha az utalás magánszemély számlájáról érkezik, csak az ő nevére állítjuk ki a számlát.
Nevezési díj tartalmazza:
• befutóérem,
• chipes időmérés,
• emlék póló,aki az ennek megfelelő nevezési díjat fizeti,
• frissítőállomásokon frissítő ital, szőlőcukor,csoki, müzli szelet, gyümölcs,
• minősített verseny bíró,
• orvosi ügyelet a verseny ideje alatt,
• pályabiztosítókkal biztosított, kijelölt pálya,
• rajtszám,
• részvételt a tombolasorsoláson.
• tészta parti befutó után.
2019 05 05
Mountain Bike
http://www.sportaktiv.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2018 12 02 | 2018 12 31 | Rövid,közép,hosszú táv: póló nélkül 5000,- Ft - pólóval 6000,-Ft |
| 2019 01 01 | 2019 04 01 | Rövid,közép,hosszú táv: póló nélkül 6000,- Ft - pólóval 7000,-Ft |
| 2019 04 02 | 2019 04 30 | Rövid,közép,hosszú táv: póló nélkül 7000,- Ft |
| 2019 05 04 | 2019 05 05 | Rövid,közép,hosszú táv: póló nélkül 8000,- Ft |
| 2018 12 02 | 2018 12 31 | Mini táv: póló nélkül 4500,- Ft - pólóval 5500,- FT |
| 2019 01 01 | 2019 04 01 | Mini táv: póló nélkül 5500,- Ft - pólóval 6500,- Ft |
| 2019 04 02 | 2019 04 30 | Mini táv: póló nélkül 6500,- Ft |
| 2019 05 04 | 2019 05 05 | Mini táv: póló nélkül 7000,- Ft |
BringaErdő Kft.
Kinizsi Bank
73200110-16029491- 00000000
IBAN szám: HU09 7320 0110 1602 9491 0000 0000
SWIFT kód: TAKBHUHB
A közleményben szerepeljen: NÉV, SZÜLETÉSI DÁTUM, Balaton Maraton.
Egyesület vagy szervezet nevére csak abban az esetben állíthatunk ki számlát, ha az utalás valóban az egyesület vagy szervezet számlájáról történik.
Ha az utalás magánszemély számlájáról érkezik, csak az ő nevére állítjuk ki a számlát.
Nevezési díj tartalmazza:
• befutóérem,
• chipes időmérés,
• emlék póló,aki az ennek megfelelő nevezési díjat fizeti,
• frissítőállomásokon frissítő ital, szőlőcukor,csoki, müzli szelet, gyümölcs,
• minősített verseny bíró,
• orvosi ügyelet a verseny ideje alatt,
• pályabiztosítókkal biztosított, kijelölt pálya,
• rajtszám,
• részvételt a tombolasorsoláson.
• tészta parti befutó után.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini 10 km | 48 |
| Rövid 20 km | 276 |
| Közép 40 km | 303 |
| Hosszú 60 km | 107 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 13 |
| Rövid táv U15 lány | 4 |
| Rövid táv U17 férfi | 17 |
| Rövid táv U17 nő | 1 |
| Rövid táv U19 férfi | 9 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 18 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 5 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 44 |
| Rövid táv Master 1 nő | 12 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 86 |
| Rövid táv Master 2 nő | 14 |
| Rövid táv U19 nő | 6 |
| Közép táv U19 férfi | 7 |
| Közép táv U19 nő | 2 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 38 |
| Közép táv Felnőtt nő | 6 |
| Közép táv Master 1 férfi | 70 |
| Közép táv Master 1 nő | 11 |
| Közép táv Master 2 férfi | 114 |
| Közép táv Master 2 nő | 8 |
| Közép táv Master 3 férfi | 46 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 20 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 30 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 58 |
| Mini táv u13 fiú | 8 |
| Mini táv u13 lány | 1 |
| Mini táv u15 fiú | 1 |
| Mini táv u15 lány | 4 |
| Mini táv u17 férfi | 1 |
| Mini táv u17 nő | 3 |
| Mini táv felnőtt férfi | 15 |
| Mini táv felnőtt nő | 9 |
| Mini táv master 3 férfi | 2 |
| Mini táv master 3 nő | 2 |
| Mini táv master 4 férfi | 2 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 29 |
| Rövid táv Master 3 nő | 3 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 15 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
Vissza az előző oldalra

