Duna Maraton - Super Hero Cup {Prolog • Eliminátor • Maraton} összetett
2019 07 07
Mountain Bike
http://dunamaraton.hu
Fizetés a Duna Maratonra:
Duna Maraton Sport Kft.
számlaszám: 12065006 01618811 00100009
IBAN: H33 1206 5006 0161 8811 0010 0009
Bövebb információk a Duna Maraton honlapján.
2019 07 07
Mountain Bike
http://dunamaraton.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2018 12 01 | 2018 12 31 | Super Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton hosszú), Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton közép), Young Talent Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton rövid) : 10000 Ft, pólóval: 11000 Ft |
| 2019 01 01 | 2019 02 28 | Super Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton hosszú), Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton közép), Young Talent Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton rövid) : 11000 Ft, pólóval: 12000 Ft |
| 2019 03 01 | 2019 06 18 | Super Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton hosszú), Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton közép), Young Talent Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton rövid) : 14000 Ft, pólóval: 16000 Ft |
| 2019 06 19 | 2019 07 07 | Super Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton hosszú), Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton közép), Young Talent Hero Cup (prolog + eliminátor + maraton rövid) : 20000 Ft, pólóval: 25000 Ft |
Fizetés a Duna Maratonra:
Duna Maraton Sport Kft.
számlaszám: 12065006 01618811 00100009
IBAN: H33 1206 5006 0161 8811 0010 0009
Bövebb információk a Duna Maraton honlapján.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv | 0 |
| Közép táv | 1 |
| Hosszú táv | 0 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 0 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 0 |
| Rövid táv U17 nő | 0 |
| Rövid táv U19 férfi | 0 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 0 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 0 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 0 |
| Rövid táv Master 1 nő | 0 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 0 |
| Rövid táv Master 2 nő | 0 |
| Rövid táv U19 nő | 0 |
| Közép táv U19 férfi | 0 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 0 |
| Közép táv Felnőtt nő | 0 |
| Közép táv Master 1 férfi | 0 |
| Közép táv Master 1 nő | 0 |
| Közép táv Master 2 férfi | 0 |
| Közép táv Master 2 nő | 0 |
| Közép táv Master 3 férfi | 1 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 0 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 0 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 0 |
| Rövid táv Master 3 nő | 0 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 0 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
Vissza az előző oldalra

