Kalenji Bükk MountainTrail
2019 08 03
Futás
http://www.nse.hu/rendezvenyeink/kalenji-bukk-trail-terepfutas/informaciok
Nagy Sport Egyesület
Postán: 3300 Eger, Árpád út 64.
Bank: 10403507-35002842-00000000
SWIFT:OKHBHUHB
IBAN: HU08 1040 3507 3500 2842 0000 0000
Nincs megadva
2019 08 03
Futás
http://www.nse.hu/rendezvenyeink/kalenji-bukk-trail-terepfutas/informaciok
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2018 02 04 | 2019 02 28 | Emlékpólóval: Trail 16K 2500,- Ft - Trail 4K 1500,- Ft |
| 2019 03 01 | 2019 06 30 | Emlékpólóval: Trail 16K 4500,- Ft - Trail 4K 2500,- Ft |
| 2019 07 01 | 2019 07 31 | Emlékpóló nélkül: Trail 16K 4000,- Ft Trail 4K 2000,- Ft |
| 2019 08 03 | 2019 08 03 | Emlékpóló nélkül 3-án 08:30 - 9:40-ig: Trail 16K 4500,- Ft Trail 4K 2500,- Ft |
Nagy Sport Egyesület
Postán: 3300 Eger, Árpád út 64.
Bank: 10403507-35002842-00000000
SWIFT:OKHBHUHB
IBAN: HU08 1040 3507 3500 2842 0000 0000
Nincs megadva
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Kalenji Bükk Trail 4K | 9 |
| Kalenji Bükk Trail 16K | 33 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Trail 4K felnőtt nő | 4 |
| Trail 4K ifjúsági lány | 0 |
| Trail 4K ifjúsági fiú | 3 |
| Trail 4K felnőtt férfi | 2 |
| Ifjúsági, lány | 0 |
| Ifjúsági, fiú | 0 |
| Felnőtt, nő | 0 |
| Felnőtt, férfi | 3 |
| Szenior 1, nő | 3 |
| Szenior 1, férfi | 10 |
| Szenior 2, nő | 5 |
| Szenior 2, férfi | 9 |
| Szenior 3, nő | 0 |
| Szenior 3, férfi | 3 |
Vissza az előző oldalra

