Crosskovácsi Marathon 2020-TMS
2020 06 13
Mountain Bike
http://www.crosskovacsi.hu
Ha előneveztél az odinon, ne felejtsd el a nevezési díjat is átutalni a Crosskovácsi SE alábbi bankszámlaszámára: B3 Takarék 65700086-10123573, vagy postai úton is befizetheted ide: Crosskovácsi SKE, 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár tér 3.
Családi versenynél kérjük feltüntetni az összes résztvevő nevét és születési évét a nevezésnél.
A Magyar Kupára nevezés előtt ellenőrizd, hogy az UCI ID-d rögzítve legyen! Kérjük ellenőrizd!
http://www.temposport.hu/informaciok/odin-hasznalati-leiras
(4.4.1 Licenc szám megadása)
3XL-es póló rendelésére nincs lehetőség, amennyiben ilyen kérés érkezik, úgy annak 2XL-es pólót tudunk biztosítani.
2020 06 13
Mountain Bike
http://www.crosskovacsi.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2019 11 11 | 2019 12 31 | CRK technikai pólóval - 7500 Ft // Póló nélkül - 6500 Ft |
| 2020 01 01 | 2020 03 01 | CRK technikai pólóval - 8500 Ft // Póló nélkül - 7500 Ft |
| 2020 03 02 | 2020 04 01 | CRK technikai pólóval - 9500 Ft // Póló nélkül - 8500 Ft |
| 2020 04 02 | 2020 06 01 | CSAK póló nélkül - 9500 Ft |
| 2020 06 12 | 2020 06 13 | helyszíni nevezés: - CSAK póló nélkül - 11000 Ft |
| 2019 11 11 | 2020 06 01 | Családi 5000 Ft / 2 fő, minden további fő + 2000 Ft |
| 2020 06 12 | 2020 06 13 | Családi helyszíni nevezés: 5500 Ft / 2 fő, minden további fő + 2000 Ft |
| 2019 11 11 | 2020 04 01 | PRÉMIUM nevezés (parkolókártya, technikai poló, kerékpáros kulacs, izotóniás italpor, energiaszelet, étel és italjegy a büfében) 14000 Ft |
Ha előneveztél az odinon, ne felejtsd el a nevezési díjat is átutalni a Crosskovácsi SE alábbi bankszámlaszámára: B3 Takarék 65700086-10123573, vagy postai úton is befizetheted ide: Crosskovácsi SKE, 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár tér 3.
Családi versenynél kérjük feltüntetni az összes résztvevő nevét és születési évét a nevezésnél.
A Magyar Kupára nevezés előtt ellenőrizd, hogy az UCI ID-d rögzítve legyen! Kérjük ellenőrizd!
http://www.temposport.hu/informaciok/odin-hasznalati-leiras
(4.4.1 Licenc szám megadása)
3XL-es póló rendelésére nincs lehetőség, amennyiben ilyen kérés érkezik, úgy annak 2XL-es pólót tudunk biztosítani.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv (Magyar Kupa) | 0 |
| Közép táv (Magyar Kupa) | 0 |
| Hosszú táv (Magyar Kupa) | 0 |
| Mini táv | 1 |
| Rövid táv | 22 |
| Közép táv | 18 |
| Pedelec | 1 |
| Hosszú táv | 6 |
| Pedelec 0-500Wh | 0 |
| Pedelec 501+Wh | 0 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| MK U19 | 0 |
| MK U19 férfi/nő, Felnőtt, M1, M2 nő, M3 férfi | 0 |
| MK Felnőtt, M1, M2 férfi | 0 |
| Rövid táv U15 fiú | 1 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 1 |
| Rövid táv U17 nő | 0 |
| Rövid táv U19 férfi | 2 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 3 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 0 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 4 |
| Rövid táv Master 1 nő | 0 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 6 |
| Rövid táv Master 2 nő | 1 |
| Rövid táv U19 nő | 0 |
| Közép táv U19 férfi | 0 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 4 |
| Közép táv Felnőtt nő | 0 |
| Közép táv Master 1 férfi | 2 |
| Közép táv Master 1 nő | 0 |
| Közép táv Master 2 férfi | 7 |
| Közép táv Master 2 nő | 0 |
| Közép táv Master 3 férfi | 5 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 2 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 0 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 4 |
| Mini táv u13 fiú | 1 |
| Mini táv u13 lány | 0 |
| Mini táv u15 fiú | 0 |
| Mini táv u15 lány | 0 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 0 |
| Mini táv felnőtt férfi | 0 |
| Mini táv felnőtt nő | 0 |
| Mini táv master 3 férfi | 0 |
| Mini táv master 3 nő | 0 |
| Mini táv master 4 férfi | 0 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 2 |
| Rövid táv Master 3 nő | 1 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 1 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
| Mini táv u9 fiú | 0 |
| Mini táv u9 lány | 0 |
| Mini táv u11 fiú | 0 |
| Mini táv u11 lány | 0 |
| Családi (U9, U11, U13) | 0 |
| E-Bike senior 1 férfi | 0 |
| E-Bike senior nő | 0 |
| E-Bike senior 2 férfi | 0 |
| E-Bike senior 3 férfi | 1 |
| Pedelec férfi | 0 |
| Pedelec nő | 0 |
| Pedelec férfi+ | 0 |
| Pedelec nő+ | 0 |
Vissza az előző oldalra

