XX. Bükk Maraton-TMS
2020 08 02
Mountain Bike
http://www.bukkmaraton.hu
Nevezés a Bükk Maratonra:
Nagy Sport Egyesület
Postán: 3300 Eger, Árpád út 64.
Bank: 10403507-35002842-00000000
SWIFT:OKHBHUHB
IBAN: HU08 1040 3507 3500 2842 0000 0000
A nevezési díjért kapott szolgáltatás a maraton versenyen résztvevőknek:
-emblémázott póló /Mizuno/ *
-finisher érem a célba érőknek
-táplálékkiegészítő *
-verseny napján egytálétel
-frissítő állomáson banán, csokoládé, izotóniás ital
-egészségügyi ügyelet
-chipes időmérés
-kerékpármosó
-tisztálkodási lehetőség
-sátrazási lehetőség a kijelölt helyen /térítésmentesen/
-ingyenes parkolás a verseny központban
* Csak a startcsomagban!
2020 08 02
Mountain Bike
http://www.bukkmaraton.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2019 11 13 | 2019 12 31 | Minden távra 7000,- Ft |
| 2020 01 01 | 2020 07 13 | Minden távra 8000,- Ft |
| 2020 07 14 | 2020 08 02 | Minden távra 10000,- Ft /35€/ |
| 2020 07 14 | 2020 08 02 | Minden távra start csomag nélkül 7000,- Ft |
Nevezés a Bükk Maratonra:
Nagy Sport Egyesület
Postán: 3300 Eger, Árpád út 64.
Bank: 10403507-35002842-00000000
SWIFT:OKHBHUHB
IBAN: HU08 1040 3507 3500 2842 0000 0000
A nevezési díjért kapott szolgáltatás a maraton versenyen résztvevőknek:
-emblémázott póló /Mizuno/ *
-finisher érem a célba érőknek
-táplálékkiegészítő *
-verseny napján egytálétel
-frissítő állomáson banán, csokoládé, izotóniás ital
-egészségügyi ügyelet
-chipes időmérés
-kerékpármosó
-tisztálkodási lehetőség
-sátrazási lehetőség a kijelölt helyen /térítésmentesen/
-ingyenes parkolás a verseny központban
* Csak a startcsomagban!
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 4 |
| Rövid táv | 27 |
| Közép táv | 13 |
| Hosszú táv | 6 |
| Pedelec 0-500Wh | 0 |
| Pedelec 501+Wh | 0 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 0 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 2 |
| Rövid táv U17 nő | 0 |
| Rövid táv U19 férfi | 1 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 4 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 0 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 1 |
| Rövid táv Master 1 nő | 2 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 8 |
| Rövid táv Master 2 nő | 1 |
| Rövid táv U19 nő | 1 |
| Közép táv U19 férfi | 0 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 1 |
| Közép táv Felnőtt nő | 0 |
| Közép táv Master 1 férfi | 1 |
| Közép táv Master 1 nő | 0 |
| Közép táv Master 2 férfi | 5 |
| Közép táv Master 2 nő | 0 |
| Közép táv Master 3 férfi | 6 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 2 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 2 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 2 |
| Mini táv u13 fiú | 0 |
| Mini táv u13 lány | 0 |
| Mini táv u15 fiú | 0 |
| Mini táv u15 lány | 0 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 0 |
| Mini táv felnőtt férfi | 2 |
| Mini táv felnőtt nő | 1 |
| Mini táv master 3 férfi | 0 |
| Mini táv master 3 nő | 0 |
| Mini táv master 4 férfi | 1 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 4 |
| Rövid táv Master 3 nő | 2 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 1 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
| Pedelec férfi | 0 |
| Pedelec nő | 0 |
| Pedelec férfi+ | 0 |
| Pedelec nő+ | 0 |
Vissza az előző oldalra

