V. Sefag Kellys Zselic Maraton
2020 04 19
Mountain Bike
https://www.facebook.com/zselicmaraton/
Banki átutalással, befizetéssel: Seven Hills MTB SC-TREK Sportegyesület FHB Bank 18203057-06019620-40010018
A közleményben szerepeljen: NÉV, CÍM, KATEGÓRIA
Nincs megadva
2020 04 19
Mountain Bike
https://www.facebook.com/zselicmaraton/
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2019 12 01 | 2019 12 31 | 5000 Ft |
| 2020 01 01 | 2020 02 28 | 6000 Ft |
| 2020 03 01 | 2020 04 05 | 7000 Ft |
| 2020 04 18 | 2020 04 19 | Helyszíni: 8000 Ft |
Banki átutalással, befizetéssel: Seven Hills MTB SC-TREK Sportegyesület FHB Bank 18203057-06019620-40010018
A közleményben szerepeljen: NÉV, CÍM, KATEGÓRIA
Nincs megadva
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Közép táv | 25 |
| Rövid táv | 47 |
| Hosszútáv Kellys Kupa | 7 |
| Pedelec Kellys Kupa | 1 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Közép táv U17 férfi | 0 |
| Közép táv U17 nő | 0 |
| Rövid táv U15 fiú | 0 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 1 |
| Rövid táv U17 nő | 0 |
| Rövid táv U19 férfi | 1 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 4 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 1 |
| Hosszú táv Master 3 férfi | 1 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 10 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 3 |
| Rövid táv Master 1 nő | 0 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 14 |
| Rövid táv Master 2 nő | 4 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 12 |
| Rövid táv Master 3 nő | 0 |
| Rövid táv U19 nő | 0 |
| Közép táv U19 férfi | 1 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 0 |
| Közép táv Felnőtt nő | 0 |
| Közép táv Master 1 férfi | 3 |
| Közép táv Master 1 nő | 2 |
| Közép táv Master 2 férfi | 9 |
| Közép táv Master 2 nő | 0 |
| Közép táv Master 3 férfi | 10 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 1 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 2 |
| Pedelec férfi | 1 |
| Pedelec nő | 0 |
Vissza az előző oldalra

