X. Bakonyerdő Maraton 2020
2020 05 30
Mountain Bike
http://pannonmaraton.hu/
Postacím: George KSE, 9022 Győr Szent István út 39.
Bankszámlaszám: 12096712-01329266-00100000
E-mail: [email protected]
Nincs megadva
2020 05 30
Mountain Bike
http://pannonmaraton.hu/
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2019 12 01 | 2019 12 31 | Minden távon: 5000 Ft |
| 2020 01 01 | 2020 03 01 | Rövid 5500,- Ft Közép 6000,- Ft Hosszú 6500,- Ft |
| 2020 04 01 | 2020 04 14 | Rövid 7000,- Ft Közép 7000,- Ft Hosszú 7000,- Ft |
| 2020 05 01 | 2020 05 20 | Rövid 8000,- Ft Közép 8000,- Ft Hosszú 8000,- Ft |
| 2020 05 29 | 2020 05 30 | Rövid 10000,- Ft Közép 10000,- Ft Hosszú 10000,- Ft (helyszíni) |
Postacím: George KSE, 9022 Győr Szent István út 39.
Bankszámlaszám: 12096712-01329266-00100000
E-mail: [email protected]
Nincs megadva
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv | 27 |
| Közép táv | 35 |
| Hosszú táv | 7 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv gyermek fiú | 0 |
| Rövid táv gyermek lány | 0 |
| Rövid táv U15 fiú | 0 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 1 |
| Rövid táv U17 nő | 1 |
| Rövid táv U19 férfi | 0 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 2 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 0 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 4 |
| Rövid táv Master 1 nő | 0 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 10 |
| Rövid táv Master 2 nő | 3 |
| Rövid táv U19 nő | 0 |
| Közép táv U19 férfi | 1 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 3 |
| Közép táv Felnőtt nő | 0 |
| Közép táv Master 1 férfi | 5 |
| Közép táv Master 1 nő | 0 |
| Közép táv Master 2 férfi | 12 |
| Közép táv Master 2 nő | 1 |
| Közép táv Master 3 férfi | 13 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 1 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 4 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 2 |
| Rövid táv Master 3 férfi 2015 | 6 |
| Rövid táv Master 3 nő 2015 | 0 |
| Rövid táv Master 4 férfi 2015 | 0 |
| Rövid táv Master 4 nő 2015 | 0 |
Vissza az előző oldalra

