TOP Maraton Sorozat /TMS/ előnevezés /Balaton,Crosskovácsi,Bükk, Mátra/
2020 02 29
Mountain Bike
http://www.topmaraton.hu
Banki utalás:
Top Maraton Kft.
Bank: 10403507-50505352-55541009 számlára.
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU96 1040 3507 5050 5352 5554 1009
Mind a 4 versenyre ugyanarra a távra lehetséges a nevezés.
(Amikor eléri a nevezők száma a 100 főt, a nevezés véget ér. A nevezési díjak beérkezése után válik érvényessé a nevezés, ennek 4 munkanapon belül meg kell történnie, ha nem történik meg a befizetés, a nevezést töröljük, újra megnyitjuk annyi főre, ahányan nem fizettek.)
2020 02 29
Mountain Bike
http://www.topmaraton.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2020 01 02 | 2020 02 29 | 28000,- Ft |
Banki utalás:
Top Maraton Kft.
Bank: 10403507-50505352-55541009 számlára.
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU96 1040 3507 5050 5352 5554 1009
Mind a 4 versenyre ugyanarra a távra lehetséges a nevezés.
(Amikor eléri a nevezők száma a 100 főt, a nevezés véget ér. A nevezési díjak beérkezése után válik érvényessé a nevezés, ennek 4 munkanapon belül meg kell történnie, ha nem történik meg a befizetés, a nevezést töröljük, újra megnyitjuk annyi főre, ahányan nem fizettek.)
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 5 |
| Rövid táv | 22 |
| Közép táv | 21 |
| Hosszú táv | 2 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 0 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 0 |
| Rövid táv U17 nő | 0 |
| Rövid táv U19 férfi | 0 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 1 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 1 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 8 |
| Rövid táv Master 1 nő | 0 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 8 |
| Rövid táv Master 2 nő | 1 |
| Rövid táv U19 nő | 0 |
| Közép táv U19 férfi | 0 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 0 |
| Közép táv Felnőtt nő | 0 |
| Közép táv Master 1 férfi | 7 |
| Közép táv Master 1 nő | 1 |
| Közép táv Master 2 férfi | 7 |
| Közép táv Master 2 nő | 1 |
| Közép táv Master 3 férfi | 5 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 1 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 1 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 0 |
| Mini táv u13 fiú | 1 |
| Mini táv u13 lány | 0 |
| Mini táv u15 fiú | 0 |
| Mini táv u15 lány | 0 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 0 |
| Mini táv felnőtt férfi | 3 |
| Mini táv felnőtt nő | 0 |
| Mini táv master 3 férfi | 1 |
| Mini táv master 3 nő | 0 |
| Mini táv master 4 férfi | 0 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 2 |
| Rövid táv Master 3 nő | 0 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 1 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
Vissza az előző oldalra

