XVII. Bukk Maraton
2017 08 06
Mountain Bike
http://www.bukkmaraton.hu
Bükk Maratonra:
Nagy SE
Banki utalás: 1040 3507 3500 2842 0000 0000
Postán, személyesen: 3300 Eger, Árpád ut 64.
TOP Maraton Kft.
Banki utalás:
Számlaszám: 10403507-50505352-55541009
Nemzetközi számlaszám(IBAN): HU96 1040 3507 5050 5352 5554 1009
Nincs megadva
2017 08 06
Mountain Bike
http://www.bukkmaraton.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2016 11 10 | 2016 12 31 | TOP Maratonra nevezés (Rövid, Közép, Hosszú): 22 000,- Ft |
| 2017 01 01 | 2017 02 28 | TOP Maratonra nevezés (Rövid, Közép, Hosszú): 26 000,- Ft |
| 2016 11 10 | 2017 02 28 | TOP Maratonra nevezés (Mini): 18 000,- Ft |
| 2016 11 10 | 2016 12 31 | Bükk Maraton (Rövid, Közép, Hosszú): 6 000,- Ft, (Mini): 4 500,- Ft |
| 2017 01 01 | 2017 07 23 | Bükk Maraton (Rövid, Közép, Hosszú): 8 000,- Ft, (Mini): 6 000,- Ft |
| 2017 07 24 | 2017 08 05 | Bükk Maraton (Rövid, Közép, Hosszú): 12 000,- Ft, (Mini): 10 000,- Ft |
Bükk Maratonra:
Nagy SE
Banki utalás: 1040 3507 3500 2842 0000 0000
Postán, személyesen: 3300 Eger, Árpád ut 64.
TOP Maraton Kft.
Banki utalás:
Számlaszám: 10403507-50505352-55541009
Nemzetközi számlaszám(IBAN): HU96 1040 3507 5050 5352 5554 1009
Nincs megadva
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 44 |
| Rövid táv | 309 |
| Közép táv | 271 |
| Hosszú táv | 69 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 10 |
| Rövid táv U15 lány | 2 |
| Rövid táv U17 férfi | 14 |
| Rövid táv U17 nő | 3 |
| Rövid táv U19 férfi | 5 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 26 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 13 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 78 |
| Rövid táv Master 1 nő | 15 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 86 |
| Rövid táv Master 2 nő | 11 |
| Rövid táv U19 nő | 2 |
| Közép táv U19 férfi | 9 |
| Közép táv U19 nő | 2 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 28 |
| Közép táv Felnőtt nő | 4 |
| Közép táv Master 1 férfi | 72 |
| Közép táv Master 1 nő | 15 |
| Közép táv Master 2 férfi | 98 |
| Közép táv Master 2 nő | 4 |
| Közép táv Master 3 férfi | 37 |
| Közép táv Master 3 nő | 2 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 7 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 27 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 35 |
| Mini táv u13 fiú | 9 |
| Mini táv u13 lány | 1 |
| Mini táv u15 fiú | 2 |
| Mini táv u15 lány | 1 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 2 |
| Mini táv felnőtt férfi | 14 |
| Mini táv felnőtt nő | 9 |
| Mini táv master 3 férfi | 4 |
| Mini táv master 3 nő | 0 |
| Mini táv master 4 férfi | 2 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 27 |
| Rövid táv Master 3 nő | 2 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 14 |
| Rövid táv Master 4 nő | 1 |
Vissza az előző oldalra

