| Versenyző neve | Szül. év | Település | Egyesület | Verseny kategória |
|---|---|---|---|---|
| Ábrahám Zoltán | 1981 | 2023 Dunabogdány | Közép táv | |
| Albrecht Pál | 1980 | 2220 Vecsés | Mini táv | |
| Andor Péter | 1991 | 6600 Szentes | Rövid táv | |
| Andorka Gyula | 1967 | 9174 Dunaszeg | Közép táv | |
| Bakó Attila | 1975 | 6000 Kecskemét | Rövid táv | |
| Bakó Csaba | 1968 | 1121 Budapest | Telekom SC | Hosszú táv |
| Bakos Tamás | 1989 | 2100 Gödöllő | BIKE ZONE Gödöllő | Közép táv |
| Balázs Ádám | 1970 | 1182 Budapest | Hosszú táv | |
| Bartalos András | 1993 | 1118 Budapest | Superior MTB Team | Közép táv |
| Berán Attila | 1983 | 4822 Bad Goisern | Hosszú táv | |
| Béres Cintia | 1991 | 3842 Halmaj | Mini táv | |
| Béres Bence | 1996 | 8900 Zalaegerszeg | FEMAT-ZKSE | Rövid táv |
| Bleján János | 1969 | 8000 Székesfehérvár | Rövid táv | |
| Bodnár Márton | 1985 | 1137 Budapest | HegyiBringa SE | Hosszú táv |
| Borody Gergely | 1998 | 1029 Budapest | Fillari Team Budaörs | Rövid táv |
| Boros Barna András | 2004 | 5100 Jászberény | Salgótarjáni HKE | Mini táv |
| Bottlik József | 2001 | 6087 Dunavecse | Rövid táv | |
| Cseh Veronika | 1970 | 2800 Tatabánya | Alpinbike Team Endura Giant High5 | Közép táv |
| Csikós Nikoletta | 1972 | 3100 Salgótarján | Mini táv | |
| Csintalan Miklós | 1953 | 94504 Komárom | Brigetio KSE | Rövid táv |
| Czenki Tamás | 1981 | 8900 Zalaegerszeg | FEMAT-ZKSE | Rövid táv |
| Dallos Kornél | 1976 | 9200 Mosonmagyaróvár | Tatanka Racing Team | Rövid táv |
| Dózsa Márk | 2004 | 1144 Budapest | Mini táv | |
| Dózsa Imre | 1975 | 1144 Budapest | Mini táv | |
| Dremák Krisztián | 1981 | 2886 Réde | Evolúció Kisbér | Közép táv |
| Endlein Viktória | 1986 | 1192 Budapest | Vialand Racing Team | Közép táv |
| Erdős László | 1974 | 5700 GYULA | Közép táv | |
| Fodor István | 1984 | 3300 Eger | NAGY SE | Mini táv |
| Gadanecz András | 1966 | 2096 Üröm | Bringabanda SC | Közép táv |
| Gercsényi András | 1953 | 3031 Zagyvaszántó | Rövid táv | |
| Gergő Zoltán | 1974 | 2300 Ráckeve / Érd | Rövid táv | |
| Gerzsenyi Zsolt | 1973 | 2030 Érd | Rövid táv | |
| Gotthárd Balázs | 1989 | 3903 Bekecs | Közép táv | |
| Gréczi István | 1989 | 2131 Göd | Rövid táv | |
| Grosz Zoltán | 1976 | 1131 Budapest | Bringabanda SC | Hosszú táv |
| Gulyás Péter | 1981 | 2421 Nagyvenyim | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Gyenes István | 1966 | 2230 Gyömrő | GIANT Gyömrő | Rövid táv |
| Háden Tamás | 1979 | 2315 Szigethalom | ORBEA Forza Racing Team | Rövid táv |
| Hegedüs Zsolt | 1983 | 4031 Debrecen | Rövid táv | |
| Hegedűs János | 1983 | 6090 Kunszentmiklós | Rövid táv | |
| Héjja Attila | 1981 | 1121 Budapest | Superior MTB Team | Közép táv |
| Herceg Zoltán | 1974 | 9400 Sopron | Közép táv | |
| herczeg bálint | 1988 | 2900 komárom | Evolúció Kisbér | Rövid táv |
| Husejnovic Ármin | 2000 | 6721 Szeged | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép táv |
| Kelemen Péter | 1975 | 3397 Maklár | Saxum KSC | Rövid táv |
| Kirner Richard Leonard | 1986 | 1111 Budapest | Bringabanda SC | Rövid táv |
| Kis Jenő | 1970 | 2225 Üllő | Közép táv | |
| Kiss Vince Daniel | 2006 | 2100 Gödöllő | BIKE ZONE Gödöllő | Mini táv |
| Koncz Róbert | 1968 | 1188 Budapest | Közép táv | |
| Kun Dávid | 1975 | 1034 Budapest | Közép táv | |
| Kurcz László | 1982 | 1139 Budapest | Közép táv | |
| Lakatos Balázs | 2003 | 1 Budapest | Rövid táv | |
| Lassu Bence | 1998 | 1048 Budapest | Superior MTB Team | Rövid táv |
| Lelkes Márk | 1974 | 1119 Budapest | Rövid táv | |
| Lizán Péter | 1973 | 2314 Halásztelek | Vegan Energy Food Team | Hosszú táv |
| Makadán Tibor | 1973 | 1117 Budapest | BIKE ZONE Gödöllő | Közép táv |
| Malomházi Balázs | 1976 | 2525 Bajna | Bajnai KBSzSE | Rövid táv |
| Marosi Eszter | 1983 | 8900 Zalaegerszeg | FEMAT-ZKSE | Rövid táv |
| Mező Dániel | 1980 | 1149 Budapest | Trek SE | Közép táv |
| Nagy András | 1971 | 6726 Szeged | Közép táv | |
| Németh Attila | 1989 | 9152 Börcs | Közép táv | |
| Olajos Attila | 1976 | 5100 Jászberény | Jbike Team | Rövid táv |
| Pacurar Vlad | 1999 | 305108 Arad | Rövid táv | |
| Pap Péter | 1981 | 4465 Rakamaz | Közép táv | |
| Pap Gyula | 1957 | 3531 Miskolc | Rövid táv | |
| Papp Mihály | 1973 | 5310 Kisújszállás | Közép táv | |
| Poteczin Anikó | 1974 | 2030 Érd | ROPRINT Racing Team | Rövid táv |
| Rácz Balázs | 1999 | 2141 Csömör | Tatanka Racing Team | Rövid táv |
| Révész Balázs | 1977 | 2000 Szentendre | Közép táv | |
| Révfalusi Balázs | 1998 | 8085 Vértesboglár | Trek SE | Közép táv |
| Sajcz László | 1967 | 2233 Ecser | Börzsöny Császárai | Közép táv |
| Sajcz Gergő | 2003 | 2233 Ecser | Börzsöny Császárai | Rövid táv |
| Salgóvári István | 1972 | 2049 Diósd | Rövid táv | |
| Sárosi Endre | 1973 | 4400 Nyíregyháza | Közép táv | |
| Seffer Judit | 1991 | 3597 Hejőkeresztúr | Rövid táv | |
| Sipos Attila | 1984 | 1123 Budapest | Bringabanda SC | Hosszú táv |
| Stefler Balázs | 1967 | 1119 Budapest | Superior MTB Team | Rövid táv |
| Svéd Csaba | 1981 | 2481 Velence | Bringabanda SC | Közép táv |
| Szabó Gergely | 1976 | 9026 Győr | Közép táv | |
| Szegedi Zsolt | 1973 | 2023 Dunabogdány | Közép táv | |
| Szentgyorgyi Krisztian | 1973 | 1039 Budapest | Közép táv | |
| Szentgyörgyi Kitti | 1998 | 7400 Kaposvár | Superior MTB Team | Közép táv |
| Szerző Péter | 1992 | 2045 Törökbálint | Fillari Team Budaörs | Rövid táv |
| Szlávik Gábor | 1972 | 2030 Érd | Közép táv | |
| Szücs Gergely | 1973 | 1145 Budapest | Hit.hu Cycling Team | Hosszú táv |
| Szuromi György | 1951 | 1136 Budapest | Közép táv | |
| Tache Marike | 1996 | 1121 Budapest | Speed-Way Team | Közép táv |
| Takács Zoltán | 1985 | 1147 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Rövid táv |
| Tamás Bianka | 1999 | 3532 Miskolc | Freeriderz SC | Közép táv |
| Török József Bálint | 1978 | 9081 Győrújbarát | Tatanka Racing Team | Közép táv |
| Tóth Tibor | 1978 | 2400 Dunaújváros | Közép táv | |
| Tóth Gergely | 1989 | 4033 Debrecen | Rövid táv | |
| Tóth Ferenc | 1982 | 1115 Budapest | Superior MTB Team | Mini táv |
| Tóth István | 1975 | 5753 Saalbach | Közép táv | |
| Tóth Balázs | 1975 | 2461 Tárnok | Közép táv | |
| Vámosi László | 1983 | 8900 ZALAEGERSZEG | FEMAT-ZKSE | Rövid táv |
| Varró József | 1984 | 9400 Sopron | KTM TESZT TEAM | Hosszú táv |
| Vass József | 1973 | 4600 Kisvárda | KKB SE | Közép táv |
| Vass Gábor | 1978 | 2440 Százhalombatta | Rövid táv | |
| Vertich Tamás | 1984 | 3100 Salgótarján | Salgótarjáni HKE | Közép táv |
| Vock Balazs | 1970 | 8435 Gic | Bakony Racing Team | Hosszú táv |
| Vock Mátyás | 1998 | 8435 Gic | Bakony Racing Team | Közép táv |
| Zsivity Zorán | 1986 | 5600 békéscsaba | Mesterbike 575 Team | Hosszú táv |
| Zsofcsák Péter | 1981 | 1088 Budapest | Alpinbike Team Endura Giant High5 | Rövid táv |
Vissza az előző oldalra

