| Versenyző neve | Szül. év | Település | Egyesület | Verseny kategória | Rszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Árvay Dénes | 1981 | 1112 Budapest | BIKE ZONE Gödöllő | Trophy A | |
| Bakó Csaba | 1968 | 1121 Budapest | Telekom SC | Trophy A | |
| Baumann Viola | 1986 | 2081 Piliscsaba | Trophy G | ||
| Bevíz Tamás | 1981 | 3182 Karancslapujtő | Salgótarjáni HKE | Trophy F | |
| Biki Norbert | 1977 | 8443 Bánd | Trophy A | ||
| Czéh Mátyás | 1979 | 8200 Veszprém | Trophy B | ||
| Czinkoczki Zoltán | 1981 | 2626 Nagymaros | Trophy A | ||
| dr. Bakos Gergő | 1981 | 3070 Bátonyterenye | Salgótarjáni HKE | Trophy B | |
| dr. Halász Dávid | 1980 | 1113 Budapest | Trophy E | ||
| Farkas Attila | 1974 | 2000 Szentendre | Salgótarjáni HKE | Trophy B | |
| Gadanecz András | 1966 | 2096 Üröm | Bringabanda SC | Trophy B | |
| Giriti Sándor | 1967 | 2170 Aszód | Trophy F | ||
| Grosz Zoltán | 1976 | 1131 Budapest | Bringabanda SC | Trophy B | |
| Hegedűs Attila | 1975 | 2040 Budaörs | Merida Maraton Team-CST | Trophy E | |
| Horváth Attila | 1971 | 7694 Hosszúhetény | ZEKE | Trophy E | |
| Horváth Miklós | 1976 | 4027 Debrecen | Chili Sport | Trophy E | |
| Horváth Márk | 1995 | 7694 Hosszúhetény | ZEKE | Trophy E | |
| Horváth Zoltán | 1978 | 7843 Kémes | Trophy B | ||
| Kazi György | 1968 | 1144 Budapest | Trophy B | ||
| Kiss István | 1976 | 2166 Püspökszilágy | BIKE ZONE Gödöllő | Trophy B | |
| Kocziha Zoltán | 1973 | 5600 Békéscsaba | Trophy B | ||
| Láng Melinda | 1981 | 2600 Vác | MEDITECH SC-VITACTIVA | Trophy C | |
| Lender György | 1965 | 1145 Budapest | HegyiBringa SE | Trophy E | |
| Marosffy Orsolya | 1972 | 1112 Budapest | Száguldó Virágok SE | Trophy B | |
| Megyesi Péter | 1986 | 2170 Aszód | Trophy F | ||
| Misku Zoltán | 1987 | 6600 Szentes | Merida Maraton Team-CST | Trophy C | |
| Molnár Róbert | 1986 | 6600 Szentes | Trophy C | ||
| Mráz János | 1978 | 6723 SZEGED | Team Heavy Pedál - Szeged | Trophy C | |
| Nagy Tamás | 1978 | 6000 Kecskemét | Trophy C | ||
| Nagy Gábor | 1979 | 9026 Győr | Trophy G | ||
| Németh Eszter | 1970 | 9730 Kőszeg | Száguldó Virágok SE | Trophy B | |
| Németh László | 1974 | 3516 Miskolc | Freeriderz SC | Trophy B | |
| Orbán Dániel | 1982 | 1034 Budapest | Mesterbike 575 Team | Trophy A | |
| Papp Atilla | 1972 | 1037 Budapest | MEDITECH SC-VITACTIVA | Trophy A | |
| Pelyhe György | 1980 | 3530 Miskolc | Freeriderz SC | Trophy B | |
| Pusztai László | 1989 | 1048 Budapest | Superior MTB Team | Trophy B | |
| Rózsa László | 1983 | 2083 Solymár | Trophy B | ||
| Szabados András | 1978 | 4400 Nyíregyháza | Trophy A | ||
| Szabó Gábor | 1974 | 8000 Székesfehérvár | Szingo SE | Trophy B | |
| Szanto Csaba | 1973 | 2600 Vac | Trophy E | ||
| Száva Tamás | 1970 | 5200 Törökszentmiklós | Trophy C | ||
| Székely Árpád | 1986 | 1121 Budapest | evosoft | Trophy A | |
| Szücs Gábor | 1974 | 2119 Pécel | Pénzügyőr SE | Trophy A | |
| Tanács Gabriella | 1985 | 6763 Szatymaz | Team Heavy Pedál - Szeged | Trophy C | |
| Tomán Zoltán | 1982 | 2621 Verőce | Trophy A | ||
| Vastag Szabolcs | 1976 | 2151 Fót | BIKE ZONE Gödöllő | Trophy B | |
| Vastag Dávid | 1987 | 2614 Penc | Trophy C | ||
| Zsemberi Zoltán | 1977 | 2600 Vác | Bringabanda SC | Trophy A | |
| Zsenei Ferenc | 1974 | 2143 Kistarcsa | Trophy E |
Vissza az előző oldalra

