| Versenyző neve | Szül. év | Település | Egyesület | Verseny kategória | Rszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamkó Gergely | 1977 | 1034 Budapest | Rövid táv | R177 | |
| Adorján Sándor | 1963 | 2016 Leányfalu | Merida Maraton Team-CST | Rövid táv | R191 |
| Almási Levente | 1966 | 5666 Medgyesegyháza | Rövid táv | R77 | |
| Almási Attila | 1964 | 2111 Szada | Rövid táv | R316 | |
| Almási Levente | 2002 | 5666 Medgyesegyháza | Rövid táv | R78 | |
| Ambrózy Péter | 1979 | 1203 Budapest | PROTÚR | Rövid táv | R248 |
| Andrusch István | 1971 | 2085 Pilisvörösvár | PCCC | Rövid táv | R238 |
| Angeli Ervin | 1955 | 1033 Budapest | Mini táv | M2 | |
| Angyal Zsolt | 1976 | 2192 Hévízgyörk | Rövid táv | R121 | |
| Ángyán Ramóna | 1995 | 8360 Keszthely | Superior MTB Team | Rövid táv | R98 |
| Annus Szilárd | 1980 | 2644 Borsosberény | Rövid táv | R347 | |
| Árva Zsolt | 1988 | 2700 Cegléd | Freeriderz SC | Hosszú táv | H46 |
| Árvai Mátyás | 1985 | 1125 Budapest | Rövid táv | R367 | |
| Árvay Dénes | 1981 | 1112 Budapest | BIKE ZONE Gödöllő | Hosszú táv | H34 |
| Asztalos Gergely | 1974 | 1028 Budapest | Közép táv | K297 | |
| Bahul József | 1980 | 3300 Eger | Ózdi KE | Hosszú táv | H2 |
| Bakó Csaba | 1968 | 1121 Budapest | Telekom SC | Közép táv | K246 |
| Bakonyi Györgyi | 1972 | 2040 Budaörs | Vegan Energy Food Team | Rövid táv | R396 |
| Bakos Tamás | 1989 | 2100 Gödöllő | BIKE ZONE Gödöllő | Közép táv | K235 |
| Baksay Gergely | 1976 | 1224 Budapest | Közép táv | K98 | |
| Balázs Viktor | 1982 | 3259 Szentdomonkos | Rövid táv | R301 | |
| Balázs Beáta | 1981 | 1039 Budapest | Bringabanda SC | Közép táv | K60 |
| Balázs Miklós | 1964 | 1192 Budapest | Közép táv | K54 | |
| Balázs Ádám | 1970 | 1182 Budapest | Közép táv | K261 | |
| Balázsi Péter | 1974 | 1147 Budapest | Közép táv | K5 | |
| Bali Sándor | 1972 | 3100 Salgótarján | Salgótarjáni HKE | Mini táv | M9 |
| Bali Emese | 2005 | 3100 Salgótarján | Salgótarjáni HKE | Mini táv | M6 |
| Bali Sára | 2002 | 3100 Salgótarján | Salgótarjáni HKE | Mini táv | M5 |
| Bálint Tímea | 1992 | 6647 Csanytelek | Rövid táv | R284 | |
| Bálint József | 1984 | 3142 Mátraszele | Salgótarjáni HKE | Rövid táv | R165 |
| Bálint Zsolt | 1968 | 2025 Visegrád | MiGreen Team Visegrád | Rövid táv | R343 |
| Bálint Blanka | 2005 | 2025 visegrád | MiGreen Team Visegrád | Mini táv | M42 |
| Balla Sarolta Boróka | 1988 | 2089 Telki | Rövid táv | R401 | |
| Balla József | 1987 | 6008 Méntelek | Közép táv | K238 | |
| Balogh Zsolt | 1965 | 4551 Nyíregyháza | ViniBike.hu | Közép táv | K189 |
| Baluka Balázs | 1978 | 1171 Budapest | Trek SE | Hosszú táv | H10 |
| Bánfi Sándor | 1981 | 6646 Tömörkény | Hosszú táv | H15 | |
| Bánfi Tibor | 1976 | 1091 Budapest | Mesterbike 575 Team | Közép táv | K2 |
| Baranyi Attila | 1999 | 3671 Borsodnádasd | VKE-Nelson Pepperl+Fuchs MTB Team | Rövid táv | R223 |
| Bardóczki Valentin | 1997 | 3200 Gyöngyös | Közép táv | K174 | |
| Barkóczi Balázs | 1977 | 6050 Lajosmizse | Rövid táv | R155 | |
| Barna Máté | 1988 | 2617 Alsópetény | Rövid táv | R86 | |
| Barna Zsolt | 1975 | 6726 Szeged | Közép táv | K307 | |
| Bartl István | 1977 | 2040 Budaörs | Közép táv | K70 | |
| Becsei Kornél | 1981 | 7400 Kaposvár | Seven Hills MTB SC - KELLYS - TuttiBringa | Rövid táv | R187 |
| Beke Gábor | 1986 | 2858 Császár | Evolúció Kisbér | Rövid táv | R122 |
| Bélai Gábor | 1968 | 2500 Esztergom | Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület | Rövid táv | R317 |
| Belencsák Dorián | 1999 | 2616 Keszeg | Superior MTB Team | Közép táv | K71 |
| Belencsák Tibor | 1971 | 2616 Keszeg | Közép táv | K87 | |
| Bélteczki Zoltán | 1987 | 4461 Nyírtelek | ViniBike.hu | Közép táv | K169 |
| Benedek Gábor | 1978 | 2100 Gödöllő | Közép táv | K72 | |
| Benedek Zoltán | 1965 | 1123 Budapest | Közép táv | K203 | |
| Benyeczkó János | 1964 | 2800 Tatabánya | Rövid táv | R307 | |
| Bényei Ferenc | 1969 | 2025 Visegrád | MiGreen Team Visegrád | Közép táv | K272 |
| Bérczes Lajos | 1974 | 1086 Budapest | Bike4life | Közép táv | K95 |
| Bereczki István | 1973 | 4030 Debrecen | Rövid táv | R40 | |
| Berényi Klaudia | 1990 | 1136 Budapest | Rövid táv | R288 | |
| Béres Cintia | 1991 | 3842 Halmaj | Mini táv | M36 | |
| Béres Bence | 1996 | 8900 Zalaegerszeg | FEMAT-ZKSE | Rövid táv | R175 |
| Berkes Gábor | 1984 | 7400 Kaposvar | Közép táv | K35 | |
| Berkes Mészáros János | 1972 | 2400 Dunaujvaros | Közép táv | K15 | |
| Berta Rajmund | 1985 | 3250 Pétervására | HUNting Dogs Cycling Team Pétervására | Rövid táv | R61 |
| Bertóti Rita | 1970 | 2030 Érd | Superior MTB Team | Mini táv | M3 |
| Bihari Tibor | 1979 | 6723 Szeged | Team Heavy Pedál - Szeged | Hosszú táv | H38 |
| Bittmann Panna | 2004 | 8420 Zirc | KTM TESZT TEAM | Mini táv | M29 |
| Bittmann Zsolt | 1973 | 8420 Zirc | KTM TESZT TEAM | Rövid táv | R83 |
| Bittsánszky Dániel | 1976 | 1022 Budapest | Rövid táv | R381 | |
| Blahut Szabolcs | 1976 | 5600 Békéscsaba | Pedáldöngölők HKE | Közép táv | K26 |
| Bleján János | 1969 | 8000 Székesfehérvár | Rövid táv | R162 | |
| Boda Péter Kristóf | 1991 | 3300 Eger | Mesterbike 575 Team | Hosszú táv | H31 |
| Bodnár Márton | 1985 | 1137 Budapest | HegyiBringa SE | Hosszú táv | H64 |
| Bodócs Mihály | 1967 | 2094 Nagykovács | Crosskovácsi SE | Rövid táv | R293 |
| Bodonyi Péter | 1953 | 1026 Budapest | Rövid táv | R199 | |
| Bodzán József | 1974 | 5746 Kunágota | Közép táv | K82 | |
| Bognár Tamás | 1978 | 3212 Gyöngyöshalász | Rövid táv | R18 | |
| Bognár Balázs | 1978 | 2049 Diósd | Rövid táv | R30 | |
| Bognár Tibor | 1977 | 1181 Budapes | Hosszú táv | H37 | |
| Bognár Ábel | 2000 | 1094 Budapest | Mesterbike 575 Team | Közép táv | K216 |
| Böhm Lajos | 1965 | 9400 Sopron | Focus Team Hungary | Közép táv | K196 |
| Borbély István | 1991 | 5100 Jászberény | Jbike Team | Közép táv | K55 |
| Bordás Péter | 1980 | 1155 Budapest | Közép táv | K218 | |
| Boros Barna András | 2004 | 5100 Jászberény | Salgótarjáni HKE | Mini táv | M7 |
| Boros Dr. Csaba | 1970 | 5100 Jászberény | Salgótarjáni HKE | Közép táv | K120 |
| Borsi Tamás | 1984 | 1113 Budapest | Ózdi KE | Rövid táv | R364 |
| Böszörményi Tamás | 1973 | 2120 Dunakeszi | Sólyom Team | Rövid táv | R62 |
| Bóta Tamás | 1985 | 3325 Noszvaj | Rövid táv | R36 | |
| Bottlik József | 2001 | 6087 Dunavecse | Rövid táv | R290 | |
| Bouagila Walid | 1979 | 2000 Szentendre | Közép táv | K319 | |
| Bozóki György | 1967 | 2119 Pécel | Péceli TE Cseuz Ördögei | Mini táv | M39 |
| Brachna Gábor | 1975 | 2119 Pécel | Péceli TE Cseuz Ördögei | Rövid táv | R335 |
| Brájer Gábor | 1975 | 1203 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv | K139 |
| Brandhuber Attila | 1964 | 2085 Pilisvörösvár | PCCC | Rövid táv | R240 |
| Brezina Albert | 1979 | 2621 Verőce | Rövid táv | R5 | |
| Bucsi Zoltán | 1970 | 2030 Érd | Rövid táv | R270 | |
| Budenszki Péter | 1973 | 2649 Dejtár | Vitalitás SE | Közép táv | K306 |
| Bugyi Imre | 1975 | 8500 Pápa | Rövid táv | R245 | |
| Bula Tamás | 1974 | 2621 Verőce | Közép táv | K108 | |
| Burgermeister Balázs | 1982 | 2626 Nagymaros | Cube-Csömör | Közép táv | K282 |
| Buruczki Szilárd | 1979 | 1119 Budapest | Cube-Csömör | Hosszú táv | H62 |
| Bús Miklós | 2004 | 2700 Cegléd | Mini táv | M52 | |
| Buvár Eszter | 1999 | 5800 Mezőkovácsháza | Közép táv | K68 | |
| Cipó István | 1975 | 3300 Eger | Közép táv | K237 | |
| Csányi Hunor | 1996 | 2120 Dunakeszi | Rövid táv | R262 | |
| Császárné Gábeli Renáta | 1965 | 2084 Pilisszentiván | Rövid táv | R87 | |
| Csendes Tamás | 1979 | 8200 Veszprém | NYKSE | Rövid táv | R130 |
| Csépányi Péter | 1972 | 3600 Ózd | Ózdi KE | Rövid táv | R365 |
| Csepi Dusán | 1979 | 1091 Budapest | Közép táv | K114 | |
| Cser Attila | 1978 | 2040 Budaörs | ROPRINT Racing Team | Közép táv | K116 |
| Csigi Péter | 1984 | 2030 Érd | Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület | Közép táv | K317 |
| Csikász Gergely | 1986 | 3516 Miskolc | Rövid táv | R161 | |
| Csikós Nikoletta | 1972 | 3100 Salgótarján | Mini táv | M50 | |
| Csintalan Miklós | 1953 | 94504 Komárom | Brigetio KSE | Rövid táv | R309 |
| Csizmadia Krisztina | 1968 | 2143 Kistarcsa | Rövid táv | R399 | |
| Csobay Nóra | 1984 | 1076 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv | K269 |
| Csonka Olivér | 1995 | 1239 Budapest | Trek SE | Közép táv | K325 |
| Csonka Lajos | 1972 | 8220 Balatonalmádi | Sólyom Team | Rövid táv | R373 |
| Csonka-Tóvári Zsuzsanna | 1978 | 2030 Érd | Sólyom Team | Rövid táv | R371 |
| Csontó Ádám | 1994 | 3524 Miskolc | Rövid táv | R424 | |
| Csorba János | 1974 | 6050 Lajosmizse | Közép táv | K9 | |
| Czakó Péter | 1976 | 5100 Jászberény | Jbike Team | Rövid táv | R41 |
| Czéczei Zita | 1976 | 2483 Gárdony | Rövid táv | R53 | |
| Czéczei Flóra | 2001 | 2483 Gardony | Cube-Csömör | Rövid táv | R51 |
| Czéczei János | 1974 | 2483 Gardony | Cube-Csömör | Rövid táv | R52 |
| Dallos Kornél | 1976 | 9200 Mosonmagyaróvár | Tatanka Racing Team | Rövid táv | R305 |
| Dalvári Máté | 1993 | 2163 Vácrátót | Rövid táv | R375 | |
| Darányi Bence | 1995 | 2119 Pécel | Péceli TE Cseuz Ördögei | Közép táv | K105 |
| Darányi Máté | 2001 | 2119 Pécel | Péceli TE Cseuz Ördögei | Rövid táv | R142 |
| Darázs Gabriella Viktória | 1984 | 9600 Sárvár | Rövid táv | R372 | |
| Deák Ervin | 2000 | 7090 Tamási | Tamási MTB SC | Rövid táv | R194 |
| Deák Anikó | 1978 | 2000 Szentendre | Rövid táv | R16 | |
| Deák Ferenc | 1967 | 1182 Budapest | Közép táv | K178 | |
| Deme Erik | 2005 | 2146 Mogyoród | Mini táv | M47 | |
| Deme Roland | 1979 | 2146 Mogyoród | Mini táv | M46 | |
| Demeter Zoltan | 1980 | 2120 Dunakeszi | Rövid táv | R11 | |
| Demjén Gábor | 1972 | 9028 Győr | Trek SE | Rövid táv | R257 |
| Dénes Csongor | 1997 | 8700 Marcali | Marcali KSE | Közép táv | K285 |
| Dervalics Gábor | 1977 | 8900 Zalaegerszeg | FEMAT-ZKSE | Közép táv | K294 |
| Dienes Barnabás | 1977 | 3257 Bükkszenterzsébet | EGER MTB | Rövid táv | R92 |
| Dolonai György | 1962 | 2117 Isaszeg | MEDITECH SC-VITACTIVA | Közép táv | K16 |
| Dömök Nándor | 1979 | 6000 Kecskemét | Rövid táv | R232 | |
| Dömötör Krisztián | 1973 | 2030 Érd | Vegan Energy Food Team | Közép táv | K179 |
| Dongi Rudolf | 1978 | 6725 Szeged | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép táv | K73 |
| Dósa Márton | 1980 | 2659 Érsekvadkert | Vitalitás SE | Hosszú táv | H53 |
| Doszev Gábor | 1990 | 2713 Csemő | Bringabanda SC | Közép táv | K109 |
| Dózsa György | 1967 | 2621 verőce | Superior MTB Team | Közép táv | K29 |
| Dózsa Zétény | 2004 | 2621 Verőce | Superior MTB Team | Rövid táv | R32 |
| Dragonya Sándor | 1971 | 2092 Budakeszi | Közép táv | K219 | |
| dr. Bakos Gergő | 1981 | 3070 Bátonyterenye | Salgótarjáni HKE | Hosszú táv | H27 |
| dr. Bohus Nóra | 1989 | 1083 Budapest | Rövid táv | R147 | |
| Dr. Buvár István | 1973 | 5800 Mezőkovácsháza | Hosszú táv | H6 | |
| Dr. Buvárné Fári Andrea | 1973 | 5800 Mezőkovácsháza | Rövid táv | R76 | |
| Dr. Czibók Csilla | 1959 | 2083 Solymár | Rövid táv | R207 | |
| Dreiszker Barna | 2005 | 1145 Budapest | KTM TESZT TEAM | Mini táv | M49 |
| dr. Halász Dávid | 1980 | 1113 Budapest | Rövid táv | R404 | |
| Dr. Karagics Judit | 1969 | 1021 Budapest | Száguldó Virágok SE | Rövid táv | R110 |
| Dr. Kosányi Ervin | 1976 | 9400 Sopron | Focus Team Hungary | Közép táv | K201 |
| dr. Kovács Kristóf | 1982 | 1036 Budapest | Merida Kőbánya TC | Közép táv | K310 |
| Dr. Szabó Ákos | 1974 | 5600 Békéscsaba | Közép táv | K173 | |
| Dr. Szakács Zoltán | 1959 | 2083 Solymár | Közép táv | K168 | |
| Dr. Timár Zsolt | 1986 | 9028 Győr | Bakony Racing Team | Közép táv | K248 |
| Dudás-Szabó Lajos | 1971 | 6600 Szentes | Rövid táv | R6 | |
| Eisemann Róbert | 1981 | 2800 Tatabánya | Brigetio KSE | Közép táv | K149 |
| Elek Gábor | 1976 | 1138 Budapest | Hosszú táv | H25 | |
| El-Zein Viktoria | 1979 | T1W2W5 Canmore | Rövid táv | R256 | |
| Erdős László | 1974 | 5700 GYULA | Közép táv | K127 | |
| Erdős Attila | 1973 | 2112 Veresegyház | Rövid táv | R332 | |
| Erdős Dániel | 1976 | 1055 Budapest | Közép táv | K290 | |
| Erdős Norbert | 1971 | 1028 Budapest | Rövid táv | R178 | |
| Erős András | 1990 | 3414 Bükkzsérc | Merida Maraton Team-CST | Közép táv | K205 |
| Erős Gergely | 1980 | 3300 Eger | Közép táv | K27 | |
| Fabuľa František | 1958 | 08001 Haniska | Közép táv | K204 | |
| Fabuľova Anna | 1961 | 08001 Haniska | Közép táv | K188 | |
| Facskó Andrea | 1979 | 2700 Cegléd | Közép táv | K14 | |
| Farkas Ferenc | 1980 | 7090 Tamási | Tamási MTB SC | Mini táv | M44 |
| Farkas Gábor | 1981 | 2400 Dunaújváros | Rövid táv | R113 | |
| Farkas Attila | 1974 | 2000 Szentendre | Salgótarjáni HKE | Hosszú táv | H42 |
| Fazakas László | 1976 | 2220 Vecsés | Rövid táv | R186 | |
| Fedor István | 1978 | 2310 Szigetszentmiklós | Merida Maraton Team-CST | Közép táv | K153 |
| Fehér Imre | 1964 | 1138 Budapest | Rövid táv | R153 | |
| Fehér Gellért | 1982 | 9155 Lébény | Pénzügyőr SE | Közép táv | K299 |
| Fehér Viktor | 1973 | 2192 Hévízgyörk | Rövid táv | R58 | |
| Fejes Barnabás | 1969 | 2094 Nagykovácsi | Hosszú táv | H11 | |
| Fejes Miklós | 1970 | 8200 Veszprém | HegyiBringa SE | Rövid táv | R413 |
| Fekete László | 1972 | 4020 Linz | Közép táv | K57 | |
| Fekete István | 1978 | 2517 Kesztölc | Rövid táv | R188 | |
| Fekete Zsolt | 1975 | 2942 Nagyigmánd | Bakony Racing Team | Rövid táv | R337 |
| Fenusz Márk | 1991 | 8700 Marcali | Marcali KSE | Közép táv | K284 |
| Fernye Lajos | 1982 | 3246 Mátraderecske | Egri Bájkerek | Hosszú táv | H22 |
| Fest Tibor | 1961 | 1174 Budapest | Blue Scorpions - MAVIC | Közép táv | K180 |
| Fésüs László | 1969 | 1112 Budapest | MEDITECH SC-VITACTIVA | Rövid táv | R24 |
| Fetter Zsolt | 1974 | 2085 Pilisvörösvár | PCCC | Közép táv | K206 |
| Flamich Gábor | 1975 | 2600 Vác | Rövid táv | R212 | |
| Flamich Dávid | 2003 | 2600 Vác | Rövid táv | R211 | |
| Fodor László | 1979 | 3300 Eger | NAGY SE | Közép táv | K10 |
| Fodor Gábor | 1975 | 2484 Agárd | Salgótarjáni HKE | Hosszú táv | H39 |
| Fodor Sándor | 1967 | 3300 Eger | MLINKÓSOK | Rövid táv | R269 |
| Fodor Tamás | 1974 | 2600 Vác | Közép táv | K30 | |
| Fodor-Fejes Adrian Adél | 1966 | 3300 Eger | MLINKÓSOK | Rövid táv | R268 |
| Fogarasi László | 1965 | 1142 Budapest | Bike4life | Rövid táv | R114 |
| Fogarasi Péter | 1969 | 1039 Budapest | Bike4life | Rövid táv | R115 |
| Földi Bence | 1993 | 1135 Budapest | BVSC | Rövid táv | R423 |
| Fördős Kata Barbara | 2001 | 2200 Monor | Cube-Csömör | Rövid táv | R350 |
| FÖRDŐS Gergő | 1999 | 2200 Monor | Cube-Csömör | Közép táv | K279 |
| Freeman Karl | 1969 | 1011 Ercsi | Közép táv | K115 | |
| Fülöp Tamás | 1965 | 8000 Székesfehérvár | Közép táv | K296 | |
| Füri Mátyás | 2005 | 1144 Budapest | BIKE ZONE Gödöllő | Mini táv | M23 |
| Gacsal Rajmund | 1975 | 2373 Dabas | Rövid táv | R255 | |
| Gadanecz András | 1966 | 2096 Üröm | Bringabanda SC | Közép táv | K292 |
| Gajda Pál | 1974 | 6000 Kecskemét | Rövid táv | R213 | |
| Gál Béla | 1987 | 4400 Nyíregyháza | NYKSE | Rövid táv | R131 |
| Gál Péter | 1982 | 2760 Nagykáta | Rövid táv | R281 | |
| Gál Bertalan | 1976 | 3300 Eger | EGER MTB | Közép táv | K141 |
| Galántha István | 1977 | 4400 Nyíregyháza | Közép táv | K83 | |
| Galcsik Róbert | 1979 | 3100 Salgótarján | Salgótarjáni HKE | Közép táv | K122 |
| Gáspár Hajnalka | 1986 | 2225 Üllő | Rövid táv | R385 | |
| Gazdag Ferenc | 1986 | 4822 Bad Goisern | Közép táv | K161 | |
| Gelencsér Ferenc | 1966 | 1046 Budapest | Superior MTB Team | Közép táv | K49 |
| Gelle Olívia | 2000 | 2921 Komárom | Brigetio KSE | Rövid táv | R100 |
| Gergácz Péter | 1986 | 9700 Szombathely | KTM TESZT TEAM | Rövid táv | R123 |
| Gerliczki Áron | 1981 | 4405 Nyíregyháza | Rövid táv | R97 | |
| Gérnyi Balázs | 1994 | 1113 Budapest | Superior MTB Team | Közép táv | K50 |
| Gévay Lilianna | 1964 | 1145 Budapest | HegyiBringa SE | Rövid táv | R254 |
| Giriti Sándor | 1967 | 2170 Aszód | Rövid táv | R149 | |
| Goldoványi Krisztina | 1978 | 1174 Budapest | Péceli TE Cseuz Ördögei | Rövid táv | R8 |
| Göltl-Zelenij Linda | 1986 | 1138 Budapest | Dr. Bátorfi-Agria KTK | Közép táv | K217 |
| Gombolai László | 1970 | 2660 Balassagyarmat | Vitalitás SE | Közép táv | K233 |
| Gönye Péter | 1980 | 1135 Budapest | Közép táv | K133 | |
| Gordos Zoltán | 1968 | 1182 Budapest | Közép táv | K140 | |
| Gránicz István | 1972 | 8900 Zalaegerszeg | Közép táv | K323 | |
| Gréczi István | 1989 | 2131 Göd | Közép táv | K265 | |
| Gregó Zoltán | 1979 | H-1034 Budapest | Közép táv | K278 | |
| Gregor Barnabás | 1980 | 2315 szigethalom | Közép táv | K223 | |
| Grosz Zoltán | 1976 | 1131 Budapest | Bringabanda SC | Hosszú táv | H58 |
| Gubcsó László | 1979 | 6000 Kecskemét | Rövid táv | R48 | |
| Gulyás Péter | 1981 | 2421 Nagyvenyim | Merida Maraton Team-CST | Közép táv | K126 |
| Gyányi László | 1978 | 9152 Börcs | Rövid táv | R244 | |
| Gyenes István | 1966 | 2230 Gyömrő | GIANT Gyömrő | Rövid táv | R260 |
| Gyöngyösi László | 1968 | 6723 Szeged | Primavera SZKSC | Hosszú táv | H7 |
| Győre Zoltán | 1975 | 2000 Szentendre | Bike4life | Hosszú táv | H18 |
| Gyűrű Tamás | 1982 | 2142 nagytarcsa | Rövid táv | R300 | |
| Hacsi Ákos | 1988 | 3700 Kazincbarcika | team3K | Közép táv | K164 |
| Háden Tamás | 1979 | 2315 Szigethalom | ORBEA Forza Racing Team | Rövid táv | R333 |
| Halász Márk | 1984 | 8790 Zalaszentgrót | Rövid táv | R259 | |
| Halász László | 1973 | 5100 Jászberény | Jbike Team | Rövid táv | R14 |
| Halász Angéla | 2001 | 2145 Kerepes | Rövid táv | R102 | |
| Halász Blanka | 1998 | 2145 Kerepes | Rövid táv | R101 | |
| Halász Jozsef | 1968 | 2145 Kerepes | Közép táv | K76 | |
| Harsányi Zoltán | 1980 | 1042 Budapest | Közép táv | K100 | |
| Hasenfratz Péter | 1976 | 2085 Pilisvörösvár | Közép táv | K43 | |
| Hattyár Dániel | 1985 | 9700 Szombathely | Focus Team Hungary | Hosszú táv | H47 |
| Hazai Tibor | 1969 | 2500 Esztergom | Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület | Közép táv | K257 |
| Házy Attila | 1980 | 2660 Balassagyarmat | Vitalitás SE | Rövid táv | R105 |
| Hegedüs Attila | 1963 | 3980 Sátoraljaújhely | Rövid táv | R19 | |
| Hegedüs Zsolt | 1983 | 4031 Debrecen | Rövid táv | R251 | |
| Hegedüs Beáta | 1988 | 8200 Veszprém | Rövid táv | R95 | |
| Hegedűs János | 1983 | 6090 Kunszentmiklós | Rövid táv | R320 | |
| Hegedűs Ádám | 1979 | 1039 Budapest | BIKE ZONE Gödöllő | Hosszú táv | H32 |
| Hegyi Tímea | 1980 | 2030 érd | Közép táv | K220 | |
| Heiszer Zsolt | 1965 | 2045 Törökbálint | MEDITECH SC-VITACTIVA | Közép táv | K17 |
| Heizler Zsolt | 1985 | 8831 Liszó | Közép táv | K287 | |
| Héjja Attila | 1981 | 1121 Budapest | Superior MTB Team | Közép táv | K242 |
| Herceg Zoltán | 1974 | 9400 Sopron | Rövid táv | R128 | |
| Herczog Zoltán | 1981 | 2025 Visegrád | MiGreen Team Visegrád | Rövid táv | R344 |
| Herenik Katalin | 1984 | 1092 Budapest | Kancellária SE | Rövid táv | R183 |
| Herk Imre | 1984 | 2890 Tata | MEDITECH SC-VITACTIVA | Közép táv | K90 |
| Hevesi Kata | 1967 | 3300 Eger | Rövid táv | R330 | |
| Hidvégi Ariel | 1977 | 1041 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv | K175 |
| Hodász Tibor | 1978 | 2094 Nagykovácsi | Rövid táv | R273 | |
| Hódi Zoltán | 1987 | 6800 Hódmezővásárhely | Rövid táv | R369 | |
| Holló Tibor | 1973 | 2338 Áporka | Merida Maraton Team-CST | Közép táv | K260 |
| Homonnay András | 1982 | 1025 Budapest | ROPRINT Racing Team | Közép táv | K254 |
| Hordós István | 1964 | 9400 Sopron | Rövid táv | R274 | |
| Hornyák Richárd | 1991 | 2700 Cegléd | Rövid táv | R31 | |
| Horváth Zoltán | 1977 | 1076 Budapest | Rövid táv | R206 | |
| Horváth Ervin | 1985 | 9756 Ikervár | Közép táv | K274 | |
| Horváth Attila | 1971 | 7694 Hosszúhetény | ZEKE | Rövid táv | R231 |
| Horváth Attila | 1974 | 8000 Székesfehérvár | HegyiBringa SE | Rövid táv | R334 |
| Horváth Petra | 2000 | 8000 Székesfehérvár | HegyiBringa SE | Rövid táv | R340 |
| Horváth Lászlót Tamás | 1982 | 1137 budapest | Közép táv | K300 | |
| Horváth Zsolt | 1972 | 2192 Hévízgyök | Rövid táv | R124 | |
| Horváth Gábor | 1979 | 9083 Écs | Rövid táv | R354 | |
| Horváth József | 1975 | 1152 Budapest | Mesterbike 575 Team | Hosszú táv | H24 |
| Horváth Dávid | 1979 | 2120 Dunakeszi | Rövid táv | R407 | |
| Horváth Gergő | 1988 | 7400 Kaposvár | Seven Hills MTB SC - KELLYS - TuttiBringa | Rövid táv | R47 |
| Horváth Győző | 1973 | 1139 Budapest | Közép táv | K293 | |
| Horváth Zsolt | 1972 | 8700 Marcali | Marcali KSE | Közép táv | K283 |
| Horváth Ádám | 1987 | 3246 Mátraderecske | Salgótarjáni HKE | Rövid táv | R166 |
| Horváth Miklós | 1976 | 4027 Debrecen | Chili Sport | Rövid táv | R163 |
| Horváth Gábor | 1982 | 6724 Szeged | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép táv | K131 |
| Horváth Hajni | 1998 | 7694 Hosszúhetény | Rövid táv | R419 | |
| Horváth Tamás | 1985 | 9400 Sopron | Közép táv | K309 | |
| Horváth Lajos | 1981 | 7400 Kaposvar | Seven Hills MTB SC - KELLYS - TuttiBringa | Rövid táv | R46 |
| Horváth József | 1966 | 1118 Budapest | Superior MTB Team | Rövid táv | R278 |
| Horváth Laller | 1973 | 2600 VÁC | Rövid táv | R395 | |
| Horváth Zoltán | 1978 | 7843 Kémes | Rövid táv | R146 | |
| Horváth Ágnes | 1975 | 8230 Balatonfüred | MEDITECH SC-VITACTIVA | Közép táv | K89 |
| Horváth Márk | 1995 | 7694 Hosszúhetény | ZEKE | Közép táv | K194 |
| Hudák Szilvia | 1981 | 1201 Budapest | Merkapt Maraton Team SE | Közép táv | K34 |
| Husejnovic Ármin | 2000 | 6721 Szeged | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép táv | K211 |
| Ibrányi Attila | 1981 | 2660 Balassagyarmat | Vitalitás SE | Közép táv | K234 |
| ILLÉS Ferenc | 1947 | 2600 VÁC | Rövid táv | R39 | |
| Imre Ariel | 1978 | 1133 Budapest | Közép táv | K56 | |
| Imre Zsófia | 1970 | 1038 Budapest | PCCC | Közép táv | K101 |
| Itczés Bendegúz | 1998 | 3183 Karancskeszi | Salgótarjáni HKE | Közép táv | K123 |
| Izsó Norbert | 2001 | 3800 Szikszó | AKSE | Rövid táv | R157 |
| jakab péter | 1982 | 4400 nyíregyháza | Rövid táv | R214 | |
| Jakab Gábor | 2002 | 7090 Tamási | Tamási MTB SC | Rövid táv | R195 |
| Jakó Zsolt | 1978 | 2092 Budakeszi | Serrenők | Rövid táv | R249 |
| Janó Anita | 1986 | 2886 Réde | Evolúció Kisbér | Közép táv | K113 |
| JAROS Zsolt | 1971 | 3200 Gyöngyös | Mátra Biker SC | Rövid táv | R210 |
| JAROS Péter | 1969 | 3200 Gyöngyös | Rövid táv | R209 | |
| Jász Dániel | 1990 | 5091 Tószeg | Közép táv | K24 | |
| Jenei Zoltán | 1971 | 2837 Vértesszőlős | Rövid táv | R237 | |
| Jenei Márton | 1994 | 5600 Békéscsaba | Közép táv | K58 | |
| Jobbágy Balázs | 1992 | 2440 Százhalombatta | Sólyom Team | Rövid táv | R63 |
| Józsa Dániel | 1992 | 3031 Zagyvaszántó | Merida Maraton Team-CST | Hosszú táv | H60 |
| Judák János | 1969 | 2115 Vácszentlászló | Közép táv | K143 | |
| Juhász József | 1977 | 2181 Iklad | BIKE ZONE Gödöllő | Rövid táv | R224 |
| Juhász Gergely | 1980 | 6800 Hódmezővásárhely | Életerő KSE | Hosszú táv | H57 |
