KOLORFUTÁS Kazincbarcika 2017 - 2017 08 05 rajt:08:30
Versenyző neve Szül. év Település Egyesület Verseny kategória Rszám
Ádám Noémi 1987 1117 Budapest Minimaraton 5 km 409
Attila Kiss 1999 4133 Konyár Negyedmaraton 10,5 km 208
Badó Eszter 1991 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 216
Balla Anita 1992 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 214
Balogh Anita 1979 3630 Putnok Negyedmaraton 10,5 km 228
Benczéné Fónagy Andrea 1973 3732 Kurityán Negyedmaraton 10,5 km 252
Benderné Ruszoly Rita 1970 3600 Ózd Minimaraton 5 km 407
Benyhe Attiláné Montvai Nikolett 1983 3600 Ózd Ózdi Teknőc FC Negyedmaraton 10,5 km 232
Boros Balázs 1993 3533 Miskolc Minimaraton 5 km 442
Bostele Gáborné 1979 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 431
Bubnó Judit 2003 3800 Szikszó Minimaraton 5 km 457
Csernaburczky Zsófia 1990 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 220
Csizmár Roland 1987 3851 Ináncs Negyedmaraton 10,5 km 238
Csizmár Szabolcs 1983 3851 Ináncs Negyedmaraton 10,5 km 221
Czenéné Zavaczki Beáta 1974 3621 Ózd Negyedmaraton 10,5 km 249
Czina Tivadar 1954 3528 Miskolc Negyedmaraton 10,5 km 243
Danka Edit 1970 3600 Ózd Ózdi Teknőc FC Negyedmaraton 10,5 km 234
Darmó Enikő 1978 3770 Sajószentpéter Minimaraton 5 km 428
Debreceni Balázsné 1956 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 204
Demkó Orsolya 1987 3530 Miskolc Minimaraton 5 km 458
Dorkó Dåniel 1990 3564 Hernádnèmeti Félmaraton 21 km 3
dr Csiszár Miklós 1953 3600 Ózd Félmaraton 21 km 16
dr. Kozma Viktória 1981 2120 Dunakeszi Minimaraton 5 km 441
Elek Melinda 1989 3600 Ózd Minimaraton 5 km 459
Farkas István 1955 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 405
Farkasné Máté Erika 1970 3600 Ózd Negyedmaraton 10,5 km 230
Fekete Kristóf 2004 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 410
Földiné Szakács Annamária 1980 3643 Dédestapolcsány Negyedmaraton 10,5 km 218
Gálik Lídia Zsófia 2009 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 448
Gálik Zsombor 2004 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 447
Gálik Valentinné 1975 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 443
Géczy Gabriella 1976 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 416
Gere Tünde ÉRV Zrt. 1969 3630 Putnok Negyedmaraton 10,5 km 245
Gór Anna 1990 3700 Kazincbarcika Félmaraton 21 km 17
Görömbei Emese 1978 3580 Tiszaújváros Negyedmaraton 10,5 km 255
Gyebróczki István 1965 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 438
Gyebróczki David 2008 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 437
Halász Bernadett 2010 3700 Kazincbarcika Sulimaraton
Halász Béla 1979 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 256
Hamkó László 1950 3600 Ózd Ózdi Teknőc FC Negyedmaraton 10,5 km 250
Harangozó Zoltán 1975 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 236
Hegedűs Krisztián 1977 1134 Budapest Negyedmaraton 10,5 km 257
Holhos Imre 1979 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 203
Horváth Zoltán 1980 1214 Budapest Negyedmaraton 10,5 km 246
Horváth Gáborné 1958 3600 Ózd Negyedmaraton 10,5 km 231
Huhákné Barna Diána 1977 3724 Ragály Negyedmaraton 10,5 km 222
Ihász Veronika 1982 3600 Ózd Ózdi Teknőc FC Félmaraton 21 km 11
Ihászné Pál Judit 1961 3600 Ózd Negyedmaraton 10,5 km 233
Imre Eszter 2003 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 415
Jónás Anita 1985 3580 Tiszaújváros Negyedmaraton 10,5 km 253
Juhászné Nagy Emília 1958 3720 Sajóivánka Minimaraton 5 km 425
Kerekesné Lipcsei Edit 1990 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 401
Kertész Ágnes 1996 4024 Debrecen Negyedmaraton 10,5 km 239
Kin Liliána 1999 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 417
Kiss Gábor 1989 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 215
Kiss Dániel 1980 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 210
Kiss Léda 2009 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 406
Kiss Krisztina 1983 3773 Sajókàpolna Félmaraton 21 km 10
Klucsik Fruzsina 1995 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 434
Koncz Lívia 1997 3516 Miskolc - Görömböly Negyedmaraton 10,5 km 240
Koós Dániel 1995 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 223
Kopcsó Regő 2006 3700 Kazincbarcika Sulimaraton
Körmendi Ágnes 1990 5435 Martfű Félmaraton 21 km 27
Korpics László ÉRV ZRt. 1979 84508 Burgkirchen Félmaraton 21 km 22
Kotánné Szilvia 1966 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 205
Kovács Zalán Attila 2008 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 413
Kovács Andrea 1980 3554 Bükkaranyos Negyedmaraton 10,5 km 235
Kovács-Kallós Kinga 1980 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 412
Kriston Teodóra 2001 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 258
Kubinka János 1981 3770 Sajószentpéter Negyedmaraton 10,5 km 201
Laczkó Gábor 1976 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 224
Laczkóné Ladányi Eszter 1979 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 219
Lapcán László 1990 3630 Putnok Minimaraton 5 km 439
Lovas Krisztián 1980 3534 Miskolc Félmaraton 21 km 15
Lovas Krisztiánné 1980 3534 Miskolc Negyedmaraton 10,5 km 254
Maczek Martin 2007 3700 Kazincbarcika Sulimaraton
Markovics Gyula 1971 3794 Boldva Félmaraton 21 km 19
Márton Zoltán 1975 3630 Putnok Félmaraton 21 km 9
Máté Zoltán 1990 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 433
Miskolci Fanni 2007 3580 Tiszaújváros Sulimaraton
Mitlasóczki János Gergő 1991 6625 Fábiánsebestyén Negyedmaraton 10,5 km 225
Molnár Krisztina 1969 3770 Sajószentpéter Minimaraton 5 km 452
Móricz József 1986 3700 Kazincbarcika Félmaraton 21 km 21
Móricz József 1962 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 226
Nagymarczi István 1948 3600 Ózd Negyedmaraton 10,5 km 251
Neumann Péter 1953 3600 Ózd Negyedmaraton 10,5 km 244
Novák Blanka 1988 3519 Miskolc Minimaraton 5 km 453
Novák Péter 1983 3530 Miskolc Negyedmaraton 10,5 km 259
Novák Norbert 1991 3848 Csobád Minimaraton 5 km 420
Nyilas Veronika 1978 3526 Miskolc Minimaraton 5 km 454
Orosz Melinda 1982 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 421
Országh Zsolt 1968 3300 Eger Félmaraton 21 km 1
Ortóné Sáfián Mária 1977 3704 Berente Negyedmaraton 10,5 km 207
Ozsvártné Ambrus Ivetta 1972 3720 Sajóivánka Minimaraton 5 km 426
Pál Zoltán. ÉRV ZRt. 1974 3645 Mályinka Félmaraton 21 km 23
Pálné Szendi Nóra 1968 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 212
Papp Viktória 1989 3525 Miskolc Minimaraton 5 km 402
Papp Judit 1982 1117 Budapest Minimaraton 5 km 408
Pátrovics Attila 1981 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 422
Pátrovics Géza 1954 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 404
Pátrovicsné Karikás Piroska 1984 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 427
Péter Balázs 1979 3770 Sajószentpéter Minimaraton 5 km 464
Petrigán Gabriella 1976 Minimaraton 5 km 451
Pikula Ádám 2007 3360 Heves Minimaraton 5 km 465
Pikula Sára 2009 3360 Heves Minimaraton 5 km 466
Pintér Sándor 1966 3720 Sajóivánka Negyedmaraton 10,5 km 260
Pintér Dániel 2001 3720 Sajóivánka Negyedmaraton 10,5 km 261
Puskás Béla 1976 3780 Edelény Félmaraton 21 km 6
Pusztai Ádám 1986 3600 Ózd Negyedmaraton 10,5 km 227
Regecz Lajos. ÉRV ZRt. 1976 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 248
Regős Orsolya 1990 3724 Ragály Negyedmaraton 10,5 km 241
Rémiás Fanni 2004 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 456
Rémiás Zsolt 1968 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 455
Réthy Fruzsina 1994 3720 Sajóivánka Negyedmaraton 10,5 km 213
Réthy Liliána 2001 3720 Sajóivánka Minimaraton 5 km 414
Rétlaki Tibor 1978 3531 Miskolc Minimaraton 5 km 460
Ribár Anita 1986 3700 Kazincbarcika Félmaraton 21 km 4
Rigó Dávid 1989 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 444
Roskó Attila 1982 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 211
Sáfár Henrietta 2000 2030 Érd Minimaraton 5 km 463
Sáfár Zsófia 2002 2030 Érd Minimaraton 5 km 462
Sáfár Zsolt 1972 2030 Érd Félmaraton 21 km 24
Sáfár Zsolt 2005 2030 Érd Minimaraton 5 km 461
Sándor Attila 1972 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 418
Sándorné D Anita 1975 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 419
Seszták Ottó 1965 3720 Sajóivánka Félmaraton 21 km 18
Sevcsenkó Antonietta 1995 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 445
Sike Ágnes 1985 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 202
Soltész Ádám 1990 3580 Tiszaújváros Negyedmaraton 10,5 km 242
Soltész Zoltán 1965 3580 Tiszaújváros Minimaraton 5 km 446
Soós István 1981 3346 Bélapátfalva Minimaraton 5 km 411
Suha Levente 1992 3630 Putnok Minimaraton 5 km 440
Sütő Ágnes 1954 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 209
Szabó Zoltánné 1965 3600 Ózd Ózdi Teknőc FC Minimaraton 5 km 432
Szabó Gábor 1975 1035 Budapest Félmaraton 21 km 7
Szabó Levente 1989 3841 Aszaló Félmaraton 21 km 2
Szabó László 1976 3700 Kazincbarcika Félmaraton 21 km 5
Szilágyi Bálint 2008 3700 Kazincbarcika Sulimaraton
Szmolka Ferenc 1985 3700 Kazincbarcika Félmaraton 21 km 8
Szőke Viktória 2004 3770 Sajószentpéter Minimaraton 5 km 430
Szőke János 1979 3770 Sajószentpéter Minimaraton 5 km 429
szűcs margit 1962 3600 Ózd Ózdi Teknőc FC Negyedmaraton 10,5 km 229
TAMASIK PÁLMA 1979 3600 ÓZD Félmaraton 21 km 13
Tar Cintia 1993 2119 Pécel Félmaraton 21 km 25
Taskó Máté 2002 3700 Kazincbarcika Minimaraton 5 km 423
Tengely Veronika 1992 3600 Ózd Negyedmaraton 10,5 km 247
Tomkó Timea 1989 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 206
Tomkóné Mészáros Emese 1977 3700 Kazincbarcika Negyedmaraton 10,5 km 217
Török Richárd 1991 3600 Ózd Negyedmaraton 10,5 km 237
Tóth Alexandra 1983 3600 Ózd Ózdi Teknőc FC Félmaraton 21 km 12
Vámossy Csilla 1983 3300 Eger Minimaraton 5 km 449
Váradi Klaudia 1993 3531 Miskolc Minimaraton 5 km 424
Varga Péter 1991 3564 Hernádnémeti Félmaraton 21 km 20
Varga Judit 1983 3700 Kazincbarcika Félmaraton 21 km 26
Várkonyi József 1983 3300 Eger Minimaraton 5 km 450
Veréb Dóra 1989 3770 Sajószentpéter Minimaraton 5 km 403
Vincze Gábor 1987 3600 Ózd Ózdi Teknőc FC Félmaraton 21 km 14
Viszlai Sebestyén 2011 3700 Kazincbarcika Ovimaraton
Zákányi Panna 2000 3600 Ózd Minimaraton 5 km 435
Zákányiné Bányász Henrietta 1974 3600 Ózd Minimaraton 5 km 436


Vissza az előző oldalra