| Versenyző neve | Szül. év | Település | Egyesület | Verseny kategória |
|---|---|---|---|---|
| Andor Péter | 1991 | 6600 Szentes | Rövid táv | |
| Bakos Tamás | 1989 | 2100 Gödöllő | BIKE ZONE Gödöllő | Közép táv |
| Balázs Viktor | 1982 | 3259 Szentdomonkos | Rövid táv | |
| Balázs Ádám | 1970 | 1182 Budapest | Hosszú táv | |
| Barla György | 1977 | 2600 Vác | Rövid táv | |
| Barsi Zsuzsa | 1987 | 1115 Budapest | Rövid táv | |
| Bátor Gergő | 1989 | 8200 Veszprém | Rövid táv | |
| Béres Cintia | 1991 | 3842 Halmaj | Mini táv | |
| Berta Marcell | 1992 | 8700 Marcali | Marcali KSE | Közép táv |
| Bese Károly | 1960 | Stupova | Rövid táv | |
| Bleján János | 1969 | 8000 Székesfehérvár | Rövid táv | |
| Bódán Zsófia | 1994 | 3659 Sáta | NAGY SE | Rövid táv |
| Bodnár Márton | 1985 | 1137 Budapest | HegyiBringa SE | Hosszú táv |
| Bognár Ábel | 2000 | 1094 Budapest | Mesterbike 575 Team | Közép táv |
| Borody Gergely | 1998 | 1029 Budapest | Fillari Team Budaörs | Rövid táv |
| Bottlik József | 2001 | 6087 Dunavecse | Rövid táv | |
| Cseh Veronika | 1970 | 2800 Tatabánya | Alpinbike Team Endura Giant High5 | Közép táv |
| Csikós Nikoletta | 1972 | 3100 Salgótarján | Mini táv | |
| Csintalan Miklós | 1953 | 94504 Komárom | Brigetio KSE | Rövid táv |
| Csobay Nóra | 1984 | 1076 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Csonka Lajos | 1972 | 8220 Balatonalmádi | Sólyom Team | Rövid táv |
| Csonka-Tóvári Zsuzsanna | 1978 | 2030 Érd | Sólyom Team | Rövid táv |
| Czibere Gábor | 1965 | 2100 Gödöllő | Rövid táv | |
| Dallos Kornél | 1976 | 9200 Mosonmagyaróvár | Tatanka Racing Team | Rövid táv |
| Dobai Joltvinschi Robert | 1990 | 430406 Baia Mare,Maramures | NoMad Merida CST | Rövid táv |
| Dózsa Márk | 2004 | 1144 Budapest | Mini táv | |
| Dózsa Imre | 1975 | 1144 Budapest | Mini táv | |
| Erdős László | 1974 | 5700 GYULA | Közép táv | |
| Farkas Richard | 1979 | 7781 Lippo | Közép táv | |
| Fülöp Zoltán | 1983 | 1186 Budapest | Közép táv | |
| Füri Mátyás | 2005 | 1144 Budapest | BIKE ZONE Gödöllő | Mini táv |
| Gadanecz András | 1966 | 2096 Üröm | Bringabanda SC | Közép táv |
| Gergő Zoltán | 1974 | 2300 Ráckeve / Érd | Rövid táv | |
| Göncző Attila | 1974 | 2700 Cegléd | C.E.S. | Hosszú táv |
| Gotthárd Balázs | 1989 | 3903 Bekecs | Közép táv | |
| Gulyás Péter | 1981 | 2421 Nagyvenyim | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Gyenes István | 1966 | 2230 Gyömrő | GIANT Gyömrő | Rövid táv |
| Háden Tamás | 1979 | 2315 Szigethalom | ORBEA Forza Racing Team | Rövid táv |
| Hegedűs János | 1983 | 6090 Kunszentmiklós | Rövid táv | |
| Héjja Attila | 1981 | 1121 Budapest | Superior MTB Team | Közép táv |
| Herceg Zoltán | 1974 | 9400 Sopron | Közép táv | |
| Husejnovic Ármin | 2000 | 6721 Szeged | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép táv |
| Kakuk Simon | 1968 | 3324 Felsőtárkány | Rövid táv | |
| Kalcsits Tibor | 1981 | 1225 Budapest | Közép táv | |
| Kánya Zsolt | 1968 | 3510 Miskolc | Közép táv | |
| Kelemen Péter | 1975 | 3397 Maklár | Saxum KSC | Rövid táv |
| Kirner Richard Leonard | 1986 | 1111 Budapest | Bringabanda SC | Rövid táv |
| Kis Jenő | 1970 | 2225 Üllő | Közép táv | |
| Kiss Ica | 1989 | 3300 Eger | Rövid táv | |
| Kiss Vince Daniel | 2006 | 2100 Gödöllő | BIKE ZONE Gödöllő | Mini táv |
| Kocsis Tamás | 1985 | 2081 Piliscsaba | Rövid táv | |
| Kurcz László | 1982 | 1139 Budapest | Közép táv | |
| Lassu Bence | 1998 | 1048 Budapest | Superior MTB Team | Rövid táv |
| Lelkes Márk | 1974 | 1119 Budapest | Rövid táv | |
| Lizán Péter | 1973 | 2314 Halásztelek | Vegan Energy Food Team | Hosszú táv |
| Majkó György | 1968 | 2600 Vác | Közép táv | |
| Makadán Tibor | 1973 | 1117 Budapest | BIKE ZONE Gödöllő | Közép táv |
| Malomházi Balázs | 1976 | 2525 Bajna | Bajnai KBSzSE | Rövid táv |
| Marton Orsolya | 1986 | 9400 Sopron | Biondo Bike | Közép táv |
| Mayer András | 1964 | 1155 Budapest | Börzsöny Császárai | Rövid táv |
| Mező Dániel | 1980 | 1149 Budapest | Trek SE | Közép táv |
| Morandini Kristóf | 1984 | 1014 Budapest | Mini táv | |
| Nagy Zsolt | 1986 | 1037 Budapest | Közép táv | |
| Nagy Attila | 1968 | 9700 Szombathely | Rövid táv | |
| Németh Attila | 1989 | 9152 Börcs | Közép táv | |
| Olajos Attila | 1976 | 5100 Jászberény | Jbike Team | Rövid táv |
| Pap Gyula | 1957 | 3531 Miskolc | Rövid táv | |
| Pap Péter | 1981 | 4465 Rakamaz | Közép táv | |
| Papp Mihály | 1973 | 5310 Kisújszállás | Közép táv | |
| Pátrovics Richárd | 1970 | 1196 Budapest | Rövid táv | |
| Peller Márton | 1952 | 2623 Kismaros | Börzsöny Császárai | Rövid táv |
| Pozsgaı József | 1988 | 3671 Borsodnádasd | Rövid táv | |
| Prájczer Péter | 1978 | 9422 Harka | Focus Team Hungary | Rövid táv |
| Rácz Balázs | 1999 | 2141 Csömör | Tatanka Racing Team | Rövid táv |
| Rencsi Márta | 1985 | 3907 Tállya | Mini táv | |
| Sajcz Gergő | 2003 | 2233 Ecser | Börzsöny Császárai | Rövid táv |
| Sajcz László | 1967 | 2233 Ecser | Börzsöny Császárai | Közép táv |
| Sárdi Zoltán | 2006 | 9408 Görbehalom | Focus Team Hungary | Mini táv |
| Sárosi Endre | 1973 | 4400 Nyíregyháza | Közép táv | |
| Seffer Judit | 1991 | 3597 Hejőkeresztúr | Rövid táv | |
| Silló Izabella | 1997 | Rövid táv | ||
| Sipos Attila | 1984 | 1123 Budapest | Bringabanda SC | Hosszú táv |
| Solymosi Gábor | 1981 | 3300 Eger | Rövid táv | |
| Somogyi Kristóf | 1998 | 3300 Eger | Mini táv | |
| Svéd Csaba | 1981 | 2481 Velence | Bringabanda SC | Közép táv |
| Szabó György | 1962 | 2040 Budaörs | Vegan Energy Food Team | Közép táv |
| Szabó Gergely | 1976 | 9026 Győr | Közép táv | |
| Szalai Zsolt | 1984 | 9756 Ikervár | Rövid táv | |
| Szalisznyó Róbert | 1966 | 3300 Eger | EGER MTB | Közép táv |
| Szentgyorgyi Krisztian | 1973 | 1039 Budapest | Közép táv | |
| Szentgyörgyi Kitti | 1998 | 7400 Kaposvár | Superior MTB Team | Közép táv |
| Szerző Péter | 1992 | 2045 Törökbálint | Fillari Team Budaörs | Rövid táv |
| Szikora Zoltán | 1980 | 1138 Budapest | Közép táv | |
| Szuromi György | 1951 | 1136 Budapest | Közép táv | |
| Tache Marike | 1996 | 1121 Budapest | Speed-Way Team | Közép táv |
| Takács Zoltán | 1985 | 1147 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Rövid táv |
| Tordai Csaba | 1964 | 1172 Budapest | Trek SE | Közép táv |
| Tóth Balázs | 1975 | 2461 Tárnok | Közép táv | |
| Tóth Tibor | 1978 | 2400 Dunaújváros | Közép táv | |
| Tóth Gergely | 1989 | 4033 Debrecen | Rövid táv | |
| Tóth István | 1975 | 5753 Saalbach | Közép táv | |
| Tóth Ferenc | 1982 | 1115 Budapest | Superior MTB Team | Mini táv |
| Varga Ádám | 1985 | 1068 Budapest | Rövid táv | |
| Varga Annamária | 1982 | 1139 Budapest | Rövid táv | |
| Varga István | 1970 | 1171 Budapest | Börzsöny Császárai | Közép táv |
| Varró József | 1984 | 9400 Sopron | KTM TESZT TEAM | Hosszú táv |
| Vass József | 1973 | 4600 Kisvárda | KKB SE | Közép táv |
| Vastag Dávid | 1987 | 2614 Penc | Közép táv | |
| Virág László | 1978 | 3300 Eger | Közép táv | |
| Vock Mátyás | 1998 | 8435 Gic | Bakony Racing Team | Közép táv |
| Vock Balazs | 1970 | 8435 Gic | Bakony Racing Team | Hosszú táv |
| Zempléni Gábor | 1980 | 2241 Sülysáp | Közép táv | |
| Zsivity Zorán | 1986 | 5600 békéscsaba | Mesterbike 575 Team | Hosszú táv |
| Zsofcsák Péter | 1981 | 1088 Budapest | Alpinbike Team Endura Giant High5 | Rövid táv |
Vissza az előző oldalra

