XIX. Mátra Maraton- TMS
2020 09 06
Mountain Bike
http://www.matramaraton.hu
Számlatulajdonos: Vuelta Kft.
Közlemény: név + születési év + táv
HUF bankszámla:
MKB Bank: 10300002-20114253-00003285
EUR bankszámla:
OTP Bank: HU06 1176 3103 1472 9889 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB
2020. szeptember 6-án, vasárnap, a verseny napján NINCS helyszíni nevezés.
Méretgaranciás pólót a 2020. augusztus 9-ig leadott és befizetett nevezésekhez tudunk biztosítani, ez után méret a készlet szerint.
2020 09 06
Mountain Bike
http://www.matramaraton.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2019 11 15 | 2020 08 14 | Minden távra 8 000 Ft / 25€ |
| 2020 08 15 | 2020 09 03 | Minden távra 12 000 Ft / 35€ |
| 2020 09 06 | 2020 09 06 | Minden távra 12 000 Ft / 35€ (helyszínen 12-19 óra között) |
Számlatulajdonos: Vuelta Kft.
Közlemény: név + születési év + táv
HUF bankszámla:
MKB Bank: 10300002-20114253-00003285
EUR bankszámla:
OTP Bank: HU06 1176 3103 1472 9889 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB
2020. szeptember 6-án, vasárnap, a verseny napján NINCS helyszíni nevezés.
Méretgaranciás pólót a 2020. augusztus 9-ig leadott és befizetett nevezésekhez tudunk biztosítani, ez után méret a készlet szerint.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 1 |
| Rövid táv | 11 |
| Közép táv | 12 |
| Hosszú táv | 1 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 0 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 1 |
| Rövid táv U17 nő | 0 |
| Rövid táv U19 férfi | 1 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 1 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 0 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 2 |
| Rövid táv Master 1 nő | 0 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 2 |
| Rövid táv Master 2 nő | 0 |
| Rövid táv U19 nő | 1 |
| Közép táv U19 férfi | 0 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 1 |
| Közép táv Felnőtt nő | 0 |
| Közép táv Master 1 férfi | 1 |
| Közép táv Master 1 nő | 0 |
| Közép táv Master 2 férfi | 5 |
| Közép táv Master 2 nő | 0 |
| Közép táv Master 3 férfi | 5 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 0 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 0 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 1 |
| Mini táv u13 fiú | 0 |
| Mini táv u13 lány | 0 |
| Mini táv u15 fiú | 0 |
| Mini táv u15 lány | 0 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 0 |
| Mini táv felnőtt férfi | 0 |
| Mini táv felnőtt nő | 1 |
| Mini táv master 3 férfi | 0 |
| Mini táv master 3 nő | 0 |
| Mini táv master 4 férfi | 0 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 3 |
| Rövid táv Master 3 nő | 0 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 0 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
Vissza az előző oldalra

