Balaton MTB Maraton 2020. május 2. - TMS
2020 05 02
Mountain Bike
http://www.sportaktiv.hu
BringaErdő Kft.
Takarék Bank
73200110-16029491- 00000000
IBAN szám: HU09 7320 0110 1602 9491 0000 0000
SWIFT kód: TAKBHUHB
A közleményben szerepeljen: NÉV, SZÜLETÉSI DÁTUM, Balaton Maraton.
Egyesület vagy szervezet nevére csak abban az esetben állítható ki a számla, ha az utalás valóban az egyesület vagy szervezet számlájáról történik.
Ha az utalás magánszemély számlájáról érkezik, csak az ő nevére állítható ki a számla.
Nevezési díj tartalmazza:
· befutóérem,
· chipes időmérés,
· emlék póló, aki az ennek megfelelő nevezési díjat fizeti,
· frissítőállomásokon ital, szőlőcukor, csoki, gyümölcs,
· minősített versenybíró,
· orvosi ügyelet a verseny ideje alatt,
· pályabiztosítókkal biztosított, kijelölt pálya,
· rajtszám,
· részvételt a tombolasorsoláson,
· tészta parti befutó után.
2020 05 02
Mountain Bike
http://www.sportaktiv.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2019 12 01 | 2020 04 02 | Minden távra: Póló nélkül:7500,- Ft Pólóval: 8500,- Ft |
| 2020 04 03 | 2020 04 28 | Minden távra: Póló nélkül:9000,- Ft |
| 2020 05 01 | 2020 05 02 | Minden távra: Póló nélkül:10000,- Ft |
BringaErdő Kft.
Takarék Bank
73200110-16029491- 00000000
IBAN szám: HU09 7320 0110 1602 9491 0000 0000
SWIFT kód: TAKBHUHB
A közleményben szerepeljen: NÉV, SZÜLETÉSI DÁTUM, Balaton Maraton.
Egyesület vagy szervezet nevére csak abban az esetben állítható ki a számla, ha az utalás valóban az egyesület vagy szervezet számlájáról történik.
Ha az utalás magánszemély számlájáról érkezik, csak az ő nevére állítható ki a számla.
Nevezési díj tartalmazza:
· befutóérem,
· chipes időmérés,
· emlék póló, aki az ennek megfelelő nevezési díjat fizeti,
· frissítőállomásokon ital, szőlőcukor, csoki, gyümölcs,
· minősített versenybíró,
· orvosi ügyelet a verseny ideje alatt,
· pályabiztosítókkal biztosított, kijelölt pálya,
· rajtszám,
· részvételt a tombolasorsoláson,
· tészta parti befutó után.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 1 |
| Rövid táv | 15 |
| Közép táv | 15 |
| Hosszú táv | 4 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 1 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 1 |
| Rövid táv U17 nő | 0 |
| Rövid táv U19 férfi | 0 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 2 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 0 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 2 |
| Rövid táv Master 1 nő | 0 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 6 |
| Rövid táv Master 2 nő | 1 |
| Rövid táv U19 nő | 0 |
| Közép táv U19 férfi | 0 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 2 |
| Közép táv Felnőtt nő | 0 |
| Közép táv Master 1 férfi | 2 |
| Közép táv Master 1 nő | 0 |
| Közép táv Master 2 férfi | 4 |
| Közép táv Master 2 nő | 0 |
| Közép táv Master 3 férfi | 7 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 1 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 1 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 2 |
| Mini táv u13 fiú | 0 |
| Mini táv u13 lány | 0 |
| Mini táv u15 fiú | 0 |
| Mini táv u15 lány | 0 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 0 |
| Mini táv felnőtt férfi | 1 |
| Mini táv felnőtt nő | 0 |
| Mini táv master 3 férfi | 0 |
| Mini táv master 3 nő | 0 |
| Mini táv master 4 férfi | 0 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 0 |
| Rövid táv Master 3 nő | 2 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 0 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
Vissza az előző oldalra

