II. Zselic Trail terepfutó verseny
2020 04 18
Futás
https://www.facebook.com/Zselic-Trail-Terepfut%C3%B3-Verseny-2001603619936459/
Fizetési információk:
Banki átutalással, befizetéssel: Seven Hills MTB SC-TREK Sportegyesület FHB Bank 18203057-06019620-40010018
A közleményben szerepeljen: NÉV, CÍM, KATEGÓRIA
Váltó versenynél kérjük a nevezés leadásakor a tagok nevét is felsorolni.
2020 04 18
Futás
https://www.facebook.com/Zselic-Trail-Terepfut%C3%B3-Verseny-2001603619936459/
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2019 12 01 | 2019 12 31 | Egyéni: 5000 Ft, Váltó: 7000 Ft |
| 2020 01 01 | 2020 02 28 | Egyéni: 6000 Ft, Váltó: 8000 Ft |
| 2020 03 01 | 2020 04 05 | Egyéni: 7000 Ft, Váltó: 9000 Ft |
| 2020 04 18 | 2020 04 18 | Helyszíni nevezés: Egyéni: 8000 Ft, Váltó: 10000 Ft |
Fizetési információk:
Banki átutalással, befizetéssel: Seven Hills MTB SC-TREK Sportegyesület FHB Bank 18203057-06019620-40010018
A közleményben szerepeljen: NÉV, CÍM, KATEGÓRIA
Váltó versenynél kérjük a nevezés leadásakor a tagok nevét is felsorolni.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| A-táv 6,5km | 15 |
| B-táv 12,4km | 5 |
| C-táv 21km | 1 |
| D-táv 26,5km | 5 |
| C-táv váltó 21km | 1 |
| D-táv váltó 26,5km | 0 |
| Kutyás-futás 6.5km | 7 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| A-táv | 15 |
| B-táv | 5 |
| C-táv | 1 |
| D-táv | 5 |
| C-táv váltó (2 fő) | 1 |
| D-táv váltó (3 fő) | 0 |
| Kutyás-futás 6.5km | 7 |
Vissza az előző oldalra

