| Versenyző neve | Szül. év | Egyesület | Verseny kategória | Rszám |
|---|---|---|---|---|
| Adamkó Gergely | 1977 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K2 | |
| Bálint Nóra | 1973 | MiGreen Team Visegrád | Rövid távRövid táv Master 2 nő | R11 |
| Bálint Zsolt | 1968 | MiGreen Team Visegrád | Rövid távRövid táv Master 3 férfi 2015 | R10 |
| Bálint Blanka | 2005 | MiGreen Team Visegrád | Rövid távRövid táv U17 nő | R8 |
| Bényei Ferenc | 1969 | MiGreen Team Visegrád | Rövid távRövid táv Master 3 férfi 2015 | R12 |
| Biki Norbert | 1977 | Kiválók-BakonySport KSE | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R2 |
| Biró Éva | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | R9 | |
| Czinkoczki Zoltán | 1981 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H5 |
| Dolonai György | 1962 | Meditech Sport Club | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K3 |
| Dózsa György | 1967 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K10 |
| Égető Csaba | 1979 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K8 | |
| Freeman Karl | 1969 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K18 | |
| Fülöp Zoltán | 1983 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H1 | |
| Gelencsér Ferenc | 1966 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K11 |
| Gyergyádes Zoltán | 1962 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K12 | |
| Havanecz Márk | 1990 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | K22 | |
| Hornung András | 1994 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | K27 |
| Horváth Ágnes | 1975 | Meditech Sport Club | Közép távKözép táv Master 2 nő | K21 |
| Józsa Dániel | 1992 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | H3 |
| Kalmár Csaba | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R13 | |
| Karakai Viktor | 1978 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K13 |
| Keresztes-Kiss Norbert | 1975 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K1 | |
| Kersánszki Tamás | 1975 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K4 | |
| Kovács Zoltán | 1978 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K19 | |
| Kovács Tamás Zomby | 1984 | NAGY SE | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H4 |
| Kun Dávid | 1975 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K14 | |
| Marlok Róbert | 1963 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K15 | |
| Müller Antal | 1977 | MiGreen Team Visegrád | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R14 |
| Ódor János | 1968 | Kiválók-BakonySport KSE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi 2015 | R1 |
| Paár Vilmos | 1977 | ROAD Kse | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R3 |
| Pesthy Péter | 1973 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R6 | |
| Rittgasszer Tamás | 2002 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv U19 férfi | K5 |
| Silinger István | 1969 | Marcali KSE | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H6 |
| Staub Zsolt | 1974 | Kiválók-BakonySport KSE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K6 |
| Steinmacher Máté | 1990 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | K25 | |
| Szalai Dániel | 1986 | Tatanka Racing Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R7 |
| Száva Tamás | 1970 | Kisvárda és Környéke Bringások KSE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K17 |
| Szécsi Tamás | 1983 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H2 |
| Szegedi Gábor | 1982 | Team Heavy Pedál - Szeged | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R4 |
| Szemere Márton | 1976 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K20 | |
| Szilàgyi Zoltàn | 1968 | Kiválók-BakonySport KSE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K7 |
| Tamàs Balla | 1992 | Kiválók-BakonySport KSE | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | R5 |
| TÓTH RAJMUND | 1970 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K16 | |
| Varga Ádám | 1985 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | K26 | |
| Vastag Szabolcs | 1976 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K23 |
| Veingartner Balázs | 1976 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K24 | |
| Wagner Viktória | 1976 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 2 nő | R16 |
| Zentai László | 1966 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi 2015 | R15 | |
| Zonkó Ferenc | 1958 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K9 |
Vissza az előző oldalra

