XVIII. Duna Maraton
2017 07 09
Mountain Bike
http://www.sportaktiv.hu
Duna Maratonra:
BringaErdő Kft.
Bank:
KINIZSI bank számlaszám: 73200110-16093584-00000000
IBAN számlaszám: HU20 73200110-16093584-00000000
SWIFT kód: TAKBHUHB
Nincs megadva
2017 07 09
Mountain Bike
http://www.sportaktiv.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2016 11 10 | 2016 12 31 | TOP Maratonra nevezés (Rövid, Közép, Hosszú): 22 000,- Ft |
| 2017 01 01 | 2017 02 28 | TOP Maratonra nevezés (Rövid, Közép, Hosszú): 26 000,- Ft |
| 2016 11 10 | 2017 02 28 | TOP Maratonra nevezés (Mini): 18 000,- Ft |
| 2017 01 01 | 2017 06 25 | Duna Maraton (Rövid, Közép, Hosszú): 8 000,- Ft, (Mini): 6 000,- Ft |
| 2017 06 26 | 2017 07 08 | Duna Maraton (Rövid, Közép, Hosszú): 12 000,- Ft, (Mini): 10 000,- Ft |
Duna Maratonra:
BringaErdő Kft.
Bank:
KINIZSI bank számlaszám: 73200110-16093584-00000000
IBAN számlaszám: HU20 73200110-16093584-00000000
SWIFT kód: TAKBHUHB
Nincs megadva
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 31 |
| Rövid táv | 298 |
| Közép táv | 277 |
| Hosszú táv | 63 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 13 |
| Rövid táv U15 lány | 3 |
| Rövid táv U17 férfi | 15 |
| Rövid táv U17 nő | 5 |
| Rövid táv U19 férfi | 6 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 24 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 8 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 78 |
| Rövid táv Master 1 nő | 15 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 76 |
| Rövid táv Master 2 nő | 9 |
| Rövid táv U19 nő | 3 |
| Közép táv U19 férfi | 11 |
| Közép táv U19 nő | 3 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 33 |
| Közép táv Felnőtt nő | 3 |
| Közép táv Master 1 férfi | 71 |
| Közép táv Master 1 nő | 12 |
| Közép táv Master 2 férfi | 105 |
| Közép táv Master 2 nő | 5 |
| Közép táv Master 3 férfi | 32 |
| Közép táv Master 3 nő | 2 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 6 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 26 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 31 |
| Mini táv u13 fiú | 9 |
| Mini táv u13 lány | 2 |
| Mini táv u15 fiú | 0 |
| Mini táv u15 lány | 3 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 1 |
| Mini táv felnőtt férfi | 8 |
| Mini táv felnőtt nő | 3 |
| Mini táv master 3 férfi | 3 |
| Mini táv master 3 nő | 0 |
| Mini táv master 4 férfi | 2 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 28 |
| Rövid táv Master 3 nő | 3 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 12 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
Vissza az előző oldalra

