Kelly's Bakonyerdő Maraton 2019 XCM OB
2019 05 18
Mountain Bike
http://pannonmaraton.hu/
Postacím: George KSE, 9022 Győr Szent István út 39.
Bankszámlaszám: 12096712-01329266-00100000
E-mail: [email protected]
Nincs megadva
2019 05 18
Mountain Bike
http://pannonmaraton.hu/
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2018 11 20 | 2018 12 31 | Rövid 5000,- Ft Közép 5000,- Ft Hosszú 5000,- Ft |
| 2019 01 01 | 2019 03 01 | Rövid 5500,- Ft Közép 6000,- Ft Hosszú 6500,- Ft |
| 2019 03 02 | 2019 04 14 | Rövid 7000,- Ft Közép 7000,- Ft Hosszú 7000,- Ft |
| 2019 04 15 | 2019 05 10 | Rövid 8000,- Ft Közép 8000,- Ft Hosszú 8000,- Ft |
| 2019 05 17 | 2019 05 18 | Rövid 10000,- Ft Közép 10000,- Ft Hosszú 10000,- Ft (helyszíni) |
Postacím: George KSE, 9022 Győr Szent István út 39.
Bankszámlaszám: 12096712-01329266-00100000
E-mail: [email protected]
Nincs megadva
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv | 118 |
| Közép táv | 112 |
| Hosszú táv | 62 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv gyermek fiú | 4 |
| Rövid táv gyermek lány | 0 |
| Rövid táv U15 fiú | 5 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 7 |
| Rövid táv U17 nő | 2 |
| Rövid táv U19 férfi | 5 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 14 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 0 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 26 |
| Rövid táv Master 1 nő | 1 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 35 |
| Rövid táv Master 2 nő | 2 |
| Rövid táv U19 nő | 0 |
| Közép táv U19 férfi | 3 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 12 |
| Közép táv Felnőtt nő | 2 |
| Közép táv Master 1 férfi | 21 |
| Közép táv Master 1 nő | 8 |
| Közép táv Master 2 férfi | 38 |
| Közép táv Master 2 nő | 3 |
| Közép táv Master 3 férfi | 25 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 9 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 27 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 26 |
| Rövid táv Master 3 férfi 2015 | 12 |
| Rövid táv Master 3 nő 2015 | 1 |
| Rövid táv Master 4 férfi 2015 | 4 |
| Rövid táv Master 4 nő 2015 | 0 |
Vissza az előző oldalra

