XVII. Specialized Maraton Szilvasvarad
2018 05 27
Mountain Bike
http://www.szilvasvaradmaraton.hu
Specialized Maratonra:
Postán:
Szilvásváradi Sportegyesület, 3348 Szilvásvárad, Kerékpárkölcsönző
Bank:
Szilvasvaradi Sportegyesület
AGRIA Takarékszövetkezet 61600025 - 10000458 - 00000000
Nevezés a 4 TOP MARATON futamra: Top Maraton Kft.
Banki utalással: 10403507-50505352-55541009
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU96 1040 3507 5050 5352 5554 1009
Nincs megadva
2018 05 27
Mountain Bike
http://www.szilvasvaradmaraton.hu
| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2017 11 05 | 2018 05 05 | Specialized Maratonra (Rövid, Közép, Hosszú): 8 000,- Ft, (Mini): 6 000,- Ft |
| 2018 05 06 | 2018 05 26 | Specialized Maratonra (Rövid, Közép, Hosszú): 12 000,- Ft, (Mini): 10 000,- Ft |
| 2017 11 06 | 2017 12 31 | TOP Maratonra nevezés (Rövid, Közép, Hosszú): 22 000,- Ft |
| 2018 01 01 | 2018 02 28 | TOP Maratonra nevezés (Rövid, Közép, Hosszú): 26 000,- Ft |
| 2017 11 06 | 2018 02 28 | TOP Maratonra nevezés (Mini): 18 000,- Ft |
Specialized Maratonra:
Postán:
Szilvásváradi Sportegyesület, 3348 Szilvásvárad, Kerékpárkölcsönző
Bank:
Szilvasvaradi Sportegyesület
AGRIA Takarékszövetkezet 61600025 - 10000458 - 00000000
Nevezés a 4 TOP MARATON futamra: Top Maraton Kft.
Banki utalással: 10403507-50505352-55541009
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU96 1040 3507 5050 5352 5554 1009
Nincs megadva
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 28 |
| Rövid táv | 231 |
| Közép táv | 198 |
| Hosszú táv | 48 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 7 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 11 |
| Rövid táv U17 nő | 2 |
| Rövid táv U19 férfi | 6 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 27 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 4 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 52 |
| Rövid táv Master 1 nő | 10 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 69 |
| Rövid táv Master 2 nő | 7 |
| Rövid táv U19 nő | 2 |
| Közép táv U19 férfi | 3 |
| Közép táv U19 nő | 1 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 30 |
| Közép táv Felnőtt nő | 2 |
| Közép táv Master 1 férfi | 52 |
| Közép táv Master 1 nő | 7 |
| Közép táv Master 2 férfi | 75 |
| Közép táv Master 2 nő | 3 |
| Közép táv Master 3 férfi | 24 |
| Közép táv Master 3 nő | 1 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 6 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 19 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 23 |
| Mini táv u13 fiú | 7 |
| Mini táv u13 lány | 1 |
| Mini táv u15 fiú | 1 |
| Mini táv u15 lány | 2 |
| Mini táv u17 férfi | 0 |
| Mini táv u17 nő | 1 |
| Mini táv összevont férfi | 7 |
| Mini táv összevont nő | 2 |
| Mini táv master 3 férfi | 2 |
| Mini táv master 3 nő | 2 |
| Mini táv master 4 férfi | 2 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 21 |
| Rövid táv Master 3 nő | 2 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 11 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
| Mini táv u11 fiú | 1 |
| Mini táv u11 lány | 0 |
Vissza az előző oldalra

