| Versenyző neve | Szül. év | Egyesület | Verseny kategória |
|---|---|---|---|
| Abt Zsombor | 1991 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | |
| Ádám Szalkai | 2005 | Rövid távRövid táv U15 fiú | |
| Alexandru Bran | 1988 | 669 seiseinove team | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi |
| Attila Somogyi | 1966 | E-Bike RaceE-Bike senior 3 férfi | |
| Bakó Csaba | 1968 | Telekom SC | Közép távKözép táv Master 3 férfi |
| Barbat Coriolan | 1985 | 669 seiseinove team | Közép távKözép táv Master 1 férfi |
| Bardóczki Valentin | 1997 | Mátra Biker SC | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi |
| Bereczki Szilard | 1977 | Családi versenyCsaládi (U9, U11, U13) | |
| Bihari Tibor | 1979 | Team Heavy Pedál - Szeged | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi |
| Blastyákné Fekécs Szilvia | 1969 | Rövid távRövid táv Master 3 nő | |
| Bodnár Márton | 1985 | HegyiBringa SE | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi |
| Bokros Ferenc | 1963 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | |
| Borsos Benedek | 1996 | SVS Pro Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi |
| Bottlik Gábor | 1991 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | |
| Burgermeister Balázs | 1982 | Cube-Csömör | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi |
| Buruczki Szilárd | 1979 | Cube-Csömör | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi |
| Bús Miklós | 2004 | C.E.S. | Rövid távRövid táv U17 férfi |
| Csákai Bence | 2003 | Telki BikeTeam | Rövid távRövid táv U17 férfi |
| Cseh Veronika | 1990 | Alpinbike Team Endura Giant High5 | Közép távKözép táv Felnőtt nő |
| Csonka Lajos | 1972 | Sólyom Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| Deák Zoltán | 1963 | FESTO - AM SE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi |
| Deme Erik | 2005 | Buruczki Training System - BTS SE | Rövid távRövid táv U15 fiú |
| Deme Roland | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| dr. Bús László | 1974 | C.E.S. | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Erdélyi Gábor | 1977 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Farkas Richard | 1979 | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | |
| Ferenczi Balázs | 1995 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi |
| Fodor Zsolt | 1985 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | |
| Gulyás Péter | 1981 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | |
| Hadobás Ádám | 1981 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | |
| Hajzer Tamás | 1983 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | |
| Havrancsik Katalin | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 nő | |
| Hebling Lili | 2001 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Rövid távRövid táv U19 nő |
| Helle Róbert | 1971 | Jbike Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| Herceg Zoltán | 1974 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Hidvégi Ariel | 1977 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Illés Márton | 2004 | Péceli TE Cseuz Ördögei | Rövid távRövid táv U17 férfi |
| Izbéki Bálint | 1982 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | |
| Juhász Imre | 1972 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| Kajári Anna | 1976 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 2 nő |
| Kakuk Simon | 1968 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | |
| Kelemen Péter József | 1975 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Kelemen Krisztián | 1984 | MASH Racing Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi |
| Kollár Dani | 1994 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | |
| Kollár László | 1975 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Korcsog Klára | 1981 | Családi versenyCsaládi (U9, U11, U13) | |
| Kovács Anikó | 1982 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 1 nő |
| Kővári Richárd | 1977 | C.E.S. | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Lakatos Balázs | 2003 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv U17 férfi |
| Lassu Bence | 1998 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi |
| Lekeny Márk | 1993 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | |
| Lelkes Márk | 1974 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Lóczy Mária | 1965 | Közép távKözép táv Master 3 nő | |
| Luca Gabriel | 1977 | 669 seiseinove team | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Lukács Károly | 1978 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | |
| Majnár Krisztián | 1977 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Majnár Kristóf | 2005 | Rövid távRövid táv U15 fiú | |
| Makk László | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Márton András | 1978 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | |
| Mátis Barnabás | 1981 | Pavé Cycling Academy | Közép távKözép táv Master 1 férfi |
| Melichercsik János | 1950 | Salgótarjáni HKE | Közép távKözép táv Master 3 férfi |
| Mészáros László | 1986 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | |
| Mikula Gábor | 1975 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| Molnár László | 1965 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | |
| Molnár András | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Mrkva Tamás | 1985 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | |
| Nagy Norbert | 1980 | Kisvárda és Környéke Bringások KSE | Közép távKözép táv Master 1 férfi |
| Nagy Ferenc | 1979 | Döke Komlói Egyesülete | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Nagygyőr Árpád | 1972 | C.E.S. | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| Németh Lajos | 1964 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | |
| Németh Roland | 1978 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi |
| Ökrös Benedek | 1983 | Mesterbike 575 Team | Közép távKözép táv Master 1 férfi |
| Olàh Zoltàn | 1974 | Green Riders | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| Paár Vilmos | 1977 | ROAD Kse | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| PALUMBY ZSOMBOR | 1996 | SVS Pro Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi |
| Pap Gyula | 1957 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | |
| Papp Zoltán | 1969 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | |
| Pataki Roland | 1992 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi |
| Pozsgai József | 1986 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | |
| Rantal-Tóth Zsuzsanna | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | |
| Répási Roland | 1983 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | |
| Rostetter Mátyás | 1981 | OgreBike Team | Közép távKözép táv Master 1 férfi |
| Sass József | 1977 | Meditech Sport Club | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Sátori Szabolcs | 1971 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Sátori Bence | 2002 | Telki BikeTeam | Rövid távRövid táv U19 férfi |
| Schmid Christoph | 1963 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | |
| Sebők Gábor | 1989 | NAGY SE | Rövid távRövid táv Master 1 férfi |
| Szabó Roland | 2000 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | |
| Szanto Csaba | 1973 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Szarka Regő | 2005 | Ózdi KE | Rövid távRövid táv U15 fiú |
| Száz Péter | 2010 | Gyermek verseny (Mini táv u9-u11)Gyermek U11 fiú | |
| Szegedi Gábor | 1982 | Team Heavy Pedál - Szeged | Rövid távRövid táv Master 1 férfi |
| Szekeres Norbert | 2006 | Mini táv (volt Gyermek verseny) u13-tólMini táv u15 fiú | |
| Toader Gabriela | 1983 | 669 seiseinove team | Közép távKözép táv Master 1 nő |
| Tomán Zoltán | 1982 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | |
| Tóth-Pál János | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Vass Gábor | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Vödrös Gergely | 1980 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 1 férfi |
| Zgut Éva | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | |
| Zóka-Ujhelyi Zoltán | 1978 | Speed-Way Team | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi |
Vissza az előző oldalra

