| Versenyző neve | Szül. év | Egyesület | Verseny kategória |
|---|---|---|---|
| Alexandru Bran | 1988 | 669 seiseinove team | Közép távKözép táv Master 1 férfi |
| Anderle Florian | 1997 | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | |
| Bajzát Zoltán | 1981 | EGER MTB | Közép távKözép táv Master 1 férfi |
| Barbat Coriolan | 1985 | 669 seiseinove team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi |
| Berecz Enikő | 1975 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv Master 2 nő |
| Bihari Tibor | 1979 | Team Heavy Pedál - Szeged | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi |
| Blazsó Márton | 1980 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | |
| Burgermeister Balázs | 1982 | Cube-Csömör | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi |
| Chovanyecz Emese | 1979 | ZKSE | Közép távKözép táv Master 2 nő |
| Cipó István | 1975 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | |
| Cristofaletti Corrado | 1961 | 669 seiseinove team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi 2015 |
| David Eric | 1980 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | |
| Doszev Gábor | 1990 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Felnőtt férfi |
| Endlein Viktória | 1986 | Vialand Racing Team | Közép távKözép táv Master 1 nő |
| Fedor István | 1978 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Gőz Péter | 1984 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi |
| Gregor Barnabás | 1980 | Mini távMini táv felnőtt férfi | |
| Han Andrei | 2004 | Mini távMini táv u17 férfi | |
| Hebling Lili | 2001 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Rövid távRövid táv U19 nő |
| Herencsényi Kornél | 1972 | Mini távMini táv felnőtt férfi | |
| Herencsényi Kornél | 1972 | Mini távMini táv u17 nő | |
| Horváth Győző | 1973 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| Horváth Adél | 1999 | Dr. Bátorfi-Agria KTK | Közép távKözép táv Felnőtt nő |
| Huber Maximilian | 1995 | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | |
| Istenes Ferenc | 1981 | Tatanka Racing Team | Közép távKözép táv Master 1 férfi |
| Izbéki Bálint | 1982 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | |
| John Tuki | 1966 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi 2015 | |
| Juhász Imre | 1972 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| Kakuk Simon | 1968 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi 2015 | |
| Kanyári Botond | 2000 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv Felnőtt férfi |
| Karakai Viktor | 1978 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Kardos Tibor | 1960 | Pécsi Junior KE | Közép távKözép táv Master 3 férfi |
| Kis László | 1970 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Kiss Péter | 1987 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | |
| Kollár László | 1975 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | |
| Kollár Dani | 1994 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | |
| Koncz Róbert | 1968 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | |
| Kondacs Zoltán | 1965 | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép távKözép táv Master 3 férfi |
| Kőszegi Krisztián | 1977 | Trek Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| Kovács Máté Antal | 1995 | Sportstuff Racing | Mini távMini táv felnőtt férfi |
| Kovács András | 1973 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Kovács Tamás | 1984 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | |
| KRISZTINA BARTALIS | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | |
| Lakatos Balázs | 2003 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv U17 férfi |
| Majoros Miklós | 1974 | Mini távMini táv felnőtt férfi | |
| Makk László | 1979 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | |
| Manzke Nina | 1988 | Közép távKözép táv Master 1 nő | |
| Miklós Erika | 1969 | Rövid távRövid táv Master 3 nő 2015 | |
| Mikóczi Géza | 1978 | Trek Team | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi |
| Molnár László | 1965 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | |
| Nagy Noémi | 1979 | Fehérvár Cycling Team | Közép távKözép táv Master 2 nő |
| Németh Lajos | 1964 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi 2015 | |
| Pap Gyula | 1957 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi 2015 | |
| Salgóvári István | 1972 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi |
| Stefanut-Győrfi Dániel | 1994 | Superior Team Sopron | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi |
| Szabó Roland | 2000 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | |
| Szász Lívia | 2008 | Mini távMini táv u13 lány | |
| Szász Eszter | 1983 | Vitalitás SE | Mini távMini táv felnőtt nő |
| Szatmáry András | 1990 | Cube-Csömör | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi |
| Szihalmi Zsolt | 1982 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | |
| Sztregova Péter | 1973 | Mátra Biker SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi |
| Takács Máté | 2001 | Cube-Csömör | Közép távKözép táv U19 férfi |
| Toader Gabriela | 1983 | 669 seiseinove team | Rövid távRövid táv Master 1 nő |
| Tóth Bálint | 2003 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv U17 férfi |
| Varga Mátyás | 1989 | Mesterbike 575 Team | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi |
| Vass Péter | 1982 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | |
| Viktor Mészáros | 1993 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | |
| Vratarics Kornél | 1988 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | |
| Weisz Attila | 1965 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi 2015 | |
| Zsigmondi Zoltán | 1972 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | |
| Zsivity Zorán | 1986 | Mesterbike 575 Team | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi |
Vissza az előző oldalra

