| Versenyző neve | Szül. év | Egyesület | Verseny kategória | Rszám |
|---|---|---|---|---|
| Abrán József | 1971 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K84 | |
| Abt Zsombor | 1991 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K98 | |
| Adámi Krisztina | 1984 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 nő | R4 | |
| Adamkó Gergely | 1977 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | ||
| Ádók Róbert | 1992 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K99 | |
| Adorján Bence | 1978 | Superior MTB Team | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R105 |
| Ágoston József | 1970 | C.E.S. | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R21 |
| Álmos Gergő | 1978 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | ||
| Ambrózy Péter | 1979 | PROTÚR | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Ambrus Ferenc | 1976 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H57 | |
| Andrusch István | 1971 | PCCC | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R136 |
| Angeli Ervin | 1955 | Mini 10 kmMini táv master 4 férfi | M10 | |
| Bácsi Attila | 1977 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K39 | |
| Bagi Csaba | 1976 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K4 | |
| Bakk Martin | 1995 | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt férfi | R96 | |
| Baknák Ramóna | 1981 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 nő | ||
| Bakonyi Györgyi | 1972 | Vegan Energy Food Team | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 nő | R139 |
| Bakos János | 1978 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H17 | |
| Baksa Tamás | 1986 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K176 | |
| Balaskó Krisztián | 1989 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R162 | |
| Bali Emese | 2005 | Salgótarjáni HKE | Mini 10 kmMini táv u15 lány | M3 |
| Bali Péter | 1990 | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | H54 | |
| Bali Sára | 2002 | Salgótarjáni HKE | Rövid 20 kmRövid táv U19 nő | |
| Bálint József | 1984 | Salgótarjáni HKE | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | |
| Bálint Zsolt | 1968 | MiGreen Team Visegrád | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | |
| Bálint Blanka | 2005 | MiGreen Team Visegrád | Rövid 20 kmRövid táv U15 lány | |
| Báló Krisztián | 1976 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | ||
| Báló Dorka | 2005 | Rövid 20 kmRövid táv U15 lány | ||
| Balyi Kitti Regina | 1986 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 nő | R84 | |
| Bánhidi Péter | 1973 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K170 | |
| Baranya Rebeka | 2003 | Tatanka Racing Team | Rövid 20 kmRövid táv U17 nő | R97 |
| Baranyai András | 1972 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K76 | |
| Bardóczki Valentin | 1997 | Mátra Biker SC | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt férfi | R63 |
| Barkóczi Balázs | 1977 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | ||
| Becsey Ákos | 1995 | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | H33 | |
| Belák Tibor | 1966 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | ||
| Belme Lajos | 1968 | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | ||
| Bencz Zoltán | 1969 | FOOTSTRONG SE. | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R158 |
| Benedek Gábor | 1978 | BIKE ZONE Gödöllő | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H24 |
| Benedek Zoltán | 1965 | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | K5 | |
| Bényei Ferenc | 1969 | MiGreen Team Visegrád | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | K181 |
| Berecz Péter | 1986 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | ||
| Berkes Mészáros János | 1972 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H8 | |
| Berta Marcell | 1992 | Marcali KSE | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | |
| Berta Roland | 1984 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R70 | |
| Berta Rajmund | 1985 | HUNting Dogs Cycling Team Pétervására | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | |
| Bezzeg László | 1966 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R69 | |
| Bezzeg Bendegúz | 2001 | Közép 40 kmKözép táv U19 férfi | K81 | |
| Biki Norbert | 1977 | Kiválók-BakonySport KSE | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H19 |
| Bíró Antal | 1988 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R16 | |
| Bittmann Panna | 2004 | KTM Team Hungary | Mini 10 kmMini táv u17 nő | M22 |
| Bittmann Zsolt | 1973 | KTM Team Hungary | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R74 |
| Blahut Szabolcs | 1976 | Pedáldöngölők HKE | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K29 |
| Blaskovits István | 1968 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R43 | |
| Bodócs Mihály | 1967 | Meditech Sport Club | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | K146 |
| Bodri Tamas | 1982 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K27 | |
| Bognár Tamás | 1983 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R62 | |
| Bognár Ferenc | 1964 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R53 | |
| Bognár Balázs | 1978 | Superior MTB Team | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R12 |
| Bólya Olivér | 1993 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K121 | |
| Bólya Márton | 1989 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K112 | |
| Bondár László | 1959 | NYÍR-MTB | Rövid 20 kmRövid táv Master 4 férfi | R38 |
| Borbély Zsolt | 1979 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | ||
| Borbély István | 1991 | Jbike Team | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | |
| Böröczky Péter | 1990 | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | ||
| Boromisza Zsolt | 1991 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K59 | |
| Borsi Tamás | 1984 | Ózdi KE | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K172 |
| Borzas Virág | 1980 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 nő | R54 | |
| Bottlik József | 2001 | Közép 40 kmKözép táv U19 férfi | ||
| Bottlik Gábor | 1991 | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt férfi | R59 | |
| Brachna Gábor | 1975 | Péceli TE Cseuz Ördögei | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R129 |
| Brandhuber Attila | 1964 | PCCC | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R137 |
| Brezina Albert | 1979 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | ||
| Budenszki Péter | 1973 | Vitalitás SE | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H5 |
| Bugyi Imre | 1975 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R17 | |
| Bujáki Sándor | 1967 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H64 | |
| Bula Zsófia | 2004 | Mini 10 kmMini táv u17 nő | M4 | |
| Bula Tamás | 1974 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | ||
| Bús Miklós | 2004 | C.E.S. | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi | R154 |
| Bús László Teodor | 2008 | C.E.S. | Mini 10 kmMini táv u13 fiú | M39 |
| Buvár Eszter | 2001 | Superior MTB Team | Közép 40 kmKözép táv U19 nő | |
| Cipó István | 1975 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | ||
| Császti Júlia | 1976 | Mini 10 kmMini táv felnőtt nő | M20 | |
| Csendes Tamás | 1979 | NYKSE | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Cser Attila | 1978 | Sólyom Team | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K154 |
| Csernyik László | 1979 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R45 | |
| Cservák Zalán | 2003 | team3K | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi | R18 |
| Csikász Gergely | 1986 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | ||
| Csintalan Miklós | 1953 | Brigetio KSE | Rövid 20 kmRövid táv Master 4 férfi | R123 |
| Csonka Dávid | 1984 | Ózdi KE | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R173 |
| CSÖRÖNCSICS BARNABÁS | 2003 | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi | R89 | |
| Czakó Csaba | 1974 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R88 | |
| Czakó Péter | 1976 | Jbike Team | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Czére Krisztián | 1976 | ROAD Kse | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Czibere Gábor | 1965 | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | ||
| Czinkoczki Zoltán | 1981 | Bringabanda SC | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | |
| Dabronaki Zsolt | 1976 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R52 | |
| Dalos Attila | 1967 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H61 | |
| Dalos István | 1965 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H2 | |
| Darányi Máté | 2001 | Péceli TE Cseuz Ördögei | Rövid 20 kmRövid táv U19 férfi | R130 |
| Darányi Bence | 1995 | Péceli TE Cseuz Ördögei | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K21 |
| Deák Dániel | 1989 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | ||
| Debre László | 1970 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K63 | |
| Deme Roland | 1979 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R163 | |
| Deme Erik | 2005 | Rövid 20 kmRövid táv U15 fiú | R164 | |
| Demeter Zoltan | 1980 | Superior MTB Team | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | |
| Dervalics Gábor | 1977 | FEMAT-ZKSE | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H65 |
| Dervarics Tamás | 1977 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H16 | |
| Dervaricsné Nemes Gyöngyvér | 1979 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 nő | K48 | |
| Dienes Barnabás | 1977 | EGER MTB | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K91 |
| Dobai László | 1977 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R143 | |
| Dolezsai Balázs | 1989 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 1 férfi | H41 |
| Doszev Gábor | 1990 | Bringabanda SC | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | |
| Dózsa Szilvia | 1975 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 nő | ||
| Dózsa Zétény | 2004 | Superior MTB Team | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi | R99 |
| Dózsa György | 1967 | Superior MTB Team | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | K117 |
| Dózsa Imre Márk | 2004 | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | ||
| Dózsa Imre | 1975 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | ||
| Draskovits Ottó | 1984 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R65 | |
| dr. Bakos Gergő | 1981 | Salgótarjáni HKE | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 1 férfi | |
| dr. Bús László | 1974 | C.E.S. | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K158 |
| Dr. Buvár István | 1973 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | ||
| Dr. Buvárné Fári Andrea | 1973 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 nő | ||
| Dr. Gombos Ádám | 1978 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | ||
| Dr. Takács Eszter | 1981 | Péceli TE Cseuz Ördögei | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 nő | R151 |
| Dukai Tamás | 1988 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K83 | |
| Dúl Bernadett | 1990 | Ózdi KE | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt nő | R172 |
| Ecsédi András | 1967 | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | K123 | |
| Egei Tamás | 1963 | Trek Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H28 |
| Erdei Aron | 1991 | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt férfi | R149 | |
| Erős András | 1990 | Merida Maraton Team-CST | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K126 |
| Erőss Béla | 1958 | NYÍR-MTB | Rövid 20 kmRövid táv Master 4 férfi | R68 |
| Farkas Attila | 1974 | Salgótarjáni HKE | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | |
| Farkas Balázs | 1997 | Ózdi KE | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K173 |
| Farkas Péter | 1976 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K75 | |
| Farkas Milán | 1980 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | ||
| Farkas Tibor | 1990 | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | H26 | |
| Farkas Péter | 1994 | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | ||
| Farkas Miklós | 1983 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R181 | |
| FARKAS LÁSZLÓ | 1974 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R90 | |
| Fazakas László | 1976 | Mini 10 kmMini táv felnőtt férfi | M42 | |
| Fazakas Bálint | 2008 | Mini 10 kmMini táv u13 fiú | M43 | |
| Fedor István | 1978 | Merida Maraton Team-CST | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K127 |
| Fehér István | 1985 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R37 | |
| Fekete István | 1978 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R126 | |
| Fekete József | 1986 | Superior MTB Team | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R112 |
| Feldhoffer Bálint | 2005 | Fillari Team Budaörs | Rövid 20 kmRövid táv U15 fiú | |
| Felső Péter | 1986 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K49 | |
| Ferencz Anna | 1986 | Bringabanda SC | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 nő | |
| Ferenczi Balázs | 1995 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | H67 |
| Fésüs László | 1969 | Meditech Sport Club | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R19 |
| Fésűs Gábor | 1982 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | ||
| Fetter Zsolt | 1974 | PCCC | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Figler Anita | 1974 | Ózdi KE | Közép 40 kmKözép táv Master 2 nő | |
| Fodor Sándor | 1967 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R79 | |
| Fodor Gábor | 1975 | Salgótarjáni HKE | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | |
| Fodor Dávid | 1996 | Ózdi KE | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K174 |
| Fodor-Fejes Adrian Adél | 1966 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 nő | R78 | |
| Földesi Balázs | 1991 | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | H37 | |
| Földi Bence | 1993 | BIKE ZONE Gödöllő | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K55 |
| Forró Szabolcs | 1980 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R55 | |
| Freeman Karl | 1969 | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | ||
| Fridrich István | 1975 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K116 | |
| Fülöp Tamás | 1965 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | ||
| Fülöp Balázs | 1976 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R185 | |
| Gábor Farkas | 1981 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | ||
| Gadanecz András | 1966 | Bringabanda SC | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R132 |
| Gálfi-Bódi Ajtony | 1979 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K56 | |
| Galiba Gergely | 1979 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K145 | |
| Gáspár András | 1975 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K148 | |
| Gelencsér Ferenc | 1966 | Superior MTB Team | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | |
| Girus Miklós | 1974 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K118 | |
| Goldoványi Krisztina | 1978 | Péceli TE Cseuz Ördögei | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 nő | R119 |
| Gombás Miklós | 1975 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R42 | |
| Gombolai László | 1970 | Vitalitás SE | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R190 |
| Göncző Attila | 1974 | C.E.S. | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | |
| Gönczy Gergő | 1996 | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | H38 | |
| Gortva László | 1968 | DH Giraffe KCSE | Mini 10 kmMini táv master 3 férfi | M46 |
| Gróf Attila | 1988 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K40 | |
| Gulyás Péter | 1981 | Merida Maraton Team-CST | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K103 |
| Gyaraki Károly | 1968 | Fillari Team Budaörs | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | K90 |
| Gyaraki Zsolt | 1971 | Fillari Team Budaörs | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K61 |
| Gyenes Balázs | 1983 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 1 férfi | H13 | |
| Győri Richárd | 2004 | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi | ||
| Hacsi Ákos | 1988 | team3K | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K19 |
| Hagyó Anita | 1996 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt nő | K166 | |
| Hagyó Péter | 1993 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K165 | |
| Hajas Katalin | 1991 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt nő | ||
| Hajnal László | 1974 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K109 | |
| Halasi Tamás | 1976 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K34 | |
| Halász László | 1973 | Jbike Team | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Hámori Kornél | 1979 | Superior MTB Team | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R114 |
| HARGITAI ZOLTÁN | 1987 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R153 | |
| Hasenfratz Péter | 1976 | PCCC | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | |
| Hattyár Dániel | 1985 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 1 férfi | H44 |
| Házy Attila | 1980 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | ||
| Hegedűs Beáta | 1988 | Trek Team | Közép 40 kmKözép táv Master 1 nő | K111 |
| Hegedűs Csaba | 2003 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi | R192 |
| Heincz Géza | 1974 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K162 | |
| HERKE TAMAS | 1980 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 1 férfi | H25 | |
| Herkules János | 1972 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R81 | |
| Hermann Róbert | 1980 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K18 | |
| Hidvégi Ariel | 1977 | Merida Maraton Team-CST | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K180 |
| Hodász Tibor | 1978 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R121 | |
| Hódi Laura | 1986 | Mini 10 kmMini táv felnőtt nő | M33 | |
| Hódi Zoltán | 1987 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K144 | |
| Holló Tibor | 1973 | Merida Maraton Team-CST | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Homonnay András | 1982 | ROPRINT Racing Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 1 férfi | H51 |
| Hornung András | 1994 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | |
| Hornyák László | 1988 | Superior MTB Team | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R113 |
| Horváth István | 1987 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | ||
| Horváth Tamás | 1991 | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt férfi | R184 | |
| Horváth Péter | 1979 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K138 | |
| Horváth Péter | 1974 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K92 | |
| Horváth József | 1975 | Mesterbike 575 Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | |
| Horváth Béla | 1969 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R11 | |
| Horváth Miklós | 1976 | Chili Sport | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Horváth Ádám | 1986 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | ||
| Horváth Zsolt | 1972 | Marcali KSE | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Horváth Gábor | 1982 | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | |
| Horváth Ágnes | 1975 | Meditech Sport Club | Közép 40 kmKözép táv Master 2 nő | |
| Hrubos Márton | 1989 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R145 | |
| Hugauf Marcell | 1994 | Fillari Team Budaörs | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | |
| Hugyecz Attila | 1989 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | ||
| Hugyi Zoltán | 1983 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K17 | |
| Hummel Dániel | 1994 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K114 | |
| Hunics Balázs | 2004 | Superior MTB Team | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi | |
| Ibrányi Attila | 1981 | Vitalitás SE | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K179 |
| Ifj. Nagy Ferenc | 1984 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | ||
| Illés Márton | 2004 | Péceli TE Cseuz Ördögei | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi | R188 |
| Iván Bence | 1995 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | K97 | |
| Izsó Norbert | 2001 | AKSE | Közép 40 kmKözép táv U19 férfi | K47 |
| Jakab József | 1952 | Salgótarjáni HKE | Rövid 20 kmRövid táv Master 4 férfi | |
| Jánosi Zoltán | 1977 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | ||
| Jaros Péter | 1969 | Mátra Biker SC | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R131 |
| JAROS Zsolt | 1971 | Mátra Biker SC | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Jenei Zoltán | 1971 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R177 | |
| Jobbágy Balázs | 1992 | Sólyom Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | |
| Józsa Dániel | 1992 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | |
| József Soós | 1970 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K32 | |
| Juhász Ferenc | 1974 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K9 | |
| Juhász József | 1977 | BIKE ZONE Gödöllő | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Juhász Róbert | 1976 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R111 | |
| Juhász Ákos | 1984 | ÁkosBike Team Aszód | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | |
| Kajári Anna | 1976 | Merida Maraton Team-CST | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 nő | R115 |
| Kajtár Balázs | 1986 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R3 | |
| Kalmár Csaba | 1976 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R47 | |
| Kálóczi Balázs | 1992 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | |
| Kámán Csaba | 1970 | ROPRINT Racing Team | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R34 |
| Kámán Krisztián | 1998 | ROPRINT Racing Team | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt férfi | R35 |
| Kanczler Gábor | 1972 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H10 | |
| Karácsonyi Ildikó | 1977 | Merida Maraton Team-CST | Közép 40 kmKözép táv Master 2 nő | K128 |
| Kárai István | 1974 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | ||
| Karakai Viktor | 1978 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H45 |
| Kardos Tibor | 1960 | Pécsi Junior KE | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | |
| Kargul Anett | 1993 | Bringabanda SC | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt nő | |
| Kárpáti Mira | 2010 | Kőbánya Cycling Team | Mini 10 kmMini táv u13 lány | M36 |
| Kárpáti Bálint | 2005 | Kőbánya Cycling Team | Rövid 20 kmRövid táv U15 fiú | R133 |
| Kárpáti Balázs | 1975 | Mini 10 kmMini táv felnőtt férfi | M21 | |
| Kató László | 1975 | Salgótarjáni HKE | Mini 10 kmMini táv felnőtt férfi | M24 |
| Katona Bálint | 1986 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | ||
| Kazi Alex | 1999 | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | ||
| Kazi György | 1968 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | ||
| Kecskeméti László | 1982 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 1 férfi | H63 | |
| Kelemen Imre | 1968 | Vialand Racing Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H59 |
| Keller Johanna | 1994 | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt nő | R64 | |
| Keményfi Zoltán | 1972 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R73 | |
| Kenesei Benjámin | 1998 | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt férfi | R176 | |
| Kenyeres Valéria | 1966 | Mini 10 kmMini táv master 3 nő | M16 | |
| Kenyó Kristóf | 2002 | Rövid 20 kmRövid táv U19 férfi | R86 | |
| Kenyó Endre | 1974 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R77 | |
| Kenyóné Süli Melinda | 1976 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 nő | R76 | |
| Keöd Ágoston | 1989 | Bakony Racing Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 1 férfi | H39 |
| Kerek Róbert | 1977 | Sportstuff Racing | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R58 |
| Keresztes-Kiss Norbert | 1975 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | ||
| Kersánszki Tamás | 1975 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | R7 | |
| Kerstner Krisztián | 1984 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | ||
| Kincses István | 1978 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K153 | |
| Király Ákos | 1972 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | ||
| Kis Balázs | 1979 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K3 | |
| Kis Szabolcs | 1980 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | R5 | |
| Kis Zoltán | 1982 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | K79 | |
| Kis József | 1972 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H46 |
| Kisjeszeni-Jeszenszky Zsolt | 1971 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | K20 | |
| Kiss Ádám | 2005 | Rövid 20 kmRövid táv U15 fiú | R93 | |
| Kiss Kata | 2002 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Rövid 20 kmRövid táv U19 nő | R94 |
| Kiss István | 1976 | BIKE ZONE Gödöllő | Közép 40 kmHosszú táv Master 2 férfi | |
| Kiss Luca Rozália | 2006 | Vegan Energy Food Team | Rövid 20 kmRövid táv U15 lány | R140 |
| Kiss Zoltán | 1976 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | H48 | |
| Kocsár István | 1964 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | R120 | |
