| Versenyző neve | Szül. év | Egyesület | Verseny kategória |
|---|---|---|---|
| Andreyev Kostyantyn | 1978 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Balázs Beáta | 1981 | Bringabanda SC | Közép 40 kmKözép táv Master 1 nő |
| Baluka Balázs | 1978 | Trek Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi |
| Bartos Barbara | 1981 | Mini 10 kmMini táv felnőtt nő | |
| Belencsák Dorián | 1999 | Tamási BringaSport Egyesületre | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi |
| Bihari Tibor | 1979 | Team Heavy Pedál - Szeged | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi |
| Bitó Márton | 2003 | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi | |
| Böhm Lajos | 1965 | Focus Team Hungary | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi |
| Böjte Csongor | 1982 | Buruczki Training System - BTS SE | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi |
| Bregó Gábor | 1979 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Buruczki Szilárd | 1979 | Cube-Csömör | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi |
| Csányi Hunor | 1996 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | |
| Cseh Tamas | 1974 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Cserháti Péter | 1998 | Bakony Racing Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi |
| Csizmazia Bence | 2004 | Péceli TE Cseuz Ördögei | Mini 10 kmMini táv u17 férfi |
| Csobay Nóra | 1984 | Merida Maraton Team-CST | Közép 40 kmKözép táv Master 1 nő |
| Fejes Miklós | 1970 | HegyiBringa SE | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi |
| Gábriel Ádám | 2002 | Rövid 20 kmRövid táv U19 férfi | |
| Gerzsenyi Zsolt | 1973 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Giriti Sándor | 1967 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | |
| Gulyás Péter | 1981 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | |
| Györe Szabolcs | 1973 | C.E.S. | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi |
| Györe Evelin | 2001 | C.E.S. | Közép 40 kmKözép táv U19 nő |
| haffner kata | 1990 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt nő |
| Hebling Lili | 2001 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Rövid 20 kmRövid táv U19 nő |
| Heblinger Ármin | 1997 | Farkaspagony ISE | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi |
| Horvath Zsolt | 1991 | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi | |
| Horváth Dávid | 1979 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Horváth Bence | 2008 | Focus Team Hungary | Mini 10 kmMini táv u13 fiú |
| Horváth Csaba | 1978 | Focus Team Hungary | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi |
| Hosszu Barnabás | 1992 | Rövid 20 kmRövid táv Felnőtt férfi | |
| Imre Zsófia | 1970 | PCCC | Közép 40 kmKözép táv Master 2 nő |
| Iván Borisz | 2006 | FEMAT-ZKSE | Rövid 20 kmRövid táv U15 fiú |
| Juhász Imre | 1972 | Merida Maraton Team-CST | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi |
| Kakas László | 1975 | Focus Team Hungary | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi |
| Kakuk Simon | 1968 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | |
| Kauker Gergely | 1983 | Farkaspagony ISE | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi |
| Kelemen Gábor | 1976 | Bringabanda SC | Mini 10 kmMini táv felnőtt férfi |
| Kertai Kristóf | 1988 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | |
| Kisgergely György | 1966 | FASTER HARDER SCOOTER | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi |
| Kondor Kornél Dorián | 2004 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi |
| Kondor Gábor | 1978 | Focus Team Hungary | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi |
| Kónya Attila | 1966 | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | |
| Kosányi Ervin | 1976 | Focus Team Hungary | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi |
| Kovács Boldizsár Péter | 2003 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Rövid 20 kmRövid táv U17 férfi |
| Kovács Árpád | 1966 | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | |
| Kővári Richárd | 1977 | C.E.S. | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi |
| KRISZTINA BARTALIS | 1978 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 nő | |
| Ladányi Miklós | 1974 | Merkapt Maraton Team SE | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi |
| Lakatos Bence | 1991 | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi | |
| Lakatos Ede | 1963 | Szilvásváradi Túrakerékpáros Klub | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi |
| Lassu Bence | 1998 | Superior MTB Team | Közép 40 kmKözép táv Felnőtt férfi |
| lázár zsolt | 1975 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Lelkes Márk | 1974 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Makk László | 1979 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Mátis Barnabás | 1981 | Pavé Cycling Academy | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi |
| Miklós Erika | 1969 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 nő | |
| Motován Ádám | 2006 | Focus Team Hungary | Mini 10 kmMini táv u15 fiú |
| Motován Dóra | 2008 | Focus Team Hungary | Mini 10 kmMini táv u13 lány |
| Motován Miklós | 1978 | Focus Team Hungary | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi |
| Nagy Zoltán | 1969 | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | |
| Nagy Barnabás | 1997 | BIKE ZONE Gödöllő | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi |
| Nagygyőr Árpád | 1972 | C.E.S. | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi |
| Nochta Zsolt | 1992 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi |
| Olàh Zoltàn | 1974 | Green Riders | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi |
| Pap Sándor | 1977 | Focus Team Hungary | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi |
| Pécsi Péter | 1974 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Pintér Patrik | 2001 | Tatanka Racing Team | Közép 40 kmKözép táv U19 férfi |
| Pitka Dezső | 1986 | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi | |
| Plajer Lajos | 1956 | Focus Team Hungary | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi |
| Pozsgai József | 1986 | Közép 40 kmKözép táv Master 1 férfi | |
| Setét Csaba | 1974 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Sipos Péter | 1972 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Szabadi Tamás | 1974 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Szabó Gábor | 1974 | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi | |
| Szatmáry András | 1990 | Cube-Csömör | Hosszú 60 kmHosszú táv Felnőtt férfi |
| Szedeli Krisztián | 2001 | Tamási BringaSport Egyesületre | Közép 40 kmKözép táv U19 férfi |
| Takács András | 1977 | Rövid 20 kmRövid táv Master 2 férfi | |
| Tamás Werb | 1969 | Közép 40 kmKözép táv Master 3 férfi | |
| Tóth Lukács | 1976 | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi | |
| Várnai Jenő | 2001 | K4Bike | Rövid 20 kmRövid táv U19 férfi |
| Vas Barnabás | 2006 | Merida Maraton Team-CST | Rövid 20 kmRövid táv U15 fiú |
| Vas Péter | 1971 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 2 férfi |
| Vastag Szabolcs | 1976 | Bringabanda SC | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi |
| Vitkai Zoltan | 1977 | Crosskovácsi SE | Közép 40 kmKözép táv Master 2 férfi |
| Vödrös Gergely | 1980 | Merida Maraton Team-CST | Rövid 20 kmRövid táv Master 1 férfi |
| Weisz Attila | 1965 | Rövid 20 kmRövid táv Master 3 férfi | |
| Zsigmond József | 1957 | Rövid 20 kmRövid táv Master 4 férfi | |
| Zsivity Zorán | 1986 | Mesterbike 575 Team | Hosszú 60 kmHosszú táv Master 1 férfi |
Vissza az előző oldalra

