| Versenyző neve | Szül. év | Egyesület | Verseny kategória | Rszám |
|---|---|---|---|---|
| Adorján Adrián | 1987 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1031 | |
| Albert Zoltán | 1967 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 3, férfi | 1054 | |
| Angyal Zsolt | 1976 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1027 | |
| Antal Norbert | 1975 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1034 | |
| Antal Zsófia | 1987 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, nő | 1016 | |
| Barócsi Szabolcs | 1972 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1060 | |
| Barta Gabriella | 1989 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, nő | 1022 | |
| Barta Krisztina | 1987 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, nő | 1033 | |
| Bekőné Veres Judit | 1975 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 20 | |
| Bíró István | 1976 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt férfi | 6 | |
| Bíró László | 1959 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 3, férfi | 1032 | |
| Bisinger Péter | 1971 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt férfi | 21 | |
| Bodó Brigitta | 1991 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, nő | 1023 | |
| Bóta Gergely | 1977 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1028 | |
| Bucsi Zoltán | 1970 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt férfi | 1 | |
| Csányi Róbert | 1974 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1057 | |
| Csasznek Orsolya | 1977 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, nő | 1061 | |
| Dózsa Imre Márk | 2004 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K ifjúsági fiú | 5 | |
| Dr. Rencsi Márta | 1985 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, nő | 1014 | |
| Dudás Péter | 1977 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1017 | |
| Elek Nóra | 1989 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 22 | |
| Ember Dorottya | 1987 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 13 | |
| Érsek P. Ildikó | 1970 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 18 | |
| Farkas Norbert | 1986 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1038 | |
| Fejes László | 1973 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1005 | |
| Fernye-Novotnik Szilvia | 1981 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 8 | |
| Flóhr Balázs | 1974 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1062 | |
| Gábor Dávid | 2002 | Kalenji Bükk Trail 16KIfjúsági, fiú | 1048 | |
| Gálosi Péter | 1968 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 3, férfi | 1063 | |
| Gordos Gergely | 1977 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1058 | |
| Hagymási Tamás | 1977 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt férfi | 23 | |
| Honfi Gábor | 1955 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 3, férfi | 1052 | |
| Juhász István | 1976 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1008 | |
| Juhász Ferenc | 1974 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1011 | |
| Kaszanyi Barbara | 1974 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, nő | 1026 | |
| Kazi György | 1968 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 3, férfi | 1020 | |
| Kazi Alex | 1999 | Kalenji Bükk Trail 16KFelnőtt, férfi | 1019 | |
| Király István | 1981 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1047 | |
| Királyné Barkóczi Emese | 1986 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, nő | 1046 | |
| Kiskopárdi Ildikó | 1982 | APEX SE | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, nő | 1040 |
| Kiss Éva | 1974 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, nő | 1039 | |
| Kormos Gyula | 1978 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1021 | |
| Kóródi Anna | 2008 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K ifjúsági lány | 12 | |
| Kóródi Tibor | 1979 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt férfi | 11 | |
| Köteles Gábor | 1964 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 3, férfi | 1001 | |
| Kovács Adrienn | 1985 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, nő | 1036 | |
| Kozma Roland | 1991 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt férfi | 7 | |
| Kun Mátyás Zoltán | 1982 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt férfi | 16 | |
| Ligetiné Mráz Eszter | 1975 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, nő | 1010 | |
| Losonc Tímea | 1988 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, nő | 1056 | |
| Madarasi Gabriella | 1961 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 3, nő | 1037 | |
| Magyar Szilvia | 1980 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 19 | |
| mátyus attila | 1900 | Kalenji Bükk Trail 5.5KSzenior 2, férfi | 15 | |
| Mészáros József | 1983 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1018 | |
| Mizser Attila | 1982 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1030 | |
| Nagy Máté | 2001 | Kalenji Bükk Trail 16KIfjúsági, fiú | 1045 | |
| Pálkovács Dóra Csenge | 1995 | Kalenji Bükk Trail 16KFelnőtt, nő | 1044 | |
| Pelle Ágnes | 1978 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 10 | |
| Rakovics Marcell | 2005 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K ifjúsági fiú | 14 | |
| Regős Tünde | 1977 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, nő | 1003 | |
| Rikker-Forrás Csilla | 1979 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, nő | 1004 | |
| Rontó Zoltán | 1969 | APEX SE | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 3, férfi | 1041 |
| Sápi Ferenc | 1976 | Egri Honvéd SE | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1051 |
| Schmidt Zoltán | 1986 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1012 | |
| Sifter Zsuzsanna | 1972 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 2 | |
| Simkó Judit | 1972 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, nő | 1055 | |
| Soltész Mariann | 1982 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 17 | |
| Szabó Katalin | 1980 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, nő | 1050 | |
| Szabó Gergely | 1980 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1049 | |
| Szabó László | 1976 | team3K | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1015 |
| Szarka Tünde | 1984 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, nő | 1059 | |
| Szatmári László | 1979 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1024 | |
| Szécsényi Tamás | 1983 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1029 | |
| Szegedi Gergely | 1987 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1006 | |
| Székely Szilvia | 1991 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 4 | |
| Tomonyiczka József | 1980 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1025 | |
| Tomsics Viktória | 1984 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K felnőtt nő | 9 | |
| Tóth Alex | 1985 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1035 | |
| Vadányi Marcell | 2005 | Kalenji Bükk Trail 5.5KTrail 5.5K ifjúsági fiú | 3 | |
| Varga Kolos | 1993 | Kalenji Bükk Trail 16KFelnőtt, férfi | 1007 | |
| Varga Csaba | 1976 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1002 | |
| Varga Balázs | 1980 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1009 | |
| Vörös József | 1966 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 3, férfi | 1043 | |
| Wachter András | 2005 | Kalenji Bükk Trail 16KIfjúsági, fiú | 1053 | |
| Zay Dávid | 1985 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 1, férfi | 1013 | |
| Zsolt Szajkó | 1976 | Kalenji Bükk Trail 16KSzenior 2, férfi | 1042 |
Vissza az előző oldalra

