| Versenyző neve | Szül. év | Egyesület | Verseny kategória | Rszám |
|---|---|---|---|---|
| Ary Benedek | 1971 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H241 | |
| Baksa Zoltán | 1979 | Mecsek Maraton Team SE. | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H214 |
| Balázs Éva | 1976 | Rövid (3.4km)Rövid futam | R403 | |
| Balogh József | 1965 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H209 | |
| Balogh Réka | 1989 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K356 | |
| Bánfiné Klekner Bíbor | 1977 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K362 | |
| Bedő András | 1981 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H220 | |
| Belényi Anita | 1982 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K357 | |
| Brózik Dorka | 1977 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K379 | |
| Bucsi Zoltán | 1970 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K352 | |
| Császár Hedvig | 1977 | Rövid (3.4km)Rövid futam | R405 | |
| Császár Hedvig | 1977 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K368 | |
| Cservég Viola | 1994 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K360 | |
| Csizmadia Ferenc | 1975 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H232 | |
| Csoma Enikő | 1991 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K363 | |
| Czuczor Ágnes | 1981 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K375 | |
| Dóra Makovics | 1982 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H242 | |
| Dr. Dancsok Anita | 1972 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H252 | |
| Dr. Paszternékné Filus Erzsébet Ildikó | 1976 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H231 | |
| dr. Sorbán András | 1968 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H243 | |
| dr. Tordas Eszter | 1982 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H216 | |
| Dr. Weber-Galántai Rea | 1976 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K388 | |
| Erika Aufmuth | 1974 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H263 | |
| Ertinger Imre Gábor | 1977 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H233 | |
| Fábián Tamás | 1988 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H228 | |
| Fenyvesi Norbert János | 1974 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H226 | |
| Fenyvesi András János | 2007 | Hosszú (14km)Hosszú junior fiú | H227 | |
| Galántai András | 1972 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K389 | |
| Gáspár Annamária | 1980 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K380 | |
| Gerei Zoltán Balázs | 1968 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H253 | |
| Gömbös Melinda | 1985 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H219 | |
| Guller Zoltán | 1996 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H264 | |
| György Györki | 1990 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H229 | |
| Hajduska Tímea | 1984 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H239 | |
| Hajduska Balázs | 1975 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H240 | |
| Hajzer Tamás | 1983 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K377 | |
| Havrancsik Katalin | 1989 | Rövid (3.4km)Rövid futam | R406 | |
| Horváth László | 1981 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K369 | |
| Horváthné Arnold Mónika | 1981 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K367 | |
| Jankó György | 1966 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H215 | |
| Jernei Márton | 1992 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K364 | |
| Jónás Krisztián | 1974 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H210 | |
| Jónásné Vitkóczi Tímea | 1977 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H208 | |
| Józsa Katalin | 1966 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K381 | |
| Józsa Gábor | 1983 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H268 | |
| Kazi Alex | 1999 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H254 | |
| Kazi György | 1968 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K382 | |
| Kelő Sára | 1966 | Hosszú (14km)Hosszú senior nő | H218 | |
| Képiró László | 1969 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H203 | |
| Kerényi Kristóf | 1976 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H249 | |
| Kiss Borbála | 1986 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H265 | |
| Köteles Gábor | 1964 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H255 | |
| Kovács Ildikó | 1970 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H245 | |
| Kovács Andor | 1983 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H238 | |
| Krizsán Zsolt | 1974 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H247 | |
| Kulcsár András | 1972 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H250 | |
| Kurucz Mate | 1982 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H221 | |
| Lavich Péter | 1973 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K370 | |
| Lendvay Kinga | 1977 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K366 | |
| Levente Császár | 2003 | Közép (7km)Közép junior fiú | K373 | |
| Leviczky Annamària | 1983 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K385 | |
| Ligárt Andrea | 1968 | Hosszú (14km)Hosszú senior nő | H234 | |
| Magyar Tamás | 1970 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H266 | |
| Magyar Balázs | 2006 | Hosszú (14km)Hosszú junior fiú | H267 | |
| Magyar Levente | 2002 | Hosszú (14km)Hosszú junior fiú | H261 | |
| Mariann Dunai | 1988 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H222 | |
| Mariann Vincze | 1977 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K361 | |
| Marton Ildikó | 1967 | Hosszú (14km)Hosszú senior nő | H256 | |
| Mátyásné Illyés Anna | 1981 | Rövid (3.4km)Rövid futam | R401 | |
| Matzon Ákos | 1990 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H223 | |
| Mikoláné Fekete Mária | 1990 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H225 | |
| Mocsári Attila | 1960 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H212 | |
| Mokran János | 1964 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H251 | |
| Morvay Gábor | 1972 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H248 | |
| Müller Bernadett | 1979 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H244 | |
| Nagy Magdolna | 1987 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K378 | |
| Nagy Tibor | 1963 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H230 | |
| Nagy Nedda | 1992 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H224 | |
| Nagy Béla | 1969 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H202 | |
| Nógrádi Péter | 1972 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H269 | |
| Nyírő Luca | 1991 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K351 | |
| Oláh Kinga | 1983 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H235 | |
| Péti Zoltán | 1986 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K371 | |
| Rakovics Marcell | 2005 | Közép (7km)Közép junior fiú | K355 | |
| Richter Ferenc | 1938 | Rövid (3.4km)Rövid futam | R402 | |
| Sántha Balázs | 1978 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H259 | |
| Sári Gyöngyi | 1972 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H205 | |
| Schmidt Gábor | 1975 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H257 | |
| Sifter Zsuzsanna | 1972 | Rövid (3.4km)Rövid futam | R408 | |
| Somogyi Károly | 1964 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H258 | |
| Soós Edina | 1980 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K376 | |
| Szabo Peter | 1983 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K365 | |
| Szabó Zsolt Tamás | 1988 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H207 | |
| szalai sándor | 1978 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H236 | |
| Száz Gábor | 1991 | Rövid (3.4km)Rövid futam | R407 | |
| Szebellédi Anna | 1991 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H206 | |
| Szeifertné Tóth Erika | 1954 | Hosszú (14km)Hosszú senior nő | H204 | |
| Szekeres Norbert | 2006 | Közép (7km)Közép junior fiú | K383 | |
| Szilágyi Szabolcs | 1955 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H237 | |
| Szűcs Gábor | 1977 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K386 | |
| Szűcs Károly | 1978 | Rövid (3.4km)Rövid futam | R404 | |
| Takács Gergely | 1983 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K384 | |
| Tapolczay Noémi | 1987 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H262 | |
| Tölgyesi Tamás | 1993 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H270 | |
| Toók András | 1961 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H260 | |
| Tóth Anita | 1986 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K374 | |
| Troye-White Aaron | 1983 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K387 | |
| Uzonyi Bence | 1984 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H217 | |
| Vadányi Marcell | 2005 | Közép (7km)Közép junior fiú | K354 | |
| Vágó Péter | 1984 | Közép (7km)Közép felnőtt férfi | K359 | |
| Vaszkó Judit | 1974 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt nő | H246 | |
| Velez-Péter Eszter | 1981 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K372 | |
| Veres Ádám | 1989 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H201 | |
| Veszelka Lilla | 1990 | Közép (7km)Közép felnőtt nő | K358 | |
| Visy Ferenc | 1947 | Hosszú (14km)Hosszú senior férfi | H213 | |
| Vizserálek Gábor | 1989 | Hosszú (14km)Hosszú felnőtt férfi | H211 |
Vissza az előző oldalra

