| Versenyző neve | Szül. év | Egyesület | Verseny kategória | Rszám |
|---|---|---|---|---|
| Adamkó Gergely | 1977 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 301 | |
| Adorján Bence | 1978 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 316 |
| Árva Zsolt | 1988 | DVTK-Freeriderz | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 2 |
| Balázs Beáta | 1981 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 1 nő | 115 |
| Bánfai Olivér | 2010 | Superior MTB Team | Családi Mini (2 fő)Családi Mini (2 fő) | 600 |
| Belencsák Dorián | 1999 | Tamási BringaSport Egyesületre | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 118 |
| Boda Márton | 2005 | DVTK-Freeriderz | Rövid távRövid táv U15 fiú | 302 |
| Borsos Benedek | 1996 | SVS Pro Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 3 |
| Csonka-Tóvári Zsuzsanna | 1978 | Sólyom Team | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 307 |
| Demeter Zoltan | 1980 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 317 |
| Demjén Gábor | 1972 | Trek Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 102 |
| Dózsa Zétény | 2004 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | 308 |
| Dózsa György | 1967 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 110 |
| Fejes '1x1' Barnabás | 1969 | Single SpeedSingle Speed | 292 | |
| Gelencsér Ferenc | 1966 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 111 |
| Gönczi Attila | 1969 | DVTK-Freeriderz | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 103 |
| Hegyi Pál Szabolcs | 1981 | Evolúció Kisbér | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 309 |
| Hunics Balázs | 2004 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | 320 |
| Hunics Zoltán | 1970 | Családi Mini (2 fő)Családi Mini (2 fő) | 601 | |
| Kárpáti Bálint | 2005 | Kőbánya Cycling Team | Rövid távRövid táv U15 fiú | 303 |
| Keöd Ágoston | 1989 | Bakony Racing Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 312 |
| Kocsis János | 1989 | BringAjka KSE | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 322 |
| Kömöz Róbert | 1975 | ROPRINT Racing Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 304 |
| Kovács Máté Antal | 1995 | Sportstuff Racing | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 318 |
| Kovács Árpád | 2003 | BIKE ZONE Gödöllő | Rövid távRövid táv U17 férfi | 310 |
| Májer Balázs | 1986 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 109 |
| Mohai Károly | 1963 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 311 | |
| Molnár László | 1966 | TSSE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 116 |
| Monostori Noel | 2005 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | Rövid távRövid táv U15 fiú | 313 |
| Nabha Ilias | 1976 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 112 | |
| Nagy Noémi | 1979 | Fehérvár Cycling Team | Közép távKözép táv Master 2 nő | 117 |
| Pesthy Péter | 1973 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 314 | |
| Pincze Gábor | 1976 | PCCC | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 315 |
| Révfalusi Balázs | 1998 | Trek Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 4 |
| Staub Zsolt | 1974 | Kiválók-BakonySport KSE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 104 |
| Svéd Csaba | 1981 | Trek Team | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 105 |
| Sylvester Balázs | 2000 | FEMAT-ZKSE | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 113 |
| Szegi Amondó | 1964 | Single SpeedSingle Speed | 291 | |
| Szmolka Ferenc | 1985 | team3K | Single SpeedSingle Speed | 290 |
| Szvercsek Márk | 2001 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv U19 férfi | 305 |
| Szvercsek Zsolt | 1967 | Mini távMini táv master 3 férfi | 501 | |
| Tamás Bence | 2006 | DVTK-Freeriderz | Rövid távRövid táv U15 fiú | 306 |
| Tamás Bianka | 1999 | DVTK-Freeriderz | Közép távKözép táv Felnőtt nő | 107 |
| Tamás Tibor | 1969 | DVTK-Freeriderz | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 106 |
| Tamás János | 1978 | Evolúció Kisbér | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 101 |
| Tatár Antal | 1973 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 321 |
| Tatár Márton | 2004 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | 319 |
| Tordai Csaba | 1964 | Trek Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 108 |
| Török András | 1974 | Crosskovácsi SE | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 1 |
| Vastag Szabolcs | 1976 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 114 |
Vissza az előző oldalra

