| Versenyző neve | Szül. év | Egyesület | Verseny kategória | Rszám |
|---|---|---|---|---|
| Ábel Melinda | 1979 | Buruczki Training System - BTS SE | 80km80km WMaster | 20 |
| Adorján András | 1955 | 30km országúti30km Senior 2 | 208 | |
| Albert Gergely | 1978 | 80km80km Master | 70 | |
| Ancsin Marek | 1994 | 80km80km Elit 1 | 95 | |
| Antal Attila | 1973 | 80km80km Master | 8 | |
| Arany Gábor | 1976 | 80km80km Master | 14 | |
| Bagarus Bence | 2002 | 80km80km U19 | 87 | |
| Bali Sára | 2002 | 80km80km WU19 | 92 | |
| Balogh András | 1999 | 80km80km Elit 1 | 59 | |
| Balogh Lajos | 1967 | 80km80km Senior 1 | 3 | |
| Bánhidy Attila | 1980 | 80km80km Elit 2 | 35 | |
| Bence Lipkovics | 1996 | Szerpentin KE | 80km80km Elit 1 | 86 |
| BENEDEK ISTVÁN | 1959 | 30km országúti30km Senior 2 | 206 | |
| Boda Zoltán | 1978 | 80km80km Master | 47 | |
| Bognár Balázs | 2008 | 30km országúti30km U13 | 217 | |
| Bokor Attila | 1982 | 80km80km Elit 2 | 37 | |
| Bucsai Péter | 1993 | 80km80km Elit 1 | 67 | |
| Budai Katalin | 1969 | Buruczki Training System - BTS SE | 30km országúti30km Wsenior | 210 |
| Bujtár Róbert | 1984 | 80km80km Elit 2 | 50 | |
| Chlebovits Sándor | 1973 | 80km80km Master | 72 | |
| Cseke Zoltán | 1980 | 80km80km Elit 1 | 18 | |
| Csikós-Nagy Zsolt | 1975 | 80km80km Master | 12 | |
| Csintalan Miklós | 1953 | Brigetio KSE | 30km országúti30km Senior 2 | 211 |
| Csizmadia Zoltán | 1968 | 80km80km Senior 1 | 36 | |
| Csontó Ádám | 1994 | Buruczki Training System - BTS SE | 80km80km Elit 1 | 85 |
| Dékány Tamás | 1984 | 80km80km Elit 2 | 21 | |
| Delbo Jozsef | 1969 | 80km80km Senior 1 | 17 | |
| Dorka Jordán | 2002 | 80km80km WU19 | 83 | |
| Dorogi Alex Martin | 2007 | 30km országúti30km U13 | 218 | |
| dr. Kovács Kristóf | 1982 | 80km80km Elit 2 | 82 | |
| Dr. Nyitray László | 1956 | 30km országúti30km Senior 2 | 223 | |
| dr. Takács Ádám | 1986 | 80km80km Elit 2 | 51 | |
| Fail Boglárka | 1989 | 80km80km WElit | 22 | |
| Fehér Attila | 1969 | 80km80km Senior 1 | 44 | |
| Fekete Zsolt | 1975 | 80km80km Master | 52 | |
| Ferge Gábor | 1986 | 80km80km Elit 1 | 2 | |
| Földesi Gábor | 1971 | 80km80km Master | 49 | |
| Földi Bence | 1993 | BIKE ZONE Gödöllő | 80km80km Elit 1 | 11 |
| Forgó Tibor | 1978 | Salgótarjáni HKE | 80km80km Master | 93 |
| Fűzfa Ambrus | 2001 | 80km80km U19 | 78 | |
| Gajdošík Ján | 1998 | 80km80km Elit 1 | 96 | |
| Gál István József | 1949 | 30km országúti30km Senior 3 | 201 | |
| Gohér Mihály | 2001 | 80km80km U19 | 90 | |
| Gortva László | 1968 | Green Riders | 30km mtb30km MTB Master | 401 |
| Gregó Zoltán | 1979 | 80km80km Master | 74 | |
| Gregor Zoltán | 1989 | Brigetio KSE | 80km80km Elit 2 | 28 |
| György Zsolt | 1963 | 80km80km Senior 1 | 46 | |
| Hanko Zoltan | 1973 | 80km80km Master | 91 | |
| Hegyi Zsolt | 1976 | 80km80km Elit 2 | 1 | |
| Héregi Péter | 2000 | 80km80km Elit 1 | 68 | |
| Héregi Péter | 1968 | 80km80km Senior 1 | 69 | |
| Horváth Imre | 1956 | 30km országúti30km Senior 2 | 203 | |
| Horváth Adél | 1999 | 80km80km WElit | 66 | |
| Horváth Attila | 1978 | 80km80km Master | 61 | |
| Hűvösvölgyi Márton | 1986 | Fillari Team Budaörs | 80km80km Elit 2 | 13 |
| Inamori Kojiro | 1971 | 80km80km Master | 9 | |
| Iván Attila | 1971 | 80km80km Master | 10 | |
| Jáger Péter | 1989 | 80km80km Elit 2 | 30 | |
| Jánoki Ádám | 1992 | Brigetio KSE | 80km80km Elit 1 | 31 |
| Juràs Imre | 1982 | 80km80km Elit 2 | 29 | |
| KAUKER ATTILA | 1965 | 80km80km Senior 1 | 39 | |
| Kmetykó Gábor | 1971 | 80km80km Master | 48 | |
| Kopácsi Attila | 1998 | 80km80km Elit 1 | 23 | |
| Kormosói Laszlo | 1973 | 80km80km Master | 26 | |
| Kovács Dávid | 1995 | Salgótarjáni HKE | 80km80km Elit 1 | 94 |
| Kovács György | 1992 | 80km80km Elit 1 | 5 | |
| Kristóf Varga | 2005 | 30km országúti30km U15 | 224 | |
| Krisztina Benczés | 1975 | 80km80km WMaster | 88 | |
| Kuba Roland | 1994 | 80km80km Elit 1 | 53 | |
| Labancz István | 1953 | 30km országúti30km Senior 2 | 204 | |
| Leányvári József | 1954 | 30km országúti30km Senior 2 | 213 | |
| Lippai Marcell | 1994 | 80km80km Elit 1 | 58 | |
| Madarász Áron | 2000 | Brigetio KSE | 80km80km Elit 1 | 34 |
| Majoros Dávid | 2005 | 30km országúti30km U15 | 219 | |
| Makács Gábor | 1980 | Szerpentin KE | 80km80km Elit 2 | 80 |
| Maros András | 2005 | 30km országúti30km U15 | 216 | |
| Marton Orsolya | 1986 | 80km80km WElit | 25 | |
| Máté Tamás | 1977 | 80km80km Master | 43 | |
| Mészáros Szabolcs | 1986 | 80km80km Elit 2 | 63 | |
| Molnár Levente | 2004 | 30km országúti30km U17 | 221 | |
| Nagy N. László | 1971 | 80km80km Elit 2 | 4 | |
| Németh László | 1983 | 80km80km Elit 2 | 75 | |
| Németh Bettina Tímea | 2004 | 30km országúti30km WU17 | 202 | |
| Nyikus Norbert | 1982 | 80km80km Elit 2 | 71 | |
| Őri Balázs | 1983 | 80km80km Elit 2 | 77 | |
| Ottovay István | 1984 | 80km80km Elit 2 | 45 | |
| Pakot András Gusztáv | 2006 | 30km országúti30km U15 | 220 | |
| Papp Zoltán | 1958 | karbona.hu | 30km országúti30km Senior 2 | 205 |
| Pászka Tibor | 1971 | 80km80km Master | 76 | |
| Pelikán János | 1995 | 80km80km Elit 1 | 64 | |
| Péter-Lichtenberger Ábris | 2008 | 30km országúti30km U13 | 209 | |
| Petrik Csaba | 1975 | Szerpentin KE | 80km80km Master | 79 |
| Petró Károly | 1979 | ASE Kerékpár | 80km80km Master | 40 |
| Pirityi István | 1962 | 80km80km Senior 1 | 27 | |
| Pócza László | 1969 | 80km80km Senior 1 | 24 | |
| Pogonyi Tibor | 1979 | 80km80km Master | 6 | |
| Pohner Gréta | 2007 | 30km országúti30km WU15 | 207 | |
| Popovics Gergely | 1982 | 80km80km Elit 2 | 56 | |
| Pusztai Dominik | 2003 | 30km országúti30km U17 | 222 | |
| Reé Balázs | 1969 | 80km80km Senior 1 | 55 | |
| Rózsa Péter | 1984 | 80km80km Elit 2 | 15 | |
| Rózsa Balázs | 1995 | 80km80km Elit 1 | 65 | |
| Sasvári Dániel | 1996 | 80km80km Elit 1 | 57 | |
| Schmauser József | 1971 | 80km80km Master | 54 | |
| Seres Judit | 1981 | 80km80km WElit | 7 | |
| Skuba Ákos | 1992 | 80km80km Elit 1 | 38 | |
| Specziár Viktor | 1972 | Kőbánya Cycling Team | 80km80km Master | 84 |
| Stodulka Peter | 1970 | 80km80km Master | 32 | |
| Szabó Bálint Solt | 1994 | 80km80km Elit 1 | 60 | |
| Szabó Balázs Gergely | 2006 | 30km országúti30km U15 | 215 | |
| Szabó Gréta Adél | 2005 | 30km országúti30km WU15 | 214 | |
| Szalánczy Csaba | 1972 | 80km80km Master | 42 | |
| Szász Attila | 1979 | 80km80km Master | 41 | |
| Takács Zoltán | 1982 | 80km80km Elit 2 | 19 | |
| TAKÁCS LÁSZLÓ | 1959 | 30km országúti30km Senior 2 | 200 | |
| Tamàs Balla | 1992 | 80km80km Elit 1 | 89 | |
| Taródy Dávid | 1986 | 80km80km Elit 2 | 73 | |
| Tehelné Brányik Zsuzsa | 1967 | Brigetio KSE | 30km országúti30km Wsenior | 212 |
| Tóth Zoltán | 1982 | 30km mtb30km MTB Felnőtt | 400 | |
| Urbán Jakab | 1993 | 80km80km Elit 1 | 81 | |
| Végi Tamás | 1989 | 80km80km Elit 2 | 16 | |
| Zábráczki Zoltán | 1979 | 80km80km Master | 62 | |
| Zádori Sándor | 1980 | 80km80km Elit 2 | 33 |
Vissza az előző oldalra

