| Versenyző neve | Szül. év | Település | Egyesület | Verseny kategória | Rszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrikó Péter | 1979 | 1041 Budapest | Közép táv | K42 | |
| Angeli Ervin | 1955 | 1033 Budapest | Rövid táv | R28 | |
| Angyal Rita | 1978 | 5100 Jászberény | Electrolux Marathon Team Jászberény | Rövid táv | R49 |
| Apáti-Tóth Áron | 1976 | 2700 Cegléd | Rövid táv | R2 | |
| Arth Imre | 1966 | 2400 Dunaújváros | Rövid táv | R65 | |
| Babus Réka Zsuzsanna | 1986 | 2316 Tököl | Rövid táv | R17 | |
| Bajtai Szabolcs | 1977 | 5125 Pusztamonostor | Continental Jbike Team | Rövid táv | R131 |
| Bajtek András | 1955 | 2013 Pomáz | Rövid táv | R37 | |
| Bakos József | 1972 | 2094 Nagykovácsi | Közép táv | K114 | |
| Balásy Gyula | 1979 | 1126 Budapest | Közép táv | K59 | |
| Balázs Beáta | 1981 | 1139 Budapest | Bringabanda SC | Közép táv | K133 |
| Balázs Amand Tibor | 1979 | 6724 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Hosszú táv | H24 |
| Balázsi Péter | 1974 | 1147 Budapest | Közép táv | K47 | |
| Balla Dávid | 1996 | 5600 Békésscsaba | Rövid táv | R127 | |
| Balla László | 1971 | 5600 Békésscsaba | Rövid táv | R126 | |
| Balog Zoltán | 1966 | 1143 Budapest | Szegedi Kerékpáros SC | Közép táv | K15 |
| Barcsai Erzsébet | 1980 | 1042 Budapest | Bringabanda SC | Rövid táv | R29 |
| Barcsik Emese Zita | 1986 | 6756 Tiszasziget | Rövid táv | R132 | |
| Bartokos Gábor | 1973 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H30 |
| Berán Attila | 1983 | 2120 Dunakeszi | Hosszú táv | H4 | |
| Bérczi Kristóf | 1984 | 6727 Szeged | Közép táv | K32 | |
| Bihari Tibor | 1979 | 6723 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Hosszú táv | H20 |
| Biki Norbert | 1977 | 8443 Bánd | Közép táv | K85 | |
| Bíró István | 1968 | 3300 Eger | Közép táv | K104 | |
| Bodrogai Gábor | 1966 | 2000 Szentendre | Közép táv | K115 | |
| Böhm Lajos | 1965 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H31 |
| Bokros Manassé | 1973 | 8220 Balatonalmádi | VKE-NELSON | Közép táv | K126 |
| Borbély József Attila | 1975 | 2030 Érd | Sólyom Team | Közép táv | K134 |
| Bori Zsolt | 1975 | 3300 Eger | Rövid táv | R73 | |
| Borsos Benedek | 1996 | 1029 Budapest | Rövid táv | R30 | |
| Bösztöri Péter | 1970 | 1112 Budapest | Bringabanda SC | Hosszú táv | H2 |
| Both Tibor | 1967 | 7696 Hidas | Rövid táv | R103 | |
| Both Zoltán | 1970 | 1124 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv | K116 |
| Bozi András | 1987 | 2640 Szendehely | Fillari Team Budaörs | Közép táv | K117 |
| Budai Sándor | 1979 | 2730 Albertirsa | Közép táv | K26 | |
| Chikán Zoltán | 1983 | 8220 Balatonalmádi | Rövid táv | R34 | |
| Csanak Balázs | 1978 | 1105 Budapest | Közép táv | K93 | |
| Csányi László | 1970 | 1039 Budapest | FESTO - AM SE | Rövid táv | R55 |
| Csépe György | 1971 | 3200 Gyöngyös | Közép táv | K27 | |
| Csete Sándor | 1981 | 2750 Nagykőrös | Merkapt Maraton Team SE | Közép táv | K13 |
| Csiky Katinka | 1989 | 3324 Felsőtárkány | Közép táv | K105 | |
| Csiky Zsolt | 1967 | 3324 Felsőtárkány | Hosszú táv | H5 | |
| Csillag Olivér | 1976 | 6500 Baja | Sugovica Riders Baja | Rövid táv | R26 |
| Csirke Péter | 1979 | 1112 Budapest | FESTO - AM SE | Rövid táv | R54 |
| Csizmadia Tamás | 1975 | 3300 Eger | SINTESI BIKE NAGY SE | Rövid táv | R79 |
| Csohány László | 1965 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Rövid táv | R108 |
| Csóka Bálint | 1973 | 2053 Herceghalom | Bringabanda SC | Hosszú táv | H9 |
| Csömör József | 1971 | 6087 Dunavecse | Rövid táv | R27 | |
| Csonka István | 1981 | 9407 sopron | Rövid táv | R128 | |
| csorba jános | 1974 | 6050 Lajosmizse | Rövid táv | R39 | |
| Csorba Balázs | 1978 | 1135 Budapest | Pénzügyőr SE | Rövid táv | R92 |
| Csorba Norbert | 1980 | 1027 Budapest | Közép táv | K16 | |
| Csúcs Zoltán | 1976 | 6000 Kecskemét | Hosszú táv | H15 | |
| Czemmel Zoltán | 1965 | 2094 Nagykovácsi | Crosskovácsi SE | Közép táv | K127 |
| Dallos Kornél | 1976 | 9200 Mosonmagyaróvár | Lelkes KE | Rövid táv | R52 |
| Dani Gergely | 1987 | 6725 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Rövid táv | R75 |
| Deák Zoltán | 1963 | 1033 Budapest | FESTO - AM SE | Rövid táv | R56 |
| Dékány Balázs József | 1983 | 5084 Rákócziújfalu | Rövid táv | R119 | |
| DeLong Terri | 1967 | 1118 Budapest | Canada-Hungary Marathon Team | Közép táv | K139 |
| Demény Csaba | 1973 | 5100 Jászberény | Electrolux Marathon Team Jászberény | Közép táv | K61 |
| Demes László | 1975 | 3643 Dédestapolcsány | Rövid táv | R87 | |
| Démi József | 1960 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Rövid táv | R109 |
| Dr. Czibók Csilla | 1959 | 2083 Solymár | Rövid táv | R85 | |
| Dr.Hollósy László | 1958 | 1042 Budapest | Rövid táv | R133 | |
| Dr. Krausz Róbert | 1981 | 7624 Pécs | Hosszú táv | H19 | |
| Dr. Mórocz István | 1954 | 3525 Miskolc | Közép táv | K28 | |
| Dr. Szakács Zoltán | 1959 | 2083 Solymár | Közép táv | K122 | |
| Dr. Tímár András | 1981 | 7624 Pécs | Hosszú táv | H3 | |
| Dudás-Szabó Lajos | 1971 | 6600 Szentes | Rövid táv | R22 | |
| Dweik Ádám | 1974 | 6724 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Hosszú táv | H21 |
| Ecsedi Péter | 1968 | 2730 Albertirsa | Közép táv | K68 | |
| Erdősi Krisztián Zoltán | 1977 | 3325 Noszvaj | Rövid táv | R124 | |
| Erős András | 1990 | 3414 Bükkzsérc | SINTESI BIKE NAGY SE | Közép táv | K71 |
| Fáczán Csaba | 1976 | 3300 Eger | Rövid táv | R82 | |
| Faragó Zoltán | 1976 | 6723 Szeged | Hungarian Flyers Kerékpáros Klub | Közép táv | K17 |
| Farkas Zsolt | 1985 | 1116 Budapest | Bringabanda SC | Hosszú táv | H42 |
| Fazekas Árpád | 1979 | 1115 Budapest | FESTO - AM SE | Közép táv | K54 |
| Fehér Gyula | 1975 | 3700 Kazincbarcika | Közép táv | K128 | |
| Fehér Tamás | 1971 | 1138 Budapest | Egyszeregy KE. - deviantmtb.hu | Rövid táv | R116 |
| Fehér Csaba | 1973 | 3200 Gyöngyös | Közép táv | K4 | |
| Fekete Gyula | 1981 | 5000 Szolnok | Electrolux Marathon Team Jászberény | Közép táv | K62 |
| Ferenczi Ádám | 1994 | 6724 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Rövid táv | R76 |
| Ferró Csaba Mihály | 1969 | 4400 Nyíregyháza | Rövid táv | R96 | |
| Fest Tibor | 1961 | 1174 Budapest | Budai Sziklák | Közép táv | K135 |
| Fider Zsolt | 1980 | 9027 Győr | Közép táv | K38 | |
| Fodor Attila | 1980 | 3104 Salgótarján | Rövid táv | R24 | |
| Fogarasi László | 1965 | 1142 budapest | Veres Ördögök SE | Rövid táv | R35 |
| Forrás Lajos | 1966 | 1125 Budapest | Közép táv | K24 | |
| Füredi Sándor | 1970 | 2600 Vác | Pénzügyőr SE | Közép táv | K98 |
| Fürtön Gyula | 1965 | 6727 Szeged | Közép táv | K50 | |
| Gaál Norbert | 1980 | 1053 Budapest | Bringabanda SC | Közép táv | K36 |
| Gál Attila | 1979 | 1136 Budapest | Rövid táv | R113 | |
| Gál Tamás | 1966 | 3300 Eger | Rövid táv | R63 | |
| Gál Zsófia | 1996 | 3300 Eger | SINTESI BIKE NAGY SE | Rövid táv | R53 |
| Galcsik Róbert | 1979 | 3100 Salgótarján | Salgótarjáni HKE | Rövid táv | R4 |
| Gecse Gergely | 1979 | 1086 Budapest | Rövid táv | R78 | |
| Géczy Balázs | 1978 | 1171 Budapest | NMI Team | Közép táv | K18 |
| Gedeon Bertalan | 1976 | 1173 Budapest | NMI Team | Közép táv | K136 |
| Gergő Zoltán | 1974 | 2300 Ráckeve / Érd | Közép táv | K5 | |
| Gerner Ferenc | 1976 | 5100 Jászberény | Electrolux Marathon Team Jászberény | Közép táv | K63 |
| Góg Zoltán | 1965 | 1211 Budapest | Gyilkos Lódarazsak SE | Közép táv | K101 |
| Gordos Zoltán | 1968 | 1182 Budapest | Közép táv | K118 | |
| Grosz Zoltán | 1976 | 1138 Budapest | Hosszú táv | H25 | |
| Gyenes István | 1966 | 1164 Budapest | GIANT Gyömrő | Közép táv | K6 |
| Gyetvai Róbert | 1983 | 5502 Gyomaendrőd | Electrolux Marathon Team Jászberény | Közép táv | K64 |
| Györe Szabolcs | 1973 | 2700 Cegléd | Rövid táv | R38 | |
| Hajas Attila | 1974 | 3300 Eger | Közép táv | K119 | |
| Halász Arnold | 1976 | 1102 Budapest | Közép táv | K73 | |
| Halász József | 1968 | 2145 Szilasliget | Közép táv | K45 | |
| Hasenfratz Péter | 1976 | 2085 Pilisvörösvár | X2S-KONA TEAM | Hosszú táv | H8 |
| Hegedűs Imre | 1974 | 1033 Budapest | FESTO - AM SE | Rövid táv | R57 |
| Hetesi Imre | 1969 | 1172 Budapest | Pénzügyőr SE | Rövid táv | R93 |
| Hezl József | 1970 | 8060 Mór | Rövid táv | R123 | |
| Hollósy Gergely | 1995 | 1042 Budapest | Rövid táv | R134 | |
| Horváth Ádám | 1987 | 3246 Mátraderecske | SINTESI BIKE NAGY SE | Rövid táv | R102 |
| Horváth Gábor | 1982 | 6724 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Közép táv | K83 |
| Horváth Ákos | 1977 | 1118 Budapest | Canada-Hungary Marathon Team | Közép táv | K138 |
| Horváth Csaba | 1978 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H27 |
| Hudák Balázs | 1977 | 2051 Biatorbágy | Közép táv | K46 | |
| Hunyad Viktor | 1974 | 2074 Perbál | Közép táv | K33 | |
| Huszka Norbert | 1990 | 6723 SZEGED | Szegedi Kerékpáros SC | Közép táv | K79 |
| Ifkovics Róbert | 1981 | 6722 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Közép táv | K80 |
| ILLÉS Ferenc | 1947 | 2600 VÁC | Közép táv | K51 | |
| Iván Sándor | 1979 | 5400 Mezőtúr | Electrolux Marathon Team Jászberény | Közép táv | K65 |
| Jakab Árpád | 1981 | 8800 Nagykanizsa | Rövid táv | R44 | |
| Jandala András | 1984 | 8420 Zirc | Happy Bike SE | Közép táv | K102 |
| Jánosa Gyula | 1962 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Rövid táv | R106 |
| Jármai János | 1958 | 2083 Solymár | Közép táv | K14 | |
| Jaros Zsolt | 1971 | 3200 Gyöngyös | Rövid táv | R14 | |
| Jaros Ferenc | 1970 | 3200 GYÖNGYÖS | Rövid táv | R114 | |
| Jaros Péter | 1969 | 3200 Gyöngyös | Rövid táv | R13 | |
| Józsa Tamás | 1968 | 2364 Ócsa | Ócsai Hard Rock KSE | Rövid táv | R46 |
| Józsa Dániel | 1992 | 3031 Zagyvaszántó | Salgótarjáni HKE | Közép táv | K39 |
| Juhász Tekla | 1981 | 1147 Budapest | Fillari Team Budaörs | Rövid táv | R117 |
| Kakas László | 1975 | 1115 Budapest | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H32 |
| Karácsonyi Zsolt | 1974 | 1156 budapest | Közép táv | K57 | |
| Károlyi Levente | 1965 | 3300 Eger | Rövid táv | R118 | |
| Katona-Kiss Zoltán | 1969 | 6635 Szegvár | Szegedi Kerékpáros SC | Közép táv | K81 |
| Keczkó Zoltán | 1969 | 2360 Gyál | Merkapt Maraton Team SE | Közép táv | K25 |
| Kelemen Gábor | 1976 | 1139 Budapest | Bringabanda SC | Rövid táv | R125 |
| Kelemen Péter | 1975 | 3397 Maklár | Közép táv | K41 | |
| Kerek Zoltán | 1969 | 3700 Kazincbarcika | Közép táv | K89 | |
| Király Lajos | 1977 | 3327 Novaj | SINTESI BIKE NAGY SE | Rövid táv | R66 |
| Kis Péter | 1987 | 2852 Kecskéd | Rövid táv | R69 | |
| Kis András | 1979 | 6728 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Hosszú táv | H22 |
| Kisgergely György | 1966 | 3300 Eger | Rövid táv | R23 | |
| Kispál Gábor | 1979 | 5100 Jászberény | Continental Jbike Team | Közép táv | K86 |
| Kiss Gabor | 1972 | 8000 Szekesfehervar | Közép táv | K40 | |
| Kiss Ernő | 1977 | 2194 Tura | Közép táv | K137 | |
| Kiss Róbert | 1990 | 4200 Hajdúszoboszló | Bringabanda SC | Közép táv | K74 |
| Kiss Ferenc | 1972 | 1173 Budapest | Közép táv | K52 | |
| Kiss Imre | 1979 | 1042 Budapest | Bringabanda SC | Rövid táv | R31 |
| Köbli Krisztián | 1975 | 1188 Budapest | Közép táv | K7 | |
| Kocziha Zoltán | 1973 | 5600 Békéscsaba | Pedáldöngölők HKE | Közép táv | K2 |
| Koczka Szabolcs | 1972 | 1068 Budapest | Közép táv | K106 | |
| Kondacs Zoltán | 1965 | 6725 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Közép táv | K82 |
| Kondacs Mihály Márton | 1996 | 6725 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Rövid táv | R77 |
| Kondákor Tamás | 1965 | 2081 Piliscsaba | Hosszú táv | H11 | |
| Kondákor, Jr. Tamás | 1997 | 2081 Piliscsaba | Rövid táv | R45 | |
| Kovács Zoltán | 1963 | 1095 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Rövid táv | R88 |
| Kovács Sándor | 1979 | 6723 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Hosszú táv | H23 |
| Kövér László | 1985 | 4028 Debrecen | Merkapt Maraton Team SE | Rövid táv | R97 |
| Kreácsik Miklós | 1967 | 1026 Budapest | Rövid táv | R89 | |
| Kurucz János | 1966 | 3300 Eger | Rövid táv | R62 | |
| Kurucz János | 1993 | 3300 Eger | SINTESI BIKE NAGY SE | Közép táv | K58 |
| Kuti Péter | 1988 | 8172 Balatonakarattya | Egyszeregy KE. - deviantmtb.hu | Közép táv | K129 |
| Lados Gyula | 1988 | 3214 Nagyréde | Közép táv | K34 | |
| Lakatos Péter | 1968 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Közép táv | K112 |
| Lakatos Gábor | 1967 | 1028 Budapest | Hosszú táv | H10 | |
| Lászlók Zsolt | 1974 | 3104 Salgótarján | Salgótarjáni HKE | Hosszú táv | H14 |
| Lévai Tamás | 1978 | 1117 Budapest | Közép táv | K76 | |
| Leyrer Kristóf | 1977 | 1183 Budapest | Pénzügyőr SE | Rövid táv | R94 |
| Lóránd Imre | 1971 | 8400 Ajka | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H33 |
| Lukács Eszter | 1973 | 4026 Debrecen | Közép táv | K107 | |
| Magyar Péter | 1978 | 6500 Baja | Sugovica Riders Baja | Rövid táv | R40 |
| Makrai Tamás | 1978 | 1221 Budapest | Közép táv | K72 | |
| Makszim Zsombor | 1994 | 2800 Tatabánya | Rövid táv | R120 | |
| Makszim Mátyás | 1966 | 2800 Tatabánya | Közép táv | K130 | |
| Mellau Ádám | 1994 | 4400 Nyíregyháza | ViniBike.hu | Rövid táv | R48 |
| Mesics Peter | 1967 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H34 |
| Mészáros András | 1978 | 1174 Budapest | Rövid táv | R59 | |
| Mészáros Diána | 1985 | 2251 Tápiószecső | Rövid táv | R3 | |
| Mezei Krisztián | 1980 | 5123 Jászárokszállás | Közép táv | K103 | |
| Michalik László | 1953 | 2100 Gödöllő | Közép táv | K94 | |
| Mihály Krisztina | 1980 | 1214 Budapest | Száguldó Virágok SE | Rövid táv | R80 |
| Mliner László | 1967 | 1095 Budapest | Rövid táv | R121 | |
| Mocsári Gusztáv | 1984 | 4033 Debrecen | Chili Sport | Közép táv | K19 |
| Molnár Csaba | 1979 | 3524 Miskolc | Gyilkos Lódarazsak SE | Hosszú táv | H16 |
| Molnár Zoltán | 1976 | 8083 Csákvár | Rövid táv | R50 | |
| Molnár Ferenc | 1960 | 1142 Budapest | Rövid táv | R5 | |
| Molnár Balázs | 1986 | 3532 Miskolc | Közép táv | K141 | |
| Molnár Zoltán | 1962 | 4440 Tiszavasvári | Közép táv | K31 | |
| Molnos Csaba | 1979 | 7100 Szekszárd | Közép táv | K87 | |
| Mozsdényi Petra | 1976 | 2509 Esztergom-Kertváros | Rövid táv | R84 | |
| Mráz Katalin | 1979 | 5008 Szolnok | FESTO - AM SE | Rövid táv | R58 |
| Mráz János | 1978 | 6723 SZEGED | Szegedi Kerékpáros SC | Közép táv | K78 |
| Mucsi István | 1979 | 2740 Abony | Rövid táv | R47 | |
| Nagy Ágnes | 1984 | 7696 Hidas | Rövid táv | R90 | |
| Nagy Zita | 1988 | 1039 Budapest | Rövid táv | R18 | |
| Nagy László | 1965 | 1082 Budapest | Happy Bike SE | Közép táv | K95 |
| Nagy Zoltán | 1966 | 1031 Budapest | Rövid táv | R6 | |
| Nagy Attila | 1980 | 4031 Debrecen | Közép táv | K90 | |
| Nagy Abonyi Tamás | 1982 | 5100 Jászberény | Electrolux Marathon Team Jászberény | Közép táv | K48 |
| Nagyfi Tamás | 1973 | 1039 Budapest | Pénzügyőr SE | Közép táv | K99 |
| Nagyfügedi Zsombor | 1977 | 1118 Budapest | MEDITECH SC | Hosszú táv | H29 |
| Nagyné Hódi Veronjka | 1965 | 1082 Budapest | Rövid táv | R86 | |
| Németh Tamás | 1974 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Közép táv | K113 |
| Németh Tímea | 1974 | 6750 Algyő | Rövid táv | R19 | |
| Németh István | 1964 | 1048 Budapest | Happy Bike SE | Rövid táv | R111 |
| Németh Frigyes | 1967 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Rövid táv | R107 |
| Noé Balázs | 1977 | 1024 Budapest | MEDITECH SC | Hosszú táv | H44 |
| Nyerges Zoltán | 1989 | 2750 Nagykőrös | Merkapt Maraton Team SE | Rövid táv | R25 |
| Nyuzó Áron | 1986 | 2700 Cegléd | Közép táv | K37 | |
| Olár Tibor | 1974 | 6724 Szeged | Közép táv | K20 | |
| Oravecz Gábor | 1981 | 1131 Budapest | Közép táv | K120 | |
| Oravecz László | 1987 | 1213 Budapest | Rövid táv | R95 | |
| Ormándi Balázs | 1983 | 9407 Sopron | Rövid táv | R129 | |
| Orosz Péter | 1976 | 1061 Budapest | Conrad - Papírkutyák | Hosszú táv | H76 |
| Orosz Róbert | 1971 | 5100 Jászberény | Continental Jbike Team | Közép táv | K123 |
| Pál Jolán | 1976 | 1016 Budapest | FESTO - AM SE | Rövid táv | R61 |
| Pálfi Antal | 1966 | 1161 Budapest | Közép táv | K131 | |
| Pálinkás Gábor | 1974 | 2600 Vác | Hosszú táv | H43 | |
| Pallag Tamás | 1987 | 2096 Üröm | Közép táv | K124 | |
| Pálosi Zoltán | 1974 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H36 |
| Páncél Gyula | 1963 | 2800 Tatabánya | Közép táv | K108 | |
| Pánczél Miklós | 1992 | 1225 Budapest | Rövid táv | R71 | |
| Pánczél József | 1981 | 1225 Budapest | Happy Bike SE | Közép táv | K53 |
| Pap András | 1981 | 7100 Szekszárd | Rövid táv | R98 | |
| Papp Ágoston | 1966 | 1027 Budapest | Rövid táv | R20 | |
| Papp Dénes | 1974 | 1124 Budapest | MEDITECH SC | Hosszú táv | H39 |
| Papp Zoltán | 1981 | 1108 Budapest | Trek Józsefhegyi SE | Közép táv | K8 |
| Parádi Csaba | 1971 | 1033 Budapest | Continental Jbike Team | Rövid táv | R99 |
| Pásztor László | 1974 | 1148 Budapest | Merkapt Maraton Team SE | Közép táv | K43 |
| Pető Róbert | 1980 | 2700 Cegléd | Közép táv | K3 | |
| Petró Károly | 1979 | 2730 Albertirsa | Közép táv | K9 | |
| Pinczés Sándor | 1975 | 3400 Mezőkövesd | Rövid táv | R7 | |
| Pintér Ferenc | 1970 | 1016 Budapest | Hosszú táv | H6 | |
| Plajer Lajos | 1956 | 9400 SOPRON | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H35 |
| Pristyák Zoltán | 1968 | 1032 Budapest | FESTO - AM SE | Rövid táv | R60 |
| Prohászka László | 1965 | 2360 Gyál | FESTO - AM SE | Közép táv | K55 |
| P. Varga Zoltán | 1971 | 6050 Lajosmizse | Közép táv | K23 | |
| Rácz Ákos | 1977 | 2030 Érd | Sólyom Team | Rövid táv | R81 |
| Ramada Gábor | 1978 | 3770 Sajószentpéter | Rövid táv | R15 | |
| Romanszky Zsolt | 1975 | 1108 Budapest | Happy Bike SE | Közép táv | K109 |
| Ross Alasdair | 1968 | 1118 Budapest | Canada-Hungary Marathon Team | Közép táv | K140 |
| Rőth András | 1978 | 2330 Dunaharaszti | DH Giraffe KCSE | Rövid táv | R72 |
| Rozgonyi Sándor | 1967 | 1171 Budapest | Rövid táv | R41 | |
| Rozgonyi Péter | 1972 | 1118 Budapest | Közép táv | K110 | |
| Rozsnyai Mariann | 1984 | 1035 Budapest | MEDITECH SC | Közép táv | K142 |
| Rusovszki Gábor | 1961 | 1034 Budapest | Gödöllői Sport Klub | Közép táv | K21 |
| Saranyik Csaba | 1977 | 1024 Budapest | Közép táv | K75 | |
| Sárosi Endre | 1973 | 4400 Nyíregyháza | Közép táv | K91 | |
| Sass József | 1977 | 1024 Budapest | MEDITECH SC | Hosszú táv | H40 |
| Schettrer Zsolt | 1978 | 1213 Budapest | Veres Ördögök SE | Közép táv | K666 |
| Sebők Gábor | 1989 | 3300 Eger | SINTESI BIKE NAGY SE | Rövid táv | R83 |
| Selmeczi Imre ifj. | 1997 | 2013 Pomáz | PCCC | Rövid táv | R8 |
| Selmeczi Imre | 1968 | 2013 Pomáz | Rövid táv | R9 | |
| Seregdi László | 1969 | 2040 Budaörs | Hosszú táv | H41 | |
| Simon Zsolt | 1973 | 5100 Jászberény | Electrolux Marathon Team Jászberény | Közép táv | K66 |
| Simonyi András | 1982 | 2600 Vác | Rövid táv | R104 | |
| Sinkó Dávid | 1990 | 6640 Csongrád | Közép táv | K60 | |
| Sipiczki András | 1995 | 5600 Békéscsaba | Rövid táv | R112 | |
| Sóber Sebestyén | 1985 | 8143 Sárszentmihály | Rövid táv | R11 | |
| Somoghy Tamás | 1972 | 2600 Vác | Közép táv | K30 | |
| Sónyák Szabolcs | 1989 | 4029 Debrecen | Bringabanda SC | Rövid táv | R12 |
| Sőregi Rita | 1983 | 2173 Kartal | Rövid táv | R36 | |
| Sós Norbert | 1979 | 5100 Jászberény | Electrolux Marathon Team Jászberény | Közép táv | K67 |
| Sós Béla | 1958 | 5100 Jászberény | Continental Jbike Team | Rövid táv | R10 |
| Spieske Rezső István | 1966 | 6753 Szeged | Közép táv | K44 | |
| Sram Gábor | 1979 | 2600 Vác | Bringabanda SC | Közép táv | K77 |
| Surján László | 1972 | 7691 Pécs | Hosszú táv | H13 | |
| Suta János | 1953 | 2840 Oroszlány | Rövid táv | R67 | |
| Suta Mária | 1973 | 2840 Oroszlány | Rövid táv | R68 | |
| SUTA ISTVÁN | 1958 | 2840 Oroszlány | Rövid táv | R105 | |
| Sutáné Marcsi | 1957 | 2840 Oroszlány | Rövid táv | R70 | |
| Szabó Balázs | 1975 | 1118 Budapest | Hosszú táv | H26 | |
| Szabó Róbert | 1980 | 6723 SZEGED | Közép táv | K143 | |
| Szabó István | 1976 | 1071 Budapest | Rövid táv | R51 | |
| Szabó Imre | 1963 | 2030 Érd | Közép táv | K70 | |
| Szabó Miklós | 1978 | 8400 Ajka | VKE-NELSON | Közép táv | K29 |
| Szakács Márk | 1990 | 2083 Solymár | Közép táv | K96 | |
| Szalavári Róbert | 1970 | 7634 Pécs | Hosszú táv | H12 | |
| Szalay Béla | 1974 | 1158 Budapest | Hosszú táv | H17 | |
| Szamos Márton | 1993 | 3300 Eger | SINTESI BIKE NAGY SE | Rövid táv | R42 |
| Szamos György | 1967 | 3300 Eger | SINTESI BIKE NAGY SE | Rövid táv | R43 |
| Szeleczky Gábor | 1977 | 1195 Budapest | Közép táv | K125 | |
| Szemán Renáta | 1980 | 2600 Vác | Rövid táv | R130 | |
| Sziráki Miklós | 1978 | 2000 Szentendre | Közép táv | K144 | |
| Szobota Viktor | 1980 | 1048 Budapest | Rövid táv | R74 | |
| Szücs Gábor | 1974 | 2119 Pécel | Pénzügyőr SE | Közép táv | K100 |
| Szuh Csaba | 1991 | 1038 Budapest | Budai Sziklák | Közép táv | K121 |
| Tarsoly Előd | 1971 | 5600 Békéscsaba | Közép táv | K132 | |
| Tenta Tamás | 1976 | 1212 Budapest | Rövid táv | R100 | |
| Tenta János | 1982 | 1215 Budapest | Hajtcsatok | Közép táv | K35 |
| Török József Bálint | 1978 | 9025 Győr | Rövid táv | R32 | |
| Török Róbert | 1980 | 6723 Szeged | Szegedi Kerékpáros SC | Közép táv | K84 |
| Török Csaba | 1974 | 3664 Járdánháza | Rövid táv | R115 | |
| Tóth Gábor | 1980 | 3246 Mátraderecske | SINTESI BIKE NAGY SE | Rövid táv | R122 |
| Tóth Tibor | 1970 | 2000 Szentendre | Hegyimazsolák Szentendre SE | Közép táv | K10 |
| Tóth Árpád | 1960 | 2000 Szentendre | Hegyimazsolák Szentendre SE | Közép táv | K22 |
| Tüske Gábor | 1978 | 9024 Győr | Rövid táv | R21 | |
| Vadócz Máté | 1980 | 8000 Székesfehérvár | Hosszú táv | H7 | |
| Vámosi Gergő | 1982 | 9435 Sarród | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H28 |
| Varga Imre | 1965 | 4028 Debrecen | Közép táv | K11 | |
| Varga Balázs | 1979 | 5100 Jászberény | Electrolux Marathon Team Jászberény | Közép táv | K69 |
| Varga Zoltán | 1976 | 2096 Üröm | Közép táv | K111 | |
| Varga József | 1968 | 6000 Kecskemét | Rövid táv | R101 | |
| Varga István | 1972 | 6000 Kecskemét | Közép táv | K56 | |
| Varga Márton | 1989 | 2094 Nagykovácsi | Közép táv | K49 | |
| Várkonyi Gábor | 1978 | 6726 Szeged | Közép táv | K92 | |
| Várnai Gábor | 1986 | 6067 Tiszaalpár | Rövid táv | R91 | |
| Vastag Szabolcs | 1976 | 2614 penc | Közép táv | K88 | |
| Vászon Imre | 1971 | 6323 Dunaegyháza | Rövid táv | R64 | |
| Vereby István | 1965 | 2400 Dunaújváros | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H37 |
| Vikker László | 1968 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Rövid táv | R110 |
| Vizdák János | 1978 | 5136 JÁSZSZENTANDRÁS | Bringabanda SC | Hosszú táv | H18 |
| Vödrös Gergely | 1980 | 1133 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv | K97 |
| Völker Tibor | 1979 | 9400 Sopron | KTM - Erste Leasing | Hosszú táv | H38 |
| Vukov István | 1983 | 2316 Tököl | Rövid táv | R16 | |
| Zakar Viktor | 1972 | 2098 Pilisszentkereszt | PCCC | Hosszú táv | H45 |
| Zboray Gyula | 1979 | 2120 Dunakeszi | Rövid táv | R33 | |
| Zentai Zsolt | 1980 | 1119 Budapest | Közép táv | K12 |
Vissza az előző oldalra



