| Versenyző neve | Szül. év | Település | Egyesület | Verseny kategória |
|---|---|---|---|---|
| Ábrahám Zoltán | 1981 | 2023 Dunabogdány | Hegyimazsolák Szentendre SE | Közép táv |
| Adorján Sándor | 1963 | 2016 Leányfalu | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Balázs Csaba | 1975 | 04501 Moldava nad Bodvou | SAAT SPORT RC | Rövid táv |
| Balázs Gabriel Ladislav | 1977 | 6769 Pusztaszer | T-Mobile | Közép táv |
| Balázs Róbert | 1977 | 2100 Gödöllő | BIKE ZONE Gödöllő | Közép táv |
| Barcsik Emese Zita | 1986 | 6756 Tiszasziget | Rövid táv | |
| Barkóczi Balázs | 1977 | 6050 Lajosmizse | Rövid táv | |
| Baros Bálint | 1975 | 8000 Székesfehérvár | Bringabanda SC | Hosszú táv |
| Bencsik Márton | 1999 | 2730 Albertirsa | GIANT Gyömrő | Rövid táv |
| Bencsik Ákos | 1993 | 2730 Albertirsa | GIANT Gyömrő | Rövid táv |
| Bencz Zoltán | 1969 | 2360 Gyál | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Bényi László | 1989 | 2100 Gödöllő | BIKE ZONE Gödöllő | Közép táv |
| Bertók Zsoltné | 1974 | 6600 Szentes | Rövid táv | |
| Blahut Szabolcs | 1976 | 5600 Békéscsaba | Pedáldöngölők HKE | Közép táv |
| Blazsó Márton | 1980 | 10 Szeged | Contact SE Pécs | Hosszú táv |
| Boros Dr. Csaba | 1970 | 5100 Jászberény | Continental Jbike Team | Közép táv |
| Böszörményi László | 1954 | 2030 ÉRD | Budai Sziklák | Rövid táv |
| Brandhuber Attila | 1964 | 2085 Pilisvörösvár | PCCC | Rövid táv |
| Brender Krisztián | 1975 | 8900 Zalaegerszeg | Rövid táv | |
| Brogli Attila | 1984 | 3770 Sajószentpéter | Közép táv | |
| Budai László | 1989 | 6726 Szeged | Rövid táv | |
| Búr Zsolt | 1981 | 2840 Oroszlány | Bringabanda SC | Hosszú táv |
| Császár Tibor | 1963 | 2084 Pilisszentiván | PCCC | Közép táv |
| Csécsei Sándor | 1958 | 2626 Nagymaros | Közép táv | |
| Csereklye Gábor | 1971 | 1124 Budapest | Közép táv | |
| Cseresnyés Ágnes | 1968 | 2089 Telki | Rövid táv | |
| Csernók Szilvia | 1978 | 6720 Szeged | Rövid táv | |
| Csikó Zsolt | 1968 | 5100 Jászberény | Continental Jbike Team | Közép táv |
| Csonka Dániel | 1981 | 2120 Dunakeszi | Közép táv | |
| Csurgai Gábor | 1975 | 6600 Szentes | Közép táv | |
| czukor judit | 1965 | 1028 budapest | PCCC | Rövid táv |
| Dévai Dániel | 1985 | 3200 Gyöngyös | Hosszú táv | |
| Doba Péter | 1986 | 2400 Dunaújváros | Bringabanda SC | Közép táv |
| Dobos Ferenc | 1972 | 1077 Budapest | Bringabanda SC | Hosszú táv |
| Dolezsai Balázs | 1989 | 8220 Balatonalmádi | VKE-NELSON | Közép táv |
| dolonai György | 1962 | 2117 Isaszeg | Közép táv | |
| Dr.Hollósy László | 1958 | 1042 Budapest | Rövid táv | |
| dr. Pálinkás Péter | 1977 | 1104 Budapest | Közép táv | |
| Egei Petra | 1996 | 2089 Telki | Trek Józsefhegyi SE | Rövid táv |
| Egei Patrik | 1998 | 2089 Telki | Trek Józsefhegyi SE | Rövid táv |
| Egei Balázs | 2001 | 2089 Telki | Trek Józsefhegyi SE | Rövid táv |
| Egei Tamás | 1963 | 2089 Telki | Trek Józsefhegyi SE | Hosszú táv |
| Fancsali Kinga | 2000 | 540098 marosvasarhely | Rövid táv | |
| Farkas Dániel | 1999 | 2089 Telki | Bringabanda SC | Rövid táv |
| Farkas Dávid | 1988 | 5100 Jászberény | Continental Jbike Team | Közép táv |
| Farkas Krisztián | 1976 | 6726 Szeged | Közép táv | |
| Farkasdi Edina | 1969 | 1126 Budapest | Közép táv | |
| Fedor István | 1978 | 2310 Szigetszentmiklós | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Fejes János | 1976 | 2760 Nagykáta | Continental Jbike Team | Rövid táv |
| Filó András | 1976 | 1095 Budapest | Budai Sziklák | Rövid táv |
| Földváry György | 1978 | 1094 Budapest | Fillari Team Budaörs | Közép táv |
| Gáborházi Károly | 1963 | 2085 Pilisvörösvár | Közép táv | |
| Gallé Andrea | 1974 | 1136 Budapest | Happy Bike SE | Rövid táv |
| Gere Zoltán | 1968 | 3200 Gyöngyös | Közép táv | |
| Gönczy Gergő | 1996 | 2230 Gyömrő | GIANT Gyömrő | Rövid táv |
| Gönczy Dávid | 1991 | 2230 Gyömrő | GIANT Gyömrő | Közép táv |
| Gugyella Miklós | 1973 | 6087 Dunavecse | Rövid táv | |
| Gulácsy Attila | 1972 | 2030 Érd | Közép táv | |
| Gulyás Péter | 1981 | 2421 Nagyvenyim | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| G.Varga Ágnes | 1964 | 2085 Pilisvörösvár | PCCC | Közép táv |
| Gyenes Norbert | 1976 | 2000 Szentendre | Hegyimazsolák Szentendre SE | Közép táv |
| Gyevát Ferenc | 1968 | 2764 Tápióbicske | Continental Jbike Team | Rövid táv |
| Györfi Máté | 1984 | 1107 Budapest | Bringabanda SC | Közép táv |
| Haász Ákos | 1989 | 2500 Esztergom | Rövid táv | |
| Halász Anna | 1986 | 2141 Csömör | GIANT Gyömrő | Közép táv |
| Halek Tamás | 1961 | 1068 Budapest | Hosszú táv | |
| Hardi János | 1958 | 8438 Veszprémvarsány | George KSE | Hosszú táv |
| Háromházi Csaba | 1973 | 1118 Budapest | Fillari Team Budaörs | Közép táv |
| Havasi Gábor | 1968 | 1029 Budapest | Vuelta Sportegyesület | Közép táv |
| Házi Bernadett | 1977 | 1037 Budapest | Közép táv | |
| Henn Péter Gergely | 1982 | 8400 Ajka | Bringabanda SC | Rövid táv |
| Hernádi Ádám | 1983 | 3700 Kazincbarcika | Hosszú táv | |
| Holczmann Zsolt | 1981 | 1096 Budapest | Continental Jbike Team | Közép táv |
| Hollósy Gergely | 1995 | 1042 Budapest | Rövid táv | |
| Horváth Zsolt | 1982 | 9700 Szombathely | Bringabanda SC | Közép táv |
| Horváth Attila | 1972 | 2030 Érd | Budai Sziklák | Rövid táv |
| Horváth Miklós | 1976 | 4274 Hosszúpályi | Chili Sport | Rövid táv |
| ifj.Gáborházi Károly | 1991 | 2085 Pilisvörösvár | PCCC | Rövid táv |
| Jancsik Ernő | 1973 | 2800 Tatabánya | Közép táv | |
| Jancsikin Milán | 1989 | 6772 Deszk | Közép táv | |
| Jávor Attila | 1987 | 5350 Tiszafüred | Rövid táv | |
| Juhász Péter | 1987 | 4034 Debrecen | Merkapt Maraton Team SE | Rövid táv |
| Juhász József | 1977 | 2181 Iklad | BIKE ZONE Gödöllő | Közép táv |
| Kádár-Németh Krisztián | 1980 | 6726 Szeged | Közép táv | |
| Kaldenekker Róbert | 1997 | 2230 Gyömrő | GIANT Gyömrő | Rövid táv |
| Kálvin Andor | 1963 | 3060 Pásztó | BVSE | Rövid táv |
| Kármán József | 1955 | 2764 Tápióbicske | Continental Jbike Team | Rövid táv |
| Kaszanyiczki László Máté | 1984 | 1171 Budapest | GIANT Gyömrő | Hosszú táv |
| Kecskés Zsolt | 1981 | 2230 Gyömrő | GIANT Gyömrő | Közép táv |
| kelenföldi zsolt | 1964 | 1028 budapest | PCCC | Rövid táv |
| kelenföldi áron | 1997 | 1028 budapest | PCCC | Rövid táv |
| Kis József | 1972 | 4400 Nyíregyháza | Merida Maraton Team-CST | Hosszú táv |
| Kiss Icass | 1989 | 3300 Eger | Rövid táv | |
| Kiss Pál | 1970 | 8700 Marcali | Közép táv | |
| Kiss Tamás | 1971 | 1174 Budapest | Hosszú táv | |
| Kiss István | 1976 | 2166 Püspökszilágy | Közép táv | |
| Klein Tamás | 1974 | 1034 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Hosszú táv |
| Klement Olivér | 1980 | 2800 Tatabánya | Hegylakók SE | Közép táv |
| Kocsi Sándor | 1955 | 2760 Nagykáta | Continental Jbike Team | Rövid táv |
| Koczka Daniel | 1978 | 2120 Dunakeszi | Continental Jbike Team | Közép táv |
| Koczka László | 1975 | 6088 Apostag | Rövid táv | |
| Kókai Béla | 1981 | 5123 Jászárokszállás | Continental Jbike Team | Rövid táv |
| Kökény Zsolt | 1974 | 1037 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Komlósi Attila | 1975 | 5000 Szolnok | Közép táv | |
| Körösztös Gábor | 1976 | 1173 Budapest | Hosszú táv | |
| Kosztya Balázs | 1972 | 3200 Gyöngyös | Közép táv | |
| Kovács Tamás | 1989 | 1089 Budapest | Bringabanda SC | Hosszú táv |
| Kovács Tamás | 1974 | 5123 Jászárokszállás | Merida Maraton Team-CST | Hosszú táv |
| KOVÁCS PÉTER | 1970 | 3200 Gyöngyös | Rövid táv | |
| KOVÁCS GERGELY | 1993 | 2700 CEGLÉD | Cube-Csömör | Rövid táv |
| Kővári József | 1972 | 3070 Bátonyterenye | Salgótarjáni HKE | Rövid táv |
| Kövendi Levente | 1995 | 2131 Göd | Rövid táv | |
| Kruppa Gellért | 1990 | 5123 Jászárokszállás | Continental Jbike Team | Közép táv |
| Kugler Bence | 1997 | 2230 Gyömrő | GIANT Gyömrő | Rövid táv |
| Kuzma István | 1972 | 045 01 Moldava nad Bodvou | SAAT SPORT RC | Közép táv |
| László Csaba Tibor | 1987 | 1214 Budapest | Rövid táv | |
| LASZLOFI Rudolf | 1971 | 045 01 Moldava nad Bodvou | Közép táv | |
| Lengyel Pál | 1966 | 3060 Pásztó | BVSE | Rövid táv |
| Lepp-Gazdag Attila | 1982 | 2131 Göd | Hosszú táv | |
| Lesták Norbert | 1972 | 2600 Vác | Közép táv | |
| Lipták Dániel | 1991 | 5100 Jászberény | Continental Jbike Team | Közép táv |
| Lobmayer Balázs | 1988 | 1118 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Hosszú táv |
| Lónárt Dániel | 1987 | 3860 Encs | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Lőrincz János | 1967 | 2112 Veresegyház | Rövid táv | |
| Lőrincz Márton | 1998 | 2112 Veresegyház | Gödöllői Sport Klub | Rövid táv |
| Macsó Kornél | 1980 | 3070 Bátonyterenye | Salgótarjáni HKE | Közép táv |
| Magyar Bálint | 1977 | 8960 Lenti | Bringabanda SC | Hosszú táv |
| Mándics Barna | 1993 | 2022 Tahi | Gödöllői Sport Klub | Közép táv |
| Márkus János | 1984 | 8000 Székesfehérvár | VKE-NELSON | Hosszú táv |
| Marlok Róbert | 1963 | 9400 Sopron | T-Mobile | Közép táv |
| Marosvölgyi Péter | 1969 | 2510 Dorog | PCCC | Közép táv |
| Masa Zoltán | 1978 | 3524 Miskolc | Közép táv | |
| Mátis Barnabás | 1981 | 1221 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Mayer Gábor | 1982 | 2181 Iklad | BIKE ZONE Gödöllő | Közép táv |
| Megyaszai Lilla | 1997 | 2700 Cegléd | Cube-Csömör | Rövid táv |
| Méhész Tamás | 1977 | 1038 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Rövid táv |
| Mészáros Ákos | 1982 | 1118 Budapest | Rövid táv | |
| Mészáros Máté | 1991 | 3200 Gyöngyös | Közép táv | |
| Mező Dániel | 1980 | 1149 Budapest | Trek Józsefhegyi SE | Közép táv |
| Miklós Erika | 1969 | 1105 budapest | Conrad - Papírkutyák | Rövid táv |
| Mikula Gábor | 1975 | 1148 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Misku Zoltán | 1987 | 6600 Szentes | Rövid táv | |
| Molnár Csaba | 1977 | 6600 Szentes | Közép táv | |
| Molnár Balázs | 1986 | 3532 Miskolc | Közép táv | |
| Móni Péter | 1983 | 2536 Nyergesújfalu | Közép táv | |
| mórotz István | 1976 | 2085 Pilisvörösvár | PCCC | Rövid táv |
| Nagy György Krisztián | 1985 | 1181 Budapest | Rövid táv | |
| Nagy Zoltán | 1974 | 1039 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Nagy Hedvig | 1976 | 1039 Budapest | Bringabanda SC | Közép táv |
| Nagy Szilárd | 1973 | 8438 VESZPRÉMVARSÁNY | Közép táv | |
| Nagy Péter | 1974 | 3100 Salgótarján | Salgótarjáni HKE | Hosszú táv |
| Nagy Sándor Attila | 1968 | 3580 Tiszaújváros | Hosszú táv | |
| Nedeczky Csaba | 1966 | 1027 BUDAPEST | Merida Maraton Team-CST | Hosszú táv |
| Németh Antal | 1980 | 1205 Budapest | Bringabanda SC | Hosszú táv |
| Noé Balázs | 1977 | 1024 Budapest | MEDITECH SC | Hosszú táv |
| Nyitrai Ákos | 1969 | 2310 Szigetszentmiklós | Közép táv | |
| Ocztos Gergő | 1985 | 2721 Pilis | Rövid táv | |
| Ódor Csaba | 1980 | 2517 Kesztölc | PCCC | Hosszú táv |
| Orosz Péter Pál | 1985 | 6600 Szentes | Rövid táv | |
| Osgyáni Tamás | 1980 | 2700 Cegléd | PCCC | Közép táv |
| Oszetzky Zoltán | 1967 | 1115 Budapest | Közép táv | |
| Pál Géza | 1981 | 2083 Solymár | Rövid táv | |
| Papp Atilla | 1972 | 1037 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Pechtol Patrik | 1991 | 2484 Agárd | Bringabanda SC | Rövid táv |
| Petrovits Gábor | 1975 | 1183 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Phillipson Ashley | 1978 | 2097 Pilisborosjeno | Bringabanda SC | Rövid táv |
| Pincze Gábor | 1976 | 2092 Budakeszi | PCCC | Rövid táv |
| Pogány Tamás | 1977 | 8200 Veszprém | VKE-NELSON | Közép táv |
| Polák Erzsébet | 1983 | 6723 Szeged | T-Mobile | Rövid táv |
| Polereczky Éva | 1964 | 1161 Budapest | Rövid táv | |
| Pozsár Krisztián | 1979 | 1201 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
| Pusztafia György | 1979 | 4400 Nyíregyháza | Közép táv | |
| Rázsó Viktor | 1982 | Bringabanda SC | Rövid táv | |
| Répási Bálint János | 1992 | 3564 Hernádnémeti | SINTESI BIKE NAGY SE | Rövid táv |
| Rigó Zsolt | 1979 | 2181 Iklad | BIKE ZONE Gödöllő | Rövid táv |
| Rostás Gábor | 1982 | 6781 Domaszék | Közép táv | |
| Rozsnyai Mariann | 1984 | 1035 Budapest | MEDITECH SC | Közép táv |
| Sályi Ferenc | 1968 | 3281 Karácsond | Közép táv | |
| Sándor Csaba | 1983 | 3070 Bátonyterenye | Salgótarjáni HKE | Közép táv |
| Schmeisel Szabolcs | 1975 | 1104 Budapest | Fillari Team Budaörs | Hosszú táv |
| Schrammel Pál | 1959 | 2045 Törökbálint | Happy Bike SE | Közép táv |
| Silinger István | 1969 | 8700 Marcali | Marcali KSE | Közép táv |
| Sinka Gyula | 1979 | 1211 Budapest | Közép táv | |
| Solymosi Gyula | 1959 | 2085 Pilisvörösvár | PCCC | Rövid táv |
| Sólyom Lajos | 1958 | 2030 Érd | Sólyom Team | Rövid táv |
| Somogyi Ákos | 1988 | 1044 Budapest | Happy Bike SE | Közép táv |
| Somogyi László | 1960 | 1118 Budapest | Happy Bike SE | Rövid táv |
| soós károly | 1978 | 5700 gyula | Gyulai Szabadstílusú Kerékpárosok Egyesülete | Rövid táv |
| Sőregi Anett | 1982 | 2173 Kartal | BIKE ZONE Gödöllő | Rövid táv |
| Szabó Zoltán | 1964 | 1082 Budapest | Egyszeregy KE. - deviantmtb.hu | Rövid táv |
| Szabó László | 1976 | 1087 Budapest | Közép táv | |
| Szabó Róbert | 1980 | 6723 SZEGED | Közép táv | |
| Szabó László Sándor | 1961 | 4200 Hajdúszoboszló | Rövid táv | |
| Szabó Marianna | 1979 | 4225 Debrecen | Közép táv | |
| Szalkai Sándor | 1974 | 1144 Budapest | Közép táv | |
| Szalontay Bence | 1994 | 1221 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Rövid táv |
| Szécsi Tamás | 1983 | 1033 Budapest | Bringabanda SC | Rövid táv |
| Szécsi Ildikó | 1981 | 1033 Budapest | Bringabanda SC | Rövid táv |
| Szélpál Anita | 1987 | 6781 Domaszék | Rövid táv | |
| Szemán László | 1954 | 2600 Vác | Rövid táv | |
| Szép András | 1981 | 1034 Budapest | Rövid táv | |
| Széphegyi Zsolt | 1970 | 2045 Törökbálint | Közép táv | |
| Sziráki Miklós | 1978 | 2000 Szentendre | Közép táv | |
| szívós János | 1969 | 5100 Jászberény | Continental Jbike Team | Közép táv |
| Szuromi György | 1951 | 1136 Budapest | Hosszú táv | |
| Takács Gábor | 1966 | 3170 Szécsény | Salgótarjáni HKE | Hosszú táv |
| TAKÁCS JÓZSEF | 1980 | 2900 Komárom | Hosszú táv | |
| Taller Ferenc | 1964 | 2084 Pilisszentiván | Közép táv | |
| Tokaji Nagy Csaba | 1971 | 1154 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Hosszú táv |
| Tóth Rajmund | 1970 | 1138 Budapest | Budai Sziklák | Hosszú táv |
| Tóth István | 1975 | 3000 Hatvan | Rövid táv | |
| Tóth Tamás | 1973 | 2700 Cegléd | Közép táv | |
| Tóth István | 1960 | 2092 Budakeszi | Közép táv | |
| Tóth Marcell | 1991 | 1138 Budapest | Budai Sziklák | Rövid táv |
| Tóth-Kovács Endre | 1986 | 6625 Fábiánsebestyén | Rövid táv | |
| Turai Imre | 1981 | 2114 Valkó | BIKE ZONE Gödöllő | Közép táv |
| Urbán Norbert | 1971 | 3060 Pásztó | BVSE | Rövid táv |
| Urbán Bence | 1997 | 3060 Pásztó | Salgótarjáni HKE | Rövid táv |
| Várallyai László | 1976 | 9025 Győr | Hosszú táv | |
| varga krisztian | 1977 | 98601 biskupice | Közép táv | |
| Varga Lajos | 1974 | 6600 Szentes | Közép táv | |
| Varga Péter | 1959 | 138 Budapest | Közép táv | |
| Vári Enikő | 1986 | 4026 Debrecen | Merkapt Maraton Team SE | Rövid táv |
| Veres Boglárka | 1990 | 9631 Hegyfalu | Rövid táv | |
| Veres Gergely | 1987 | 2040 Budaörs | Bringabanda SC | Rövid táv |
| Veres Jenő | 1953 | 2600 Vác | Bringabanda SC | Rövid táv |
| Vidák Sándor | 1975 | 7349 Szászvár | Döke Komlói Egyesülete | Közép táv |
| Virág Viktor | 1974 | 5100 jászberény | Continental Jbike Team | Közép táv |
| Vock Balazs | 1969 | 8435 Gic | George KSE | Hosszú táv |
| Vozár Zoltán | 1968 | 5600 Békéscsaba | Pedáldöngölők HKE | Hosszú táv |
| Vozár Richárd | 1998 | 5600 Békéscsaba | Pedáldöngölők HKE | Rövid táv |
| Weisz Attila | 1965 | 1021 Budapest | Rövid táv | |
| Zakar Viktor | 1972 | 2098 Pilisszentkereszt | PCCC | Hosszú táv |
| Závodi László | 1981 | 1032 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Rövid táv |
| Zboray Miklós | 1984 | 2022 tahitótfalu | Hegyimazsolák Szentendre SE | Rövid táv |
| Zonkó Ferenc | 1958 | 1039 Budapest | Merida Maraton Team-CST | Közép táv |
Vissza az előző oldalra



